Maraussan
Inpostasion de letura
Maraussan (fr) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Ositània | ||||||||||
Departemento | Hérault | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 4 671 (2021) | ||||||||||
Densità | 377,61 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Béziers unità urbana de Béziers | ||||||||||
Àrea | 12,37 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 38 m-8 m[2]-92 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 34370 | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Sito web | maraussan.fr | ||||||||||
|
Maraussan el xe on comun de 4 414 abitanti del departemento de Hérault che el fa parte del rejon Ositània in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii
Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Maraussan
- el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]Controło de autorità | VIAF (EN) 124360132 · LCCN (EN) n82120283 · BNF (FR) cb15256749z (data) · WorldCat Identities (EN) n82-120283 |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.