Bruebach
Inpostasion de letura
Bruebach (fr) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Grando Est | ||||||||||
Departemento | Alto Reno | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement de Mulhouse | ||||||||||
Canton | canton de Mulhouse-Sud ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 1 044 (2021) ![]() | ||||||||||
Densità | 148,93 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Mulhouse ![]() | ||||||||||
Àrea | 7,01 km²[1] ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 276 m[2]-383 m[2] ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 68440 ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
|
Bruebach el xe on comun de 1 061 abitanti del departemento de Alto Reno che el fa parte del rejon Grand Est in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii
![](https://cdn.statically.io/img/upload.wikimedia.org/wikipedia/vec/timeline/6rvcunr5mu9fl8q9fo9jf7jk84yuz9v.png)
Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Bruebach
el detien schemi gràfeghi so
Controło de autorità | VIAF (EN) 3322148037702788350005 · BNF (FR) cb15271757s (data) · WorldCat Identities (EN) 3322148037702788350005 |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 Declarà da: CD Atlas of France. Autor: Thérèse Saint-Julien. Editor: La Documentation française. Łéngua de l'òpara: franseze. Data de publicasion: 9 de majo del 2007.