Home page4704 • TYO
Segui
Trend Micro
Chiusura precedente
8697,00 ¥
Intervallo giornaliero
8567,00 ¥ - 8758,00 ¥
Intervallo annuale
6170,00 ¥ - 9228,00 ¥
Cap di mercato
1,21 Bln JPY
Volume medio
370.033,00
Rapporto P/E
47,12
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
TYO
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(JPY) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 68,12 Mld | 6,13% |
Spese di gestione | 37,36 Mld | 1,42% |
Utile netto | 8,52 Mld | 797,16% |
Margine di profitto netto | 12,51 | 745,27% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 21,88 Mld | 16,74% |
Aliquota fiscale effettiva | 27,27% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(JPY) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 196,85 Mld | -29,07% |
Totale attivo | 354,15 Mld | -25,39% |
Totale passivo | 248,21 Mld | -3,99% |
Patrimonio netto totale | 105,94 Mld | — |
Azioni in circolazione | 131,19 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 10,77 | — |
Redditività dell'attivo | 10,11% | — |
Rendimento sul capitale | 35,73% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(JPY) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 8,52 Mld | 797,16% |
Liquidità di esercizio | 6,77 Mld | -48,02% |
Contanti da investimenti | -1,02 Mld | 73,26% |
Contanti da finanziamenti | 4,64 Mld | 298,33% |
Flusso di cassa netto | 869,00 Mln | -90,51% |
Flusso di cassa libero | -8,21 Mld | -263,07% |
Informazioni
Trend Micro Inc. is an American-Japanese cyber security software company. The company has globally dispersed R&D in 16 locations across every continent excluding Antarctica. The company develops enterprise security software for servers, containers, and cloud computing environments, networks, and end points. Its cloud and virtualization security products provide automated security for customers of VMware, Amazon AWS, Microsoft Azure, and Google Cloud Platform.
Eva Chen is a co-founder, and chief executive officer since 2005. She succeeded founding CEO Steve Chang, who now is chairman. Wikipedia
CEO
Fondazione
1988
Sito web
Dipendenti
7.432