Avaliação 4.7 de 5. 3,432 opiniões.
3,432 avaliações
em 10x sem juros
Memória interna: 128 GB
Câmera traseira principal: 50 Mpx
Câmera frontal principal: 5 Mpx
Desbloqueio: Impressão digital e reconhecimento facial
Marca | Xiaomi |
---|---|
Linha | Redmi |
Modelo | 10C |
Cor | Verde |
Versões | 220333QBI |
Nome do sistema operacional | Android |
---|---|
Versão original do sistema operacional | 11 |
Última versão compatível do sistema operacional | 13 |
Camada original de personalização do sistema operacional | MIUI 13 |
Rede móvel | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carregamento | USB-C |
Com conector USB | Sim |
Com conector jack 3.5 mm | Sim |
Com Wi-Fi | Sim |
Com GPS | Sim |
Com Bluetooth | Sim |
Com radio | Sim |
Com sintonizador de TV | Não |
Tamanho da tela | 6,71 " |
---|---|
Tipo de resolução da tela | HD+ |
Resolução da tela | 720 px x 1650 px |
Tecnologia da tela | IPS |
Tipo de tela | Dot Drop Display |
Pixels por polegada da tela | 268 ppi |
Taxa de atualização da tela | 60 Hz |
Proporção da tela | 20.625:9 |
Com tela tátil | Sim |
Capacidade da bateria | 5.000 mAh |
---|---|
Tipo de bateria | Polímero de lítio |
Com carregamento rápido | Sim |
Com carregamento sem fio | Não |
Com bateria removível | Não |
Com teclado QWERTY físico | Não |
---|---|
É resistente à água | Não |
É resistente a quedas | Sim |
Com acelerômetro | Sim |
---|---|
Com sensor de proximidade | Sim |
Com giroscópio | Sim |
Com bússola | Sim |
Com barômetro | Não |
É Dual SIM | Sim |
---|---|
Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 2 |
Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
Com eSIM | Não |
Memória interna | 128 GB |
---|---|
Memória RAM | 4 GB |
Tipos de cartão de memória | Micro-SD |
Capacidade máxima do cartão de memória | 1 TB |
Com ranhura para cartão de memória | Sim |
Modelo do processador | Snapdragon 680 |
---|---|
Velocidade do processador | 2,4 GHz |
Modelos de CPU | 4x2.4 GHz Kryo 265 Gold, 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver |
Modelo de GPU | Adreno 610 |
Quantidade de núcleos do processador | 8 |
Velocidade do GPU | 1.100 MHz |
Número de homologação da Anatel | 33742209185 |
---|---|
Mês de lançamento | Março |
Ano de lançamento | 2022 |
Resolução da câmera traseira principal | 50 Mpx |
---|---|
Resolução de vídeo da câmera traseira | 1920 px x 1080 px |
Resolução da câmera frontal principal | 5 Mpx |
Características principais das câmeras | Modo retrato, Flash LED, Panorâmica, Autoenfoque, Zoom digital |
Resolução das câmeras traseiras | 50 Mpx/2 Mpx |
Abertura do diafragma da câmera traseira | f 1.8/f 2.4 |
Resolução das câmeras frontais | 5 Mpx |
Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.2 |
Quantidade de câmeras traseiras | 2 |
Quantidade de câmeras frontais | 1 |
Resolução de vídeo da câmera frontal | 1920 px x 1080 px |
Com câmera | Sim |
Com flash na câmara frontal | Não |
Com leitor de impressão digital | Sim |
---|---|
Com reconhecimento facial | Sim |
Com reconhecimento de íris | Não |
Peso | 190 g |
---|---|
Altura x Largura x Profundidade | 169.59 mm x 76.56 mm x 8.29 mm |
É celular para jogos | Não |
---|---|
É celular robusto | Sim |
Câmera dupla e mais detalhes
Suas 2 câmeras traseiras de 50 Mpx/2 Mpx permitirão que você tire fotos mais detalhadas e obtenha efeitos únicos, como a famosa profundidade rasa do modo retrato de campo.
Além disso, o dispositivo possui uma câmera frontal de 5 Mpx para que você possa tirar selfies divertidas ou fazer videochamadas.
Mais para ver
Com sua tela IPS de 6.71", desfrute de cores intensas e maior clareza em todo o seu conteúdo.
Melhor desempenho
Sua memória RAM de 4 GB permite que seu smartphone funcione sem problemas e sem demora ao executar várias tarefas, jogar jogos ou navegar.
Desbloqueio facial e de impressão digital
Máxima segurança para que apenas você possa acessar o sua equipe. Você pode escolher entre o sensor de impressão digital para ativar seu telefone com um toque, ou o reconhecimento facial que permite desbloquear até 30% mais rápido.
Vida útil da bateria mais longa
Desconecte-se! Com a super bateria de 5000 mAh você terá energia por muito mais tempo para jogar, assistir séries ou trabalhar sem recarregar.
Grande capacidade de armazenamento
Com sua memória interna de 128 GB você poderá armazenar arquivos e aplicativos grandes sem ter que carregá-los para a nuvem e aproveitar seus momentos off-line para desfrutá-los ao máximo.
+500
Vendas concluídas
Oferece um bom atendimento
Entrega os produtos dentro do prazo
Avaliação de características
Custo-benefício | |
Qualidade da câmera | |
Duração da bateria | |
Durabilidade |
Anúncio #3269057729
DenunciarVai abrir em uma nova janela
Opiniões em destaque
1,042 comentáriosA qualidade da câmera, tanto frontal quanto traseira, é destacada, assim como a ótima bateria que não descarrega facilmente. O aparelho é considerado ideal para o uso diário, com boa velocidade e capacidade de armazenamento, sendo recomendado por muitos usuários.
Avaliação 5 de 5
A imagem da tela é excelente e, apesar de vir com 1 gb a menos de ram do que o anunciado; para meu propósito, que é usá-lo apenas para guardar aplicativos de banco, está perfeito. A fluidez da rolagem de páginas nao é tão suave, mas é excelente para um dispositivo de entrada. Não travou nemhuma vez. Abri o maps no modo satélite e rodou perfeitamente. Achei a câmera boa, e o pouco que lhe falta de qualidade, tenta encobrir com um brilho talvez exagerado, que a impede de registrarar as cores de modo fiel. Testei o vídeo em ambiente fechado, e não decepcionou. No entanto, o zoom é ruim e fica um pouco embaçado em movimentos muito bruscos. O reconhecimento facial é quase instantâneo e não travou até o momento. Só não gostei da localização do leitor biométrico, que fica próximo à câmera. Não é lá muito ergonômico. O carregador também não é do padrão brasileiro, mas nada que um adaptador não resolva. A bateria me pareceu boa.
Avaliação 5 de 5
Perfeito pro meu pai que só usa whatsapp e coisas leves. Celular muito bom, porém a xiaomi devia mandar uma capinha junto com o aparelho. 😅.