Koji Noda
Appearance
Personal information | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Koji Noda | |||||||||||||
Date of birth | 17 August 1986 | |||||||||||||
Place of birth | Kurume, Fukuoka, Japan | |||||||||||||
Height | 1.69 m (5 ft 6+1⁄2 in) | |||||||||||||
Position(s) | Left back | |||||||||||||
Team information | ||||||||||||||
Current team | ReinMeer Aomori | |||||||||||||
Number | 2 | |||||||||||||
Youth career | ||||||||||||||
2005–2008 | Hannan University | |||||||||||||
Senior career* | ||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | |||||||||||
2009–2013 | Urawa Reds | 22 | (0) | |||||||||||
2009–2010 | → Fagiano Okayama (loan) | 46 | (1) | |||||||||||
2014 | V-Varen Nagasaki | 27 | (2) | |||||||||||
2015 | Ventforet Kofu | 9 | (0) | |||||||||||
2015–2018 | Zweigen Kanazawa | 64 | (1) | |||||||||||
2019– | ReinMeer Aomori | 30 | (1) | |||||||||||
Medal record
| ||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 1 January 2020 |
Koji Noda (野田 紘史, Noda Kōji, born 17 August 1986 in Kurume, Fukuoka) is a Japanese footballer who currently plays for ReinMeer Aomori.[1]
Career
[edit]On 9 January 2019, Noda signed with ReinMeer Aomori FC.[2]
Career statistics
[edit]Updated to 23 February 2020.[3][4]
Club | Season | League | Emperor's Cup | J. League Cup | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
Hannan University | 2008 | - | 2 | 0 | - | 2 | 0 | ||
Urawa Red Diamonds | 2009 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fagiano Okayama | 2009 | 18 | 0 | 0 | 0 | - | 18 | 0 | |
2010 | 28 | 1 | 1 | 0 | - | 29 | 1 | ||
Urawa Red Diamonds | 2011 | 10 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 |
2012 | 12 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 18 | 1 | |
2013 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
V-Varen Nagasaki | 2014 | 27 | 2 | 2 | 0 | - | 29 | 2 | |
Ventforet Kofu | 2015 | 9 | 0 | - | 6 | 0 | 15 | 0 | |
Zweigen Kanazawa | 11 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 0 | ||
2016 | 30 | 1 | 0 | 0 | - | 30 | 1 | ||
2017 | 23 | 0 | 2 | 0 | - | 25 | 0 | ||
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
ReinMeer Aomori | 2019 | 30 | 1 | - | - | 30 | 1 | ||
Career total | 198 | 5 | 11 | 0 | 13 | 1 | 212 | 6 |
References
[edit]- ^ "Stats Centre: Koji Noda Facts". The Guardian. Archived from the original on 18 May 2015. Retrieved 26 March 2018.
- ^ 2019シーズン 野田紘史選手 完全移籍加入のお知らせ, reinmeer-aomori.jp, 9 January 2019
- ^ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本ス���ーツ企画出版社, "J1&J2&J3選手名鑑ハンディ版 2018 (NSK MOOK)", 7 February 2018, Japan, ISBN 978-4905411529 (p. 221 out of 289)
- ^ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2016J1&J2&J3選手名鑑", 10 February 2016, Japan, ISBN 978-4905411338 (p. 204 out of 289)
External links
[edit]- Profile at Zweigen Kanazawa
- Koji Noda at J.League (archive) (in Japanese)
- Koji Noda – Urawa Red Diamonds official profile (in Japanese)
- Koji Noda – Yahoo! Japan sports profile (in Japanese)
Categories:
- 1986 births
- Living people
- Hannan University alumni
- Association football people from Fukuoka Prefecture
- Japanese men's footballers
- J1 League players
- J2 League players
- Japan Football League players
- Urawa Red Diamonds players
- Fagiano Okayama players
- V-Varen Nagasaki players
- Ventforet Kofu players
- Zweigen Kanazawa players
- ReinMeer Aomori players
- Men's association football defenders
- 21st-century Japanese sportsmen
- Japanese football defender, 1980s birth stubs