Lys van nedersettings in Azerbeidjan
Voorkoms
Hierdie is 'n lys van nedersettings in Azerbeidjan.
Lys
[wysig | wysig bron]Rang | Naam | Bevolking (1897) | Bevolking (1926) | Bevolking (1939) | Bevolking (1959) | Bevolking (1970) | Bevolking (1979) | Bevolking (1989) | Bevolking (2008) | Bevolking (2014) | Rajon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bakı | 111.904 | 446.832 | 543.939 | 642.507 | 851.547 | 1.021.969 | 1.150.055 | 2.064.900 | 2.181.800 | Bakı (stad) |
2. | Gəncə | 33.625 | 55.510 | 98.949 | 116.122 | 189.512 | 231.901 | 278.006 | 309.200 | 324.700 | Gəncə (stad) |
3. | Sumqayıt | … | … | 6.353 | 51.485 | 124.490 | 190.112 | 231.104 | 271.400 | 294.500 | Sumqayıt (stad) |
4. | Mingəçevir | … | … | … | 19.904 | 43.092 | 59.733 | 85.388 | 95.800 | 100.600 | Mingəçevir (stad) |
5. | Xırdalan | … | … | … | 3.043 | 6.298 | 22.672 | 28.225 | 41.500 | 95.200 | Abşeron |
6. | Şirvan | … | … | 3.066 | 13.427 | 33.828 | 41.583 | 58.253 | 70.500 | 77.000 | Şirvan (stad) |
7. | Naxçıvan | 8.790 | 8.946 | 15.694 | 25.340 | 33.279 | 40.384 | 59.754 | 68.700 | 76.700 | OR Naxçıvan/Naxçıvan (stad) |
8. | Şəki | 24.734 | 22.965 | 32.278 | 34.348 | 43.158 | 49.475 | 56.223 | 62.800 | 64.200 | Şəki (stad) |
9. | Yevlax | … | 1.231 | 10.837 | 20.368 | 29.462 | 33.874 | 45.719 | 55.100 | 59.400 | Yevlax (stad) |
10. | Lənkəran | 8.733 | 11.878 | 16.611 | 25.209 | 35.505 | 40.312 | 45.020 | 48.500 | 51.300 | Lənkəran (stad) |
11. | Xankəndi | … | 3.118 | 10.459 | 20.333 | 30.293 | 38.980 | 56.705 | 50.984[1] | 53.400 | Xankəndi (stad) |
12. | Cəlilabad | … | … | … | 6.076 | 15.629 | 19.962 | 25.846 | 37.400 | 44.200 | Cəlilabad |
13. | Xaçmaz | … | 1.293 | 7.508 | 17.123 | 22.313 | 26.012 | 28.990 | 38.200 | 40.600 | Xaçmaz |
14. | Ağcabədi | … | … | … | 13.985 | 17.036 | 20.296 | 25.162 | 36.000 | 40.000 | Ağcabədi |
14. | Şəmkir | … | 2.169 | 3.534 | 9.166 | 11.657 | 21.965 | 27.917 | 36.300 | 40.000 | Şəmkir |
16. | Bərdə | … | … | … | 13.033 | 20.788 | 24.122 | 30.908 | 38.200 | 38.900 | Bərdə |
17. | Şamaxı | 20.007 | 3.631 | 8.568 | 13.066 | 17.986 | 21.171 | 24.681 | 30.100 | 37.800 | Şamaxı |
18. | Salyan | 11.787 | 8.252 | 13.554 | 17.197 | 24.228 | 26.196 | 30.396 | 36.200 | 37.200 | Salyan |
19. | Göyçay | 2.201 | 4.281 | 10.537 | 16.485 | 25.922 | 29.206 | 30.934 | 35.200 | 36.300 | Göyçay |
20. | İmişli | … | … | … | 9.479 | 17.839 | 21.340 | 25.715 | 31.900 | 33.900 | İmişli |
21. | Ağdaş | 528 | 4.539 | 8.830 | 9.871 | 14.931 | 17.352 | 19.756 | 23.700 | 31.300 | Ağdaş |
22. | Sabirabad | … | 1.815 | 6.175 | 8.872 | 13.388 | 15.000 | 18.612 | 28.400 | 29.400 | Sabirabad |
23. | Hacıqabul | … | 1.889 | 6.358 | 12.238 | 14.868 | 19.066 | 21.504 | 24.000 | 25.900 | Hacıqabul |
24. | Masallı | … | … | … | 6.603 | 3.919 | 11.221 | 14.746 | 9.800 | 25.000 | Masallı |
25. | Siyəzən | … | … | … | 8.900 | 13.949 | 15.499 | 18.655 | 23.500 | 24.700 | Siyəzən |
26. | İsmayıllı | … | … | … | 3.876 | 4.957 | 6.773 | 11.429 | 13.800 | 24.600 | İsmayıllı |
27. | Quba | 15.363 | 13.256 | 11.986 | 15.947 | 18.871 | 19.437 | 20.791 | 22.900 | 24.000 | Quba |
27. | Şabran | … | … | … | 5.932 | 13.392 | 15.374 | 18.647 | 22.000 | 24.000 | Şabran |
29. | Biləsuvar | … | … | … | 5.954 | 11.840 | 15.925 | 18.632 | 18.900 | 21.500 | Biləsuvar |
30. | Neftçala | … | … | … | 4.976 | 7.131 | 10.734 | 14.241 | 19.100 | 21.200 | Neftçala |
31. | Zaqatala | 3.009 | 3.269 | 8.594 | 10.250 | 13.377 | 16.143 | 18.198 | 18.400 | 21.100 | Zaqatala |
32. | Qazax | 1.769 | 2.990 | 6.590 | 9.221 | 13.087 | 15.585 | 19.045 | 19.500 | 21.000 | Qazax |
33. | Ağsu | … | … | … | 7.153 | 9.436 | 11.019 | 14.201 | 17.400 | 20.700 | Ağsu |
34. | Tərtər | 752 | 1.129 | … | 5.967 | 8.825 | 10.789 | 12.563 | 18.200 | 19.700 | Tərtər |
35. | Saatlı | … | … | … | 5.936 | 6.588 | 10.986 | 14.200 | 17.500 | 18.800 | Saatlı |
36. | Kürdəmir | … | 1.616 | 5.869 | 10.440 | 13.314 | 14.844 | 15.385 | 17.800 | 18.400 | Kürdəmir |
37. | Göygöl | … | 3.899 | 5.551 | 11.475 | 12.703 | 13.310 | 15.338 | 17.800 | 18.200 | Göygöl |
38. | Qusar | … | 1.994 | 4.329 | 7.366 | 11.144 | 12.225 | 14.230 | 16.100 | 17.600 | Qusar |
39. | Ucar | … | … | 3.226 | 7.760 | 11.020 | 12.090 | 14.273 | 15.800 | 17.300 | Ucar |
40. | Astara | … | … | … | 5.381 | 9.125 | 11.950 | 12.957 | 15.400 | 17.100 | Astara |
41. | Xudat | … | … | … | 7.068 | 8.808 | 9.755 | 10.894 | 14.000 | 16.200 | Xaçmaz |
42. | Beyləqan | … | … | 4.170 | 8.911 | 7.630 | 9.404 | 12.263 | 14.400 | 15.900 | Beyləqan |
43. | Göytəpə | … | … | … | 5.085 | 6.951 | 9.225 | 10.067 | 13.800 | 14.400 | Cəlilabad |
44. | Qovlar | … | … | … | … | … | … | … | … | 14.200 | Tovuz |
45. | Qax | … | … | … | 3.453 | 6.158 | 7.003 | 11.415 | 12.200 | 13.900 | Qax |
46. | Tovuz | … | 2.158 | 4.084 | 7.420 | 10.358 | 11.341 | 13.373 | 12.800 | 13.800 | Tovuz |
47. | Balakən | … | … | … | 1.815 | 5.368 | 6.587 | 8.134 | 9.100 | 13.300 | Balakən |
48. | Qəbələ | … | … | … | 4.194 | 6.449 | 9.722 | 13.190 | 12.200 | 13.200 | Qəbələ |
49. | Culfa | … | 625 | 2.530 | 4.017 | 5.431 | 6.887 | 8.840 | 11.100 | 12.900 | OR Naxçıvan/Culfa |
50. | Ağstafa | … | 1.581 | 4.025 | 6.240 | 8.776 | 9.094 | 9.962 | 12.000 | 12.400 | Ağstafa |
51. | Gədəbəy | … | … | … | 3.509 | 4.155 | 4.453 | 5.049 | 8.400 | 11.300 | Gədəbəy |
52. | Liman | … | … | … | 4.905 | 6.488 | 7.621 | 8.661 | 10.200 | 11.000 | Lənkəran |
53. | Daşkəsən | … | … | … | 9.567 | 8.955 | 8.400 | 10.438 | 9.500 | 10.700 | Daşkəsən |
53. | Zərdab | … | … | … | 3.574 | 6.223 | 7.532 | 8.450 | 10.800 | 10.700 | Zərdab |
55. | Ordubad | 4.611 | 3.665 | 4.312 | 6.699 | 6.929 | 8.145 | 9.395 | 9.800 | 10.500 | OR Naxçıvan/Ordubad |
56. | Naftalan | … | … | … | 1.255 | 3.853 | 4.647 | 7.457 | 7.600 | 9.500 | Naftalan (stad) |
57. | Samux | … | … | … | … | … | 3.654 | 4.604 | 5.800 | 9.300 | Samux |
58. | Qobustan | … | … | … | … | 2.134 | 2.431 | 2.418 | 3.900 | 8.400 | Qobustan |
59. | Lerik | … | … | … | 2.164 | 3.405 | 4.503 | 5.824 | 6.900 | 8.000 | Lerik |
60. | Horadiz | … | … | … | 2.669 | 4.561 | 5.106 | 5.689 | 2.800 | 7.200 | Füzuli |
61. | Oğuz | … | … | … | 3.508 | 4.796 | 5.625 | 5.142 | 6.700 | 7.100 | Oğuz |
61. | Şərur | 867 | … | … | 1.377 | 2.282 | 3.532 | 6.016 | 6.700 | 7.100 | OR Naxçıvan/Şərur |
63. | Yardımlı | … | … | … | 1.329 | 2.156 | 3.114 | 3.438 | 3.900 | 7.000 | Yardımlı |
64. | Goranboy | … | … | … | 3.192 | 4.704 | 5.437 | 6.093 | 7.200 | 6.800 | Goranboy |
65. | Dəliməmmədli | … | … | … | 4.111 | 3.703 | 4.187 | 4.480 | 5.000 | 5.300 | Goranboy |
66. | Xocavənd | … | … | … | 2.669 | 4.654 | 5.504 | 6.998 | 4.971[2] | 5.800 | Xocavənd |
67. | Şahbuz | … | … | … | 872 | 1.465 | 1.751 | 2.283 | 2.800 | 4.400 | OR Naxçıvan/Şahbuz |
68. | Ağdərə | … | … | … | 3.830 | 5.683 | 6.937 | 8.325 | 3.862[3] | 10.200 | Tərtər |
69. | Şuşa | 25.881 | 5.107 | 5.424 | 6.117 | 8.693 | 11.729 | 15.039 | 3.429[4] | 21.900 | Şuşa |
70. | Laçın | … | 434 | 1.063 | 2.329 | 4.990 | 6.191 | 7.829 | 2.013[5] | 12.300 | Laçın |
71. | Xızı | … | … | … | … | … | … | … | 1.100 | 1.400 | Xızı |
72. | Xocalı | … | … | … | … | … | … | … | 1.021[6] | 7.000 | Xocalı |
73. | Kəlbəcər | … | … | … | 2.834 | 4.775 | 5.670 | 7.246 | 533[7] | 10.800 | Kəlbəcər |
74. | Zəngilan | … | … | … | 2.980 | 4.103 | 5.164 | 6.968 | 361[8] | 10.300 | Zəngilan |
75. | Füzuli | … | 3.152 | 5.953 | 7.597 | 11.253 | 13.201 | 17.090 | 75[9] | 22.100 | Füzuli |
76. | Qubadlı | … | … | … | 1.311 | 2.669 | 3.460 | 5.508 | 69[10] | 8.700 | Qubadlı |
77. | Ağdam | … | 8.153 | 10.746 | 16.061 | 21.277 | 23.559 | 28.031 | 0[11] | 39.200 | Ağdam |
78. | Cəbrayıl | 520 | … | … | 2.916 | 3.739 | 4.796 | 6.070 | 0[12] | 9.700 | Cəbrayıl |
Voetnotas
[wysig | wysig bron]- ↑ de jure 53.100 Ienwooner
- ↑ de jure 5.500 inwoners
- ↑ de jure 10.400 inwoners
- ↑ de jure 19.300 inwoners
- ↑ de jure 11.600 inwoners
- ↑ de jure 5.900 inwoners
- ↑ de jure 8.900 inwoners
- ↑ de jure 7.900 inwoners
- ↑ de jure 26.200 inwoners
- ↑ de jure 7.100 inwoners
- ↑ de jure 39.900 inwoners
- ↑ de jure 8.700 inwoners
Eksterne skakels
[wysig | wysig bron]- State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan (az) (en)
- Einwohnerzahlen der Städte in Aserbaidschan City Population (de)
- Cities & towns of Azerbaijan Population Statistics of Eastern Europe (en)