أويو (إزار)
المظهر
أويو | ||
---|---|---|
|
||
الاسم الرسمي | (بالفرنسية: Oyeu) | |
الإحداثيات | 45°25′19″N 5°28′28″E / 45.421944444444°N 5.4744444444444°E [1] [2] | |
تقسيم إداري | ||
البلد | فرنسا[3] | |
التقسيم الأعلى | إزار | |
خصائص جغرافية | ||
المساحة | 13.69 كيلومتر مربع[1] | |
ارتفاع | 516 متر[4]، و771 متر[4] | |
عدد السكان | ||
عدد السكان | 1078 (1 يناير 2021)[5] | |
الكثافة السكانية | 78.74 نسمة/كم2 | |
عدد الذكور | 522 (2017) | |
عدد الإناث | 484 (2017) | |
معلومات أخرى | ||
38690[6] | ||
رمز جيونيمز | 6433273[7] | |
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي[8] | |
تعديل مصدري - تعديل |
أويو هي بلدية في إزار في جنوب شرق فرنسا.
تعداد السكان
[عدل]عدد السكان تاريخاً | ||
---|---|---|
السنة | العدد | %± التغير |
1793 | 807 | — |
1806 | 863 | +6.9% |
1821 | 989 | +14.6% |
1831 | 1٬003 | +1.4% |
1841 | 990 | −1.3% |
1851 | 989 | −0.1% |
1861 | 858 | −13.2% |
1872 | 801 | −6.6% |
1881 | 801 | +0% |
1891 | 703 | −12.2% |
1901 | 645 | −8.3% |
1911 | 642 | −0.5% |
1921 | 573 | −10.7% |
1931 | 543 | −5.2% |
1946 | 467 | −14% |
1954 | 479 | +2.6% |
1962 | 500 | +4.4% |
1968 | 532 | +6.4% |
1975 | 553 | +3.9% |
1982 | 556 | +0.5% |
1990 | 643 | +15.6% |
1999 | 754 | +17.3% |
2006 | 870 | +15.4% |
2011 | 917 | +5.4% |
المراجع
[عدل]- ^ ا ب ج الدليل الجغرافي للبلديات، المعهد الجغرافي الوطني، QID:Q20894925
- ^ "صفحة أويو (إزار) في خريطة الشارع المفتوحة". OpenStreetMap. اطلع عليه بتاريخ 2024-12-17.
- ^ "صفحة أويو (إزار) في GeoNames ID". GeoNames ID. اطلع عليه بتاريخ 2024-12-17.
- ^ الدليل الجغرافي للبلديات، المعهد الجغرافي الوطني، 2015، QID:Q20894925
- ^ Populations légales 2021 (بالفرنسية), Institut national de la statistique et des études économiques, 28 décembre 2023, QID:Q124036546
{{استشهاد}}
: تحقق من التاريخ في:|publication-date=
(help) - ^ Base officielle des codes postaux (بالفرنسية), La Poste, 1er octobre 2018, QID:Q66049091
{{استشهاد}}
: تحقق من التاريخ في:|publication-date=
(help) - ^ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
- ^ Annuaire de service-public.fr، QID:Q97451652