وزارة المالية (إسرائيل)
وزارة المالية (إسرائيل) | |
---|---|
تفاصيل الوكالة الحكومية | |
البلد | إسرائيل |
تأسست | 1948 |
المركز | القدس 31°46′40″N 35°12′10″E / 31.7777°N 35.2027°E |
الإدارة | |
منصب المدير | وزير المالية |
الوزراء المسؤولون | |
موقع الويب | الموقع الرسمي |
تعديل مصدري - تعديل |
وزارة المالية الإسرائيلية (بالعبرية: מִשְׂרַד הָאוֹצָר) هي وزارة الحكومة الإسرائيلية الاقتصادية الرئيسية، وهي مسؤولة عن تخطيط وتنفيذ الحكومة السياسات الاقتصادية العامة، وكذلك وضع أهداف السياسة المالية، وإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة ومراقبة تنفيذ الميزانية المعتمدة. وزارة تدير أيضا إيرادات الدولة بجمع الضرائب المباشرة وغير المباشرة يعزز استثمارات غير المقيمين. وبالإضافة إلى ذلك تقوم الوزارة بإجراء العلاقات الاقتصادية مع الحكومات الأجنبية والمنظمات الاقتصادية في المجتمع الدولي. وزارة تنظم الشركات المملوكة للدولة وقطاع سوق رأس المال والادخار والتأمين.[1] هي وزارة مسؤولة أيضا عن مساعدة وحدات الوزارات الحكومية في السيارات، خدمات الكمبيوتر والطباعة المشتريات الحكومية.[2]
وزارة المالية برئاسة وزير المالية حاليا بتسلإيل سموتريش. هناك أيضا أحيانا نائب وزير المالية. الدائمة موظفي وزارة وتشمل مدير عام، قسم الإدارة مسؤولة عن إدارة الميزانية، المحاسب العام، للأجور والعمل اتفاقات الإدارة اعتماد وحدات (مصلحة الضرائب، مصلحة شركات الحكومة وهيئة سوق رأس المال والتأمين والادخار و سلطات المطابع الحكومية).
المهام الرئيسية
[عدل]وحدات وزارة المالية قد يكون تصنيفها من قبل ثلاثة أنواع من الخدمة التي نقدمها:
- خدمات موظفين الحكومة – الأقسام التي تعمل نيابة عن وحدات عمليات الحكومة: عمليات الميزانية الحكومية (إدارة ميزانية)، عمليات المحاسب العام، وتنظيم الشركات المملوكة للدولة (الشركات الحكومية)، الخدمات الاقتصادية في الولايات المتحدة، عمليات الرقابة والتدقيق في وزارة المالية (وحدة المراجعة الداخلية).
- خدمات الموظفين الاقتصادية العامة – الأقسام التي تعمل في المسائل المتعلقة الاقتصاد ككل: إدارة الإيرادات (إدارة إيرادات الدولة)، وتنظيم سوق رأس المال والتأمين والادخار (قسم سوق رأس المال والتأمين والادخار). مصلحة الضرائب تطبق ضريبة الدخل وضريبة الأملاك والجمارك وضريبة القيمة المضافة.
- مساعد خدمات للوزارات الحكومية – خدمات السيارات (إدارة مركبات الحكومة)، خدمات الكمبيوتر لإدارات الضرائب (خدمات الحاسب الألي) خدمة الطباعة (مطابع الحكومة و مشاريع الأعمال المملوكة من قبل وزارة المالية) و إدارة المشتريات الحكومية[2]
قائمة الوزراء
[عدل]# | Minister | Party | Government | Term start | Term end | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | إليعازر كابلان | ماباي | P، 1، 2، 3 | 14 May 1948 | 25 June 1952 | Died in office |
2 | ليفي أشكول | ماباي | 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 | 25 June 1952 | 26 June 1963 | |
3 | بنحاس سابير | ماباي Alignment Labor Party |
11، 12، 13 | 26 June 1963 | 5 August 1968 | |
4 | زائيف شيرف | Alignment | 13، 14 | 5 August 1968 | 15 December 1969 | |
– | بنحاس سابير | Alignment | 15، 16 | 15 December 1969 | 3 June 1974 | |
5 | Yehoshua Rabinovitz | Alignment | 17 | 3 June 1974 | 20 June 1977 | |
6 | Simha Erlich | ليكود | 18 | 20 June 1977 | 7 November 1979 | |
7 | Yigal Hurvitz | ليكود | 18 | 7 November 1979 | 13 January 1981 | |
8 | Yoram Aridor | ليكود | 18، 19، 20 | 21 January 1981 | 15 October 1983 | |
9 | Yigal Cohen-Orgad | ليكود | 20 | 18 October 1983 | 13 September 1984 | |
10 | إسحاق موداعي | ليكود | 21 | 13 September 1984 | 16 April 1986 | |
11 | موشيه نسيم | ليكود | 21، 22 | 16 April 1986 | 22 December 1988 | |
12 | شمعون بيريز | Alignment | 23 | 22 December 1988 | 15 March 1990 | |
13 | إسحاق شامير | ليكود | 23 | 15 March 1990 | 11 June 1990 | Serving Prime Minister |
– | إسحاق موداعي | New Liberal Party | 24 | 11 June 1990 | 13 July 1992 | |
14 | أفراهام شوخات | Labor Party | 25، 26 | 13 July 1992 | 18 June 1996 | |
15 | دان مريدور | ليكود | 27 | 18 June 1996 | 20 June 1997 | |
16 | بنيامين نتنياهو | ليكود | 27 | 20 June 1997 | 9 July 1997 | Serving Prime Minister |
17 | يعقوب نئمان | ليكود | 27 | 9 July 1997 | 18 December 1998 | |
– | بنيامين نتنياهو | ليكود | 27 | 18 December 1998 | 23 February 1999 | Serving Prime Minister |
18 | مئير شطريت | ليكود | 27 | 23 February 1999 | 6 July 1999 | |
– | أفراهام شوخات | One Israel | 28 | 6 July 1999 | 7 March 2001 | |
19 | سيلفان شالوم | ليكود | 29 | 7 March 2001 | 28 February 2003 | |
– | بنيامين نتنياهو | ليكود | 30 | 28 February 2003 | 9 August 2005 | |
20 | إيهود أولمرت | ليكود كاديما |
30 | 9 August 2005 | 7 November 2005 | |
21 | Avraham Hirschson | كاديما | 31 | 4 May 2006 | 22 April 2007 | |
– | إيهود أولمرت | كاديما | 31 | 22 April 2007 | 4 July 2007 | Serving Prime Minister |
22 | روني بار أون | كاديما | 31 | 4 July 2007 | 31 March 2009 | |
23 | يوفال شتاينتز | ليكود | 32 | 31 March 2009 | 18 March 2013 | |
24 | يائير لبيد | هناك مستقبل | 33 | 18 March 2013 | 2 December 2014 | |
– | بنيامين نتنياهو | ليكود | 33 | 2 December 2014 | 14 May 2015 | Serving Prime Minister |
25 | موشيه كحلون | حزب كولانو، ليكود | 34 | 14 May 2015 | 17 May 2020 | |
26 | يسرائيل كاتس (سياسي، مواليد 1955) | ليكود | 35 | 17 May 2020 | 13 June 2021 | |
27 | أفيغادور ليبرمان | حزب إسرائيل بيتنا | 36 | 13 June 2021 | 29 December 2022 | |
28 | بتسلإيل سموتريش | Religious Zionist | 37 | 29 December 2022 |
نواب الوزراء
[عدل]# | فلسطين عربيه | وزير | الطرف | الحكومة | مصطلح تبدأ | مصطلح نهاية |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | اسحق كورين | حزب ماباي | 10 | 30 أيار / مايو 1962 | 26 حزيران / يونيو 1963 | |
2 | تسفي دينست | المحاذاة حزب العمل المحاذاة |
13, 14 | 24 تموز / يوليو 1967 | 15 كانون الأول / ديسمبر 1969 | |
– | تسفي دنستين | المحاذاة | 15 | 22 كانون الأول / ديسمبر 1969 | 10 آذار / مارس 1974 | |
3 | يحسكيل فلومين | الليكود | 18 | 28 حزيران / يونيو 1977 | 30 تموز / يوليو 1979 | |
4 | حاييم كوفمان | الليكود | 19, 20 | 28 آب / أغسطس 1981 | 13 أيلول / سبتمبر 1984 | |
5 | اديل عموري | المحاذاة | 21, 22 | 24 أيلول / سبتمبر 1984 | 22 كانون الأول / ديسمبر 1988 | |
6 | يوسي بيلين | المحاذاة | 23 | 26 كانون الأول / ديسمبر 1988 | 11 حزيران / يونيو 1990 | |
7 | يوسف عزران | شاس | 24 | 2 تموز / يوليو 1990 | 13 تموز / يوليو 1992 | |
8 | رافائيل بينهاسى | شاس | 25 | 4 آب / أغسطس 1992 | 31 كانون الأول / ديسمبر 1992 | |
9 | ماغن ديفيد | الليكود | 27 | 18 حزيران / يونيو 1996 | 20 أيار / مايو 1997 | |
10 | نسيم دهان | شاس | 28 | 5 آب / أغسطس 1999 | 11 تموز / يوليو 2000 | |
11 | يتسحاق كوهين | شاس | 29 | 2 أيار / مايو 2001 | 20 أيار / مايو 2002 | |
– | يتسحاق كوهين | شاس | 29 | 3 حزيران / يونيو 2002 | 28 شباط / فبراير 2003 | |
– | يتسحاق كوهين | شاس | 32 | 1 نيسان / أبريل 2009 | 18 آذار / مارس 2013 | |
12 | ميكي ليفي | "ييش عتيد" | 33 | 18 آذار / مارس 2013 | 4 كانون الأول / ديسمبر 2014 | |
– | يتسحاق كوهين | شاس | 34 | 19 أيار / مايو 2015 |
انظر أيضا
[عدل]- اقتصاد إسرائيل
- بنك إسرائيل
- مستوى المعيشة في إسرائيل
المراجع
[عدل]- ^ About the Ministry of Finance نسخة محفوظة 2011-03-20 على موقع واي باك مشين. Ministry of Finance
- ^ ا ب About the Ministry of Finance نسخة محفوظة 2011-03-20 على موقع واي باك مشين.. Ministry of Finance Website.
وصلات خارجية
[عدل]- وزارة المالية الإسرائيلية (بالإنجليزية)
- وزارة المالية الإسرائيلية (بالعبرية)
- وزراء المالية السابقين في إسرائيل
- جميع الوزراء في وزارة المالية في موقع الكنيست