Luis Roberto Alves
Luis Roberto Alves | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacimientu | Ciudá de Méxicu, 23 de mayu de 1967[1] (57 años) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidá | Méxicu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Padre | José Alves | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estudios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Llingües falaes | castellanu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oficiu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oficiu | futbolista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participante
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posición o especialidá | atacante (es) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altor | 1,93 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luis Roberto Alves do Santos Gavranić (Ciudá de Méxicu, Méxicu; 23 de mayu de 1967), más conocíu como Zague o Zaguinho, ye un ex-futbolista mexicanu d'ascendencia brasilana. Xugó pa los equipos América, Atlante y Necaxa en Méxicu y en Brasil pal Corinthians, onde perteneció a les categoríes xuveniles hasta los 17 años.
Trayeutoria
[editar | editar la fonte]La mayor parte de la so carrera realizar col América pal cual anotó 162 goles en más de 400 partíos de lliga mientres dos etapes: del Méxicu 1986 hasta la campaña 1995-96 y tornó nos torneos Iviernu 1997 y Branu 1998. Lo que lo convierte nel máximu goliador na hestoria l'equipu, amás incluyendo otres competencies marco en total 192 anotaciones.[2]
Clubes
[editar | editar la fonte]Club | País | Añu | Partíos | Goles | Media |
---|---|---|---|---|---|
C. América | Méxicu | 1985 - 1997 | 428 | 188 | 0.44 |
Atlante F.C. | Méxicu | 1996 - 1997 | 36 | 18 | 0.5 |
C. América | Méxicu | 1997 - 1998 | 40 | 5 | 0.13 |
Atlante F.C. | Méxicu | 1998 - 1999 | 43 | 7 | 0.16 |
C. Necaxa | Méxicu | 2000 - 2003 | 120 | 27 | 0.21 |
Total na so carrera | 1985 - 2003 | 667 | 244 | 0.37 |
Estadístiques
[editar | editar la fonte]Club | Div | Temporada | Lliga | Copes
Nacionales(1) |
Torneos internacionales(2) |
Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | ||||||||
C. América Méxicu | |||||||||||||||
1ª | 1986 | 14 | 3 | - | - | - | - | 14 | 3 | ||||||
1986/87 | 38 | 17 | - | - | - | - | 38 | 17 | |||||||
1987/88 | 38 | 17 | 4 | 2 | 3 | 3 | 45 | 22 | |||||||
1988/89 | 41 | 16 | 7 | 3 | - | - | 48 | 19 | |||||||
1989/90 | 33 | 7 | 4 | 0 | 3 | 2 | 40 | 9 | |||||||
1990/91 | 39 | 18 | 12 | 9 | 4 | 4 | 55 | 30 | |||||||
1991/92 | 37 | 18 | 6 | 2 | 2 | 0 | 45 | 20 | |||||||
1992/93 | 33 | 12 | - | - | 6 | 3 | 39 | 15 | |||||||
1993/94 | 30 | 14 | - | - | - | - | 30 | 14 | |||||||
1994/95 | 35 | 26 | 3 | 2 | - | - | 38 | 28 | |||||||
1995/96 | 35 | 9 | 1 | 0 | - | - | 36 | 9 | |||||||
1997/98 | 35 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 40 | 5 | |||||||
Total club | 408 | 162 | 40 | 18 | 20 | 12 | 590 | 192 | |||||||
Atlante F.C. Méxicu | |||||||||||||||
1ª | 1996/97 | 30 | 17 | 6 | 1 | - | - | 36 | 18 | ||||||
1998/99 | 29 | 6 | 1 | 0 | - | - | 30 | 6 | |||||||
1999 | 13 | 1 | - | - | - | - | 13 | 1 | |||||||
Total club | 72 | 24 | 7 | 1 | - | - | 79 | 25 | |||||||
C. Necaxa Méxicu | |||||||||||||||
1ª | 2000/01 | 33 | 6 | - | - | 4 | 0 | 37 | 6 | ||||||
2001/02 | 35 | 7 | - | - | 8 | 3 | 43 | 10 | |||||||
2002/03 | 36 | 10 | - | - | 4 | 1 | 40 | 11 | |||||||
Total club | 104 | 23 | - | - | 16 | 4 | 120 | 27 | |||||||
Total carrera | 584 | 209 | 47 | 19 | 36 | 16 | 667 | 245 | |||||||
(1)Inclúi datos de la Copa Méxicu, Campeón de Campeones (1988 y 1990) y Pre Pre Libertadores (1998 y 1999).
(2)Inclúi datos de la Copa de Campeones de la Concacaf (1987, 1990, 1992 y 2003), Copa Interamericana (1991), Copa Pre Libertadores, Copa Libertadores (1998) y Copa Merconorte (2000 y 2001).
|
Seleición nacional
[editar | editar la fonte]Cola Seleición mexicana tuvo presente nun Mundial - Estaos Xuníos 1994 - amás participó na Copa América 1993, na que foi subcampeón y na Copa d'Oru 1993 na que foi campeón. Tamién participó na Copa de Naciones Norteamericana 1991 (campeón) y na Copa USA 1997 onde repitió títulu.
Ensin dala dulda el so momentu más álgido cola Seleición nacional foi cuando anotó siete goles nun partíu de la seleición mexicana ante Martinica, na Copa d'Oru de 1993, tornéu onde acabó como meyor goliador con 11 dianes.[4]
Goles internacionales
[editar | editar la fonte]# | Fecha | Estadiu | Oponente | Marcador | Resultáu | Competición |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 29 de marzu de 1988 | Estadiu Azulgrana, Ciudá de Méxicu, Méxicu | El Salvador | 2–0 | 8–0 | Amistosu |
2. | 4–0 | |||||
3. | 21 de xineru de 1989 | Estadiu Cuauhtémoc, Puebla, Méxicu | Polonia | 1–0 | 3–1 | Amistosu |
4. | 17 de xineru de 1990 | Los Angeles Memorial Coliseum, Los Angeles, Estaos Xuníos | Arxentina | 2–0 | 2–0 | Amistosu |
5. | 14 de marzu de 1991 | Los Angeles Memorial Coliseum, Los Angeles, Estaos Xuníos | Canadá | 1–0 | 3–0 | Copa Norteamericana |
6. | 2–0 | |||||
7. | 28 de xunu de 1991 | Los Angeles Memorial Coliseum, Los Angeles, Estaos Xuníos | Xamaica | 2–1 | 4–1 | Copa d'Oru de la Concacaf 1991 |
8. | 8 de payares de 1992 | Arnos Val Stadium, Kingstown, San Vicente | San Vicente y Les Granadines | 1–0 | 4–0 | Clasificación Mundial 1994 |
9. | 6 d'avientu de 1992 | Estadiu Azulgrana, Mexico City, Mexico | San Vicente y Les Granadines | 6–0 | 11–0 | 1994 FIFA World Cup qualification |
10. | 10 de xunu de 1993 | Estadiu Azteca, Mexico City, Mexico | Paraguái | 3–0 | 3–1 | Friendly |
11. | 16 de xunu de 1993 | Estadiu 9 de Mayu, Machala, Ecuador | Colombia | 1–1 | 1–2 | 1993 Copa América |
12. | 27 de xunu de 1993 | Estadiu Olímpicu Atahualpa, Quitu, Ecuador | Perú | 2–0 | 4–2 | 1993 Copa América |
13. | 11 de xunetu de 1993 | Estadiu Azteca, Mexico City, Mexico | Martinica | 1–0 | 9–0 | 1993 CONCACAF Gold Cup |
14. | 2–0 | |||||
15. | 3–0 | |||||
16. | 5–0 | |||||
17. | 6–0 | |||||
18. | 7–0 | |||||
19. | 8–0 | |||||
20. | 18 de xunetu de 1993 | Estadiu Azteca, Mexico City, Mexico | Canadá | 4–0 | 8–0 | 1993 CONCACAF Gold Cup |
21. | 5–0 | |||||
22. | 22 de xunetu de 1993 | Estadiu Azteca, Mexico City, Mexico | Xamaica | 5–1 | 6–1 | 1993 CONCACAF Gold Cup |
23. | 25 de xunetu de 1993 | Estadiu Azteca, Mexico City, Mexico | Estaos Xuníos d'América | 3–0 | 4–0 | 1993 CONCACAF Gold Cup |
24. | 16 d'ochobre de 1996 | Estadiu Azteca, Mexico City, Mexico | Xamaica | 1–0 | 2–1 | 1998 FIFA World Cup qualification |
25. | 30 d'ochobre de 1996 | Estadiu Azteca, Mexico City, Mexico | San Vicente y Les Granadines | 3–0 | 5–1 | 1998 FIFA World Cup qualification |
26. | 6 de payares de 1996 | Estadiu Azteca, Mexico City, Mexico | Hondures | 3–0 | 3–1 | 1998 FIFA World Cup qualification |
27. | 19 de xineru de 1997 | Rose Bowl, Pasadena, United States | Estaos Xuníos d'América | 1–0 | 2–0 | 1997 U.S. Cup |
28. | 2 de marzu de 1997 | Estadiu Azteca, Mexico City, Mexico | Canadá | 4–0 | 4–0 | 1998 FIFA World Cup qualification |
29. | 5 d'ochobre de 1997 | Estadiu Azteca, Mexico City, Mexico | El Salvador | 4–0 | 5–0 | 1998 FIFA World Cup qualification |
30. | 31 d'ochobre de 2001 | Estadiu Cuauhtémoc, Puebla, Mexico | El Salvador | 3–0 | 4–1 | Friendly |
Palmarés
[editar | editar la fonte]Campeonatos nacionales
[editar | editar la fonte]Campeonatos internacionales
[editar | editar la fonte]Títulu | Club | Llugar | Añu |
---|---|---|---|
Copa Campeones CONCACAF | América | Méxicu | 1987 |
Copa Campeones CONCACAF | América | Méxicu | 1990 |
Copa Campeones CONCACAF | América | Méxicu | 1992 |
Copa Interamericana | América | Méxicu | 1991 |
Campeonatu seleición
[editar | editar la fonte]Títulu | Equipu | Sede | Añu |
---|---|---|---|
Copa Oru CONCACAF | Méxicu | Méxicu | 1993 |
Récor
[editar | editar la fonte]- Máximu goliador históricu del América con 192 anotaciones.
- Ye'l máximu goliador en xuegos oficiales dientro del Estadiu Azteca con 159 goles (122 en lliga y liguilla, 10 na Copa de Campeones de la Concacaf, 10 en Copa Méxicu; Y 17 con Seleición nacional).[6]
Referencies
[editar | editar la fonte]- ↑ Afirmao en: transfermarkt.com. Identificador Transfermarkt d'un futbolista: 102519. Apaez como: Luis Roberto Alves. Data de consulta: 9 ochobre 2017. Llingua de la obra o nome: distintes llingües.
- ↑ «Biografíes». Televisa. Esmas. Archiváu dende l'orixinal, el 2 de marzu de 2008. Consultáu'l 3 de febreru de 2008.
- ↑ [1]
- ↑ Esto: «"Zague" permanez nos récores de Copa Oro » Archiváu 2016-08-11 en Wayback Machine
- ↑ Luis Roberto Alves "Zague" - Goals in International Matches
- ↑ «Nel ocaso de los dioses». Soccermania (Méxicu: Televisa): páxs. 26-34. ochobre de 2003.
- Futbolistes de la seleición masculina de Méxicu
- Homes
- Persones nacíes en 1967
- Persones vives
- Wikipedia:Revisar traducción
- Futbolistes na Copa Mundial de 1994
- Futbolistes internacionales de Méxicu
- Futbolistes na Copa América 1993
- Futbolistes na Copa América 1995
- Persones de Ciudá de Méxicu
- Wikipedia:Mantenimientu:Persones ensin plantía nym