NGC 171
Apariencia
NGC 171 / NGC 175 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Descubrimientu | |||||
Descubridor | Friedrich W. Herschel[1] | ||||
Data | 1784[1] | ||||
Datos d'observación (dómina J2000.0) | |||||
Tipu | Galaxa espiral barrada (SB(r)ab) | ||||
Ascensión reuta | 00h 37m 21.5s | ||||
Declinación | -19° 56' 03" | ||||
Magnitú aparente (V) | 12,90 | ||||
Tamañu aparente (V) | 2,1' × 1,9' | ||||
Desplazamientu al bermeyu | 0.013043 | ||||
Velocidá radial | 3910 km/s | ||||
Rellumu superficial | 13,6[1] | ||||
Constelación | Cetus | ||||
Otres designaciones | |||||
NGC 0175 / ESO 540- G 006 / ESO 003452-2012.7 / VV 791a / MCG -03-02-024 / 2MASX J00372152-1956032 / 2MASXi J0037219-195609 / IRAS 00348-2012 / IRAS F00348-2012 / SGC 003452-2012.7 / ESO-LV 5400060 / RR 011b / 6dF J0037215-195603 / GSC 5849 00910 / HIPASS J0037-19 / PGC 002232 / [Sdd95] 023a | |||||
Socesión de galaxes | |||||
| |||||
[editar datos en Wikidata] |
NGC 171 ye una galaxa espiral alcontrada na constelación de Cetus. Tien doble entrada nel Nuevu Catálogu Xeneral; por ello, tanto NGC 171 como NGC 175 referir a ella.
Ver tamién
[editar | editar la fonte]Referencies
[editar | editar la fonte]- «NGC 0171». NASA/IPAC Extragalactic Database. National Aeronautics and Space Administration / Centru d'Analís y Procesamientu Infrarroxu. Consultáu'l 6 de marzu de 2010.
- ↑ 1,0 1,1 1,2 The NGC/IC Proyect. «Public Access NGC/IC Database» (inglés).