Antibes
Tampilan
Antibes Antíbol (Occitan) | ||
---|---|---|
October 2006 view of the old city (Vieille Ville) of Antibes by the Mediterranean | ||
| ||
Koordinat: 43°34′51″N 7°07′26″E / 43.5808°N 7.1239°E | ||
Negara | Prancis | |
Wawengkon | Provence-Alpes-Côte d'Azur | |
Departemén | Alpes-Maritimes | |
Arondisemén | Grasse | |
Kanton | Antibes-1, 2 and 3 | |
Interkomunalitas | Sophia Antipolis | |
Pamréntahan | ||
• Walikota (2020–2026) | Jean Leonetti[1] (LR) | |
Area 1 | 26,48 km2 (1,022 sq mi) | |
Populasi (Jan. 2018) | 72.915 | |
• Kepadatan | 28/km2 (71/sq mi) | |
Demonim | Antibois | |
Wewidangan galah | UTC+01:00 (CET) | |
• Musim panas (DST) | UTC+02:00 (CEST) | |
INSEE/Kode Pos | 06004 /06600 | |
Kategehan | 0–163 m (0–535 ft) (avg. 9 m or 30 ft) | |
Situs web | antibes-juanlespins | |
1 Data Lis Tanah Prancis, nénten rumasuk danu, telaga, glétser > 1 km2 (0.386 sq mi or 247 akre) lan loloan tukad. |
Antibes (/ɒ̃ˈtiːb/, taler US: /ɑːnˈtiːbz/, Basa Prancis: [ɑ̃tib] (ⓘ); Occitan: Antíbol, [anˈtibu]) inggih punika satunggil kota samping pasih ring departemén Alpes-Maritimes sisi Kelod Kangin Prancis. Nika magenah ring Côte d'Azur riantara Cannes lan Nice;
- ↑ "Répertoire national des élus: les maires" (ring Prancis). data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises. 6 June 2023.