Парламенцкія выбары ў Германіі (1903)
Выгляд
16 чэрвеня 1903 | |||
---|---|---|---|
Яўка: | 76,1% ▲ 8,0% | ||
Zentrum |
SPD |
DkP | |
Партыя: | Партыя цэнтра | Сацыял-дэмакратычная партыя Германіі | Нямецкая кансерватыўная партыя |
Мінулая колькасць месцаў: | 102 | 56 | 56 |
Месцаў атрымана: | 100 | 81 | 54 |
Сумарная колькасць месцаў: | ▼2 | (▲25) | (▼2) |
Галасоў: | 1,875 млн. (19,8%) |
3,010 млн. (31,7%) |
948,5 тыс. (10,0%) |
Змена долі галасоў: | ▲1,0% | ▲4,5% | ▼1,1% |
NLP |
FVp |
DRP | |
Партыя: | Нацыянал-ліберальная партыя | Нямецкая вольнадумная народная партыя | Свабодна-кансерватыўная партыя |
Мінулая колькасць месцаў: | 46 | 29 | 23 |
Месцаў атрымана: | 51 | 21 | 21 |
Галасоў: | 1,317 млн. (13,9%) |
538,2 тыс. (5,7%) |
333,4 тыс. (4,7%) |
Змена долі галасоў: | ▲1,4% | ▼1,5% | ▼1,0% |
Вынікі выбараў у Рэйхстаг па акругах |
Федэральныя выбары былі праведзены ў Германскай імперыі 16 чэрвеня 1903 года[1]. Партыя цэнтра захавала сваю большасць у Рэйхстагу, атрымаўшы 100 з 397 месцаў[2]. Яўка выбаршчыкаў склала 76,1%[3].
Вынікі выбараў
[правіць | правіць зыходнік]Партыя | Галасоў | % | Месцаў | +/– |
---|---|---|---|---|
Сацыял-дэмакратычная партыя Германіі | 3,010,800 | 31.7 | 81 | ▲25 |
Партыя цэнтра | 1,875,300 | 19.8 | 100 | ▼2 |
Нацыянал-ліберальная партыя | 1,317,400 | 13.9 | 51 | ▲5 |
Нямецкая кансерватыўная партыя | 948,500 | 10.0 | 54 | ▼2 |
Нямецкая вольнадумная народная партыя | 538,200 | 5.7 | 21 | ▼8 |
Польская партыя | 347,800 | 3.7 | 16 | ▲2 |
Свабодна-кансерватыўная партыя | 333,400 | 3.5 | 21 | ▼2 |
Антысеміты | 244,500 | 2.6 | 11 | ▼2 |
Вольнадумны саюз | 243,200 | 2.6 | 9 | ▼3 |
Нямецкая аграрная ліга | 118,800 | 1.3 | 4 | ▼2 |
Баварскі сялянскі саюз | 111,400 | 1.2 | 4 | ▼1 |
Эльзас-Латарынгская партыя | 101,900 | 1.1 | 9 | ▼1 |
Нямецка-Гановерская партыя | 94,300 | 1.0 | 6 | ▼3 |
Нямецкая народная партыя | 91,200 | 1.0 | 6 | ▼2 |
Дацкая партыя | 15,000 | 0.2 | 1 | 0 |
Іншыя | 97,500 | 1.0 | 3 | ▼4 |
Несапраўдных галасоў | 44,800 | – | – | – |
Усяго | 9,533,800 | 100 | 397 | 0 |
Зарэгістравана выбаршчыкаў/яўка | 12,531,200 | 76.1 | – | – |
Source: Nohlen & Stöver, DGDB |
Зноскі
- ↑ Nohlen, D & Stöver, P (2010) Elections in Europe: A data handbook, С. 762 ISBN 978-3-8329-5609-7
- ↑ Nohlen & Stöver, С. 789
- ↑ Nohlen & Stöver, С. 775