Altomonte
Aparença
Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
País | Itàlia | ||||
Regió | Calàbria | ||||
Província | Província de Cosenza | ||||
Capital | Altomonte | ||||
Població humana | |||||
Població | 4.019 (2023) (61,15 hab./km²) | ||||
Gentilici | altomontesi | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 65,72 km² | ||||
Altitud | 455 m | ||||
Limita amb | |||||
Dades històriques | |||||
Dia festiu | |||||
Patrocini | Francesc de Paula | ||||
Festa patronal | 2 d'abril | ||||
Organització política | |||||
Membre de | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 87042 | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 0981 | ||||
Identificador ISTAT | 078009 | ||||
Codi del cadastre d'Itàlia | A240 | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | comune.altomonte.cs.it |
Altomonte és un municipi italià, dins de la província de Cosenza, que limita amb els municipis d'Acquaformosa, Castrovillari, Firmo, Lungro, Roggiano Gravina, San Donato di Ninea, San Lorenzo del Vallo, San Sosti, Saracena a la mateix província.
Evolució demogràfica
[modifica]Població censada al municipi d'Altomonte | ||
---|---|---|
Notes: |
Elaboració gràfica per part de la Viquipèdia |
|
Font: ISTAT (Institut Nacional d'Estadística)[1] |
Referències
[modifica]- ↑ «CensimentoPopolazione» (en italià). ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 2011.