Corey Millen
Corey Eugene Millen (* 30. März 1964 in Duluth, Minnesota) ist ein ehemaliger US-amerikanischer Eishockeyspieler (Stürmer), der von 1990 bis 2002 für die New York Rangers, Los Angeles Kings, New Jersey Devils, Dallas Stars und Calgary Flames in der National Hockey League und für die Kölner Haie in der DEL aktiv war.
Geburtsdatum | 30. März 1964 |
Geburtsort | Duluth, Minnesota, USA |
Größe | 170 cm |
Gewicht | 77 kg |
Position | Center |
Schusshand | Rechts |
Draft | |
NHL Entry Draft | 1982, 3. Runde, 57. Position New York Rangers |
Karrierestationen | |
1982–1987 | University of Minnesota |
1987–1988 | Team USA |
1988–1989 | HC Ambrì-Piotta |
1989–1991 | New York Rangers |
1991–1993 | Los Angeles Kings |
1993–1994 | New Jersey Devils |
1994–1995 | Dallas Stars |
1995–1997 | Calgary Flames |
1997–2002 | Kölner Haie |
2002–2003 | HC Lugano |
2003–2004 | EHC Visp |
Karriere
BearbeitenCorey Millen begann seine professionelle Karriere 1982 an der Universität von Minnesota. Im selben Jahr wurde der rechts schießende Angreifer von den New York Rangers beim NHL Entry Draft 1982 an 57. Stelle gedraftet. Er spielte vier Jahre im Universitäts-Team, unterbrochen von einem Jahr in der US-amerikanischen Olympiaauswahl, mit der er auch an den Olympischen Spielen in Sarajevo teilnahm. 1987/88 spielte er ein weiteres Jahr ausschließlich für das Nationalteam der USA und kam zu seinem zweiten Einsatz bei Olympia.
Im Anschluss daran, wechselte er erstmals nach Europa und spielte eine Saison für den schweizerischen Nationalligisten HC Ambrì-Piotta. Bei der Eishockey-Weltmeisterschaft 1989 vertrat er erneut sein Land, wurde aber nach zwei Vorrundenspielen positiv auf nicht-anabolisches Testosteron getestet und vom Turnier ausgeschlossen. Bei den Olympischen Spielen 1984 war er bereits positiv auf Testosteron getestet worden. Damals wurde von Ärzten festgestellt, dass sein Körper zu viel natürliches Testosteron produziert. Die IIHF ließ diese Erklärung 1989 nicht mehr gelten und sperrte ihn für 18 Monate.[1] Zur Saison 1989/90 wechselte er zurück nach Nordamerika und unterzeichnete einen Vertrag bei den New York Rangers. Bis 1997 spielte er in der NHL für die Rangers, die Los Angeles Kings, die New Jersey Devils, die Dallas Stars und die Calgary Flames. Seinen größten Erfolg feierte er 1992/93, als er mit den Kings das Stanley-Cup-Finale erreichte, wo man allerdings den Montréal Canadiens in fünf Spielen unterlag.
1997 wechselte Millen dann ein zweites Mal über den Atlantik, diesmal nach Deutschland, wo er in der DEL für die Kölner Haie spielte. In den fünf Jahren, die er am Rhein aktiv war, wurde er mit den Haien einmal deutscher Meister (2001/02) und einmal Vizemeister (1999/2000). In den beiden darauf folgenden Jahren spielte er noch mal kurzfristig beim HC Lugano und dem EHC Visp in der ersten beziehungsweise zweiten schweizerischen Liga, ehe er 2004 seine Karriere beendete.
Erfolge und Auszeichnungen
Bearbeiten- 1986 NCAA West Second All-American Team
- 1988 Bester Torschütze der NLA-Playoffs (8 Tore)
- 1988 Spengler-Cup-Gewinn mit den USA Selects
- 1988 Spengler Cup All-Star Team
- 2001 Bester Torschütze der DEL (34 Tore)
- 2002 Deutscher Meister mit den Kölner Haien
Karrierestatistik
BearbeitenReguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1982/83 | University of Minnesota | NCAA | 21 | 14 | 15 | 29 | 18 | |||||||
1984/85 | University of Minnesota | NCAA | 38 | 28 | 36 | 64 | 60 | |||||||
1985/86 | University of Minnesota | NCAA | 48 | 41 | 42 | 83 | 64 | |||||||
1986/87 | University of Minnesota | NCAA | 42 | 36 | 29 | 65 | 62 | |||||||
1987/88 | HC Ambrì-Piotta | NLA | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 13 | 4 | ||
1988/89 | HC Ambrì-Piotta | NLA | 36 | 32 | 28 | 60 | 119 | 6 | 4 | 3 | 7 | 18 | ||
1989/90 | Flint Spirits | IHL | 11 | 4 | 5 | 9 | 2 | – | – | – | – | – | ||
1989/90 | New York Rangers | NHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | ||
1990/91 | Binghamton Rangers | AHL | 40 | 19 | 37 | 56 | 68 | 6 | 0 | 7 | 7 | 8 | ||
1990/91 | New York Rangers | NHL | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
1991/92 | Binghamton Rangers | AHL | 15 | 8 | 7 | 15 | 44 | – | – | – | – | – | ||
1991/92 | New York Rangers | NHL | 11 | 1 | 4 | 5 | 10 | – | – | – | – | – | ||
1991/92 | Los Angeles Kings | NHL | 46 | 20 | 21 | 41 | 44 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
1992/93 | Los Angeles Kings | NHL | 42 | 23 | 16 | 39 | 42 | 23 | 2 | 4 | 6 | 12 | ||
1993/94 | New Jersey Devils | NHL | 78 | 20 | 30 | 50 | 52 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
1994/95 | New Jersey Devils | NHL | 17 | 2 | 3 | 5 | 8 | – | – | – | – | – | ||
1994/95 | Dallas Stars | NHL | 28 | 3 | 15 | 18 | 28 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
1995/96 | Michigan K-Wings | IHL | 11 | 8 | 11 | 19 | 14 | – | – | – | – | – | ||
1995/96 | Dallas Stars | NHL | 13 | 3 | 4 | 7 | 8 | – | – | – | – | – | ||
1995/96 | Calgary Flames | NHL | 31 | 4 | 10 | 14 | 10 | – | – | – | – | – | ||
1996/97 | Calgary Flames | NHL | 61 | 11 | 15 | 26 | 32 | – | – | – | – | – | ||
1997/98 | Kölner Haie | DEL | 30 | 17 | 17 | 34 | 52 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
1998/99 | Kölner Haie | DEL | 48 | 26 | 39 | 65 | 153 | 5 | 2 | 2 | 4 | 37 | ||
1999/2000 | Kölner Haie | DEL | 38 | 17 | 32 | 49 | 52 | 10 | 4 | 3 | 7 | 16 | ||
2000/01 | Kölner Haie | DEL | 59 | 34 | 28 | 62 | 127 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
2001/02 | Kölner Haie | DEL | 57 | 22 | 24 | 46 | 156 | 13 | 6 | 5 | 11 | 36 | ||
2002/03 | HC Lugano | NLA | 31 | 10 | 9 | 19 | 53 | – | – | – | – | – | ||
2003/04 | EHC Visp | NLB | – | – | – | – | – | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
NHL gesamt | 335 | 90 | 119 | 209 | 236 | 47 | 5 | 7 | 12 | 22 | ||||
DEL gesamt | 232 | 116 | 140 | 256 | 540 | 34 | 14 | 11 | 25 | 122 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
Bearbeiten- Corey Millen bei eliteprospects.com (englisch)
- Corey Millen bei hockeydb.com (englisch)
- Corey Millen bei eurohockey.com
- Corey Millen bei hockeydraftcentral.com (englisch)
- Corey Millen in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
Einzelnachweise
BearbeitenPersonendaten | |
---|---|
NAME | Millen, Corey |
ALTERNATIVNAMEN | Millen, Corey Eugene |
KURZBESCHREIBUNG | US-amerikanischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 30. März 1964 |
GEBURTSORT | Duluth, Minnesota |