Rennrodel-Weltcup 2013/14
Der Rennrodel-Weltcup 2013/14 wurde in neun Weltcup-Rennen in sechs Ländern ausgetragen. Der Saisonauftakt fand am 16. November 2013 im norwegischen Lillehammer statt, das Weltcup-Finale am 26. Januar 2014 im lettischen Sigulda, wo zugleich auch die Rennrodel-Europameisterschaft im Rahmen des Weltcup-Wochenendes ausgetragen wurde. Höhepunkt der Saison waren die Olympischen Winterspiele 2014 im russischen Sotschi, wobei vier Wettbewerbe im Rennrodeln im Sliding Center Sanki in Krasnaja Poljana ausgetragen wurden.
Rennrodel-Weltcup 2013/14 | ||
---|---|---|
Männer | Frauen | |
Sieger | ||
Einsitzer | Felix Loch | Natalie Geisenberger |
Nationencup Einsitzer | Semjon Pawlitschenko | Arianne Jones |
Doppelsitzer | Tobias Wendl | – |
Nationencup Doppelsitzer | Oskars Gudramovičs | – |
Staffel | Deutschland | |
Wettbewerbe | ||
Austragungsorte | 9 | 9 |
Einzelwettbewerbe | 9 | 9 |
← 2012/13 2014/15 →
|
Weltcupergebnisse
BearbeitenGesamtwertung
BearbeitenWeltcupstand im Einsitzer der Frauen
BearbeitenRang | Name | Land | LIL | IGL | WIN | WHI | PAR | KÖN | OBE | ALT | SIG | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natalie Geisenberger | Deutschland | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | – | 785 |
2 | Alex Gough | Kanada | 3 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 626 |
3 | Tatjana Hüfner | Deutschland | 13 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | – | 551 |
4 | Anke Wischnewski | Deutschland | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 4 | 7 | – | 493 |
5 | Dajana Eitberger | Deutschland | 40 | 4 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 432 |
6 | Erin Hamlin | Vereinigte Staaten | 8 | 6 | 6 | 5 | 8 | 13 | 10 | 6 | 4 | 415 |
7 | Kate Hansen | Vereinigte Staaten | 12 | 23 | 7 | 6 | 4 | 15 | 12 | 21 | 1 | 384 |
8 | Tatjana Iwanowa | Russland | 2 | 11 | 5 | – | – | 11 | 6 | 8 | 5 | 355 |
9 | Kimberley McRae | Kanada | 18 | 24 | 10 | 11 | 10 | 5 | 14 | 3 | 6 | 349 |
10 | Sandra Gasparini | Italien | 6 | 9 | 18 | 12 | 12 | 8 | 13 | 11 | 13 | 312 |
Weltcupstand im Einsitzer der Männer
BearbeitenRang | Name | Land | LIL | IGL | WIN | WHI | PAR | KÖN | OBE | ALT | SIG | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felix Loch | Deutschland | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | – | 685 |
2 | Armin Zöggeler | Italien | 4 | 5 | 2 | 10 | 1 | 2 | 22 | 5 | 1 | 595 |
3 | Dominik Fischnaller | Italien | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 10 | 28 | 3 | 534 |
4 | David Möller | Deutschland | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | – | 515 |
5 | Chris Mazdzer | Vereinigte Staaten | 14 | 4 | 15 | 2 | 2 | 21 | 18 | 9 | 7 | 412 |
6 | Andi Langenhan | Deutschland | 13 | 9 | 11 | 5 | 15 | 8 | 2 | 3 | – | 381 |
7 | Samuel Edney | Kanada | 20 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 20 | 6 | 10 | 375 |
8 | Wolfgang Kindl | Österreich | 5 | 11 | 21 | 14 | 3 | 19 | 7 | 13 | 11 | 339 |
9 | Gregory Carigiet | Schweiz | 11 | 16 | 10 | 7 | 18 | 3 | 17 | 7 | 22 | 323 |
10 | Reinhard Egger | Österreich | 29 | 8 | 18 | 8 | 10 | 7 | 6 | 11 | 13 | 315 |
Weltcupstand im Doppelsitzer der Männer
BearbeitenRang | Name | Land | LIL | IGL | WIN | WHI | PAR | KÖN | OBE | ALT | SIG | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tobias Wendl Tobias Arlt |
Deutschland | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | – | 770 |
2 | Toni Eggert Sascha Benecken |
Deutschland | 2 | 1 | 21 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | – | 630 |
3 | Christian Oberstolz Patrick Gruber |
Italien | 4 | 4 | 2 | 8 | 5 | 6 | 4 | 10 | 1 | 548 |
4 | Peter Penz Georg Fischler |
Österreich | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 544 |
5 | Ludwig Rieder Patrick Rastner |
Italien | 11 | 6 | 3 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 452 |
6 | Andreas Linger Wolfgang Linger |
Österreich | 3 | 5 | – | 5 | 2 | 21 | 14 | 5 | 3 | 438 |
7 | Tristan Walker Justin Snith |
Kanada | 19 | 12 | 5 | 4 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 407 |
8 | Wladislaw Juschakow Wladimir Machnutin |
Russland | 5 | 9 | 7 | – | – | 10 | 3 | 4 | 2 | 391 |
9 | Juris Šics Andris Šics |
Lettland | 12 | 7 | 6 | 10 | 10 | 5 | 12 | 9 | 5 | 381 |
10 | Matthew Mortensen Preston Griffall |
Vereinigte Staaten | 13 | 15 | 17 | 9 | 9 | 21 | 11 | 16 | 13 | 267 |
Mannschaftswettbewerb
BearbeitenRang | Land | IGL | WIN | WHI | PAR | KÖN | ALT | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 509 |
2 | Kanada | 2 | DSQ | 2 | 4 | 2 | 2 | 400 |
3 | Vereinigte Staaten | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 395 |
4 | Italien | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | DSQ | 350 |
5 | Lettland | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 316 |
6 | Österreich | 5 | 3 | 3 | 3 | DSQ | 9 | 304 |
7 | Russland | DSQ | DNF | 7 | 6 | 4 | 1 | 256 |
8 | Slowakei | 7 | DNF | 8 | 8 | 7 | 5 | 231 |
9 | Tschechien | 9 | 7 | DNF | 9 | 8 | 7 | 212 |
10 | Polen | 8 | 5 | 10 | 10 | 9 | DNS | 208 |