Benutzer:Vanillacoke1985/Baustelle6

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Rg.   Verein Land Jahre Titel F HF1 VF2 AF3 Sp. S U N Tore Gegen-
Tore
Tor-
Diff.
Pkt. Ø-Pkt. Saisons
1. Datei:RSCAnderlecht.svg RSC Anderlecht Belgien Belgien 9 0 0 0 0 0 64 14 16 34 62 108 -46 58 0,91 0
2. Datei:Club Brugge KV.svg FC Brügge Belgien Belgien 4 0 0 0 0 0 28 10 6 12 28 31 -3 36 1,29 0
3. KRC Genk Belgien Belgien 2 0 0 0 0 0 12 0 7 5 4 25 -21 7 0,58 0
4. Lierse SK Belgien Belgien 1 0 0 0 0 0 6 0 0 6 3 12 -9 0 0,00 0
5. Standard Lüttich Belgien Belgien 1 0 0 0 0 0 6 1 2 3 7 9 -2 5 0,83 0
6. Lewski Sofia Bulgarien Bulgarien 2 0 0 0 0 0 10 1 1 8 7 24 -17 4 0,40 0
7. ZSKA Sofia Bulgarien Bulgarien 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 4 5 -1 3 1,50 0
8. Aalborg BK Danemark Dänemark 2 0 0 0 0 0 12 2 4 6 14 26 -12 10 0,83 0
9. Brøndby IF Danemark Dänemark 1 0 0 0 0 0 6 1 0 5 4 18 -14 3 0,50 0
10. FC Kopenhagen Danemark Dänemark 3 0 0 0 0 1 20 7 4 9 19 27 -9 25 1,25 0
10. Lyngby BK Danemark Dänemark 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 3 -3 0 0,00 0
11. Datei:FC Nordsjaelland.svg FC Nordsjælland Danemark Dänemark 1 0 0 0 0 0 6 0 1 5 4 22 -18 1 0,17 0
12. Hertha BSC Deutschland Deutschland 1 0 0 0 0 0 12 2 4 6 10 18 -8 10 0,83 0
13. Werder Bremen Deutschland Deutschland 7 0 0 0 0 2 50 18 12 20 78 91 -13 66 1,32 0
14. Borussia Dortmund Deutschland Deutschland 8 1 0 1 1 1 65 31 18 16 91 71 20 111 1,71 0
15. Hamburger SV Deutschland Deutschland 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. 1. FC Kaiserslautern Deutschland Deutschland 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Bayer 04 Leverkusen Deutschland Deutschland 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. FC Bayern München Deutschland Deutschland 16 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. FC Schalke 04 Deutschland Deutschland 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. VfB Stuttgart Deutschland Deutschland 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21. VfL Wolfsburg Deutschland Deutschland 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22. Blackburn Rovers England England 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23. Leeds United EnglandEngland England 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24. FC Liverpool EnglandEngland England 8 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25. FC Arsenal EnglandEngland England 15 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26. FC Chelsea EnglandEngland England 11 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27. Tottenham Hotspur EnglandEngland England 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28. Manchester City EnglandEngland England 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29. Manchester United EnglandEngland England 19 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30. Newcastle United EnglandEngland England 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31. HJK Helsinki Finnland Finnland 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32. FC Lahti Finnland Finnland 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33. AJ Auxerre Frankreich Frankreich 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34. Girondins Bordeaux FrankreichFrankreich Frankreich 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35. RC Lens FrankreichFrankreich Frankreich 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36. OSC Lille FrankreichFrankreich Frankreich 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37. Olympique Lyon FrankreichFrankreich Frankreich 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38. Olympique Marseille FrankreichFrankreich Frankreich 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39. AS Monaco4 FrankreichFrankreich Frankreich 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40. HSC Montpellier FrankreichFrankreich Frankreich 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41. FC Nantes FrankreichFrankreich Frankreich 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42. Paris Saint-Germain FrankreichFrankreich Frankreich 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43. Datei:AEK F C .svg AEK Athen Griechenland Griechenland 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44. Panathinaikos Athen Griechenland Griechenland 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45. Olympiakos Piräus Griechenland Griechenland 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46. Cork City Irland Irland 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47. ÍA Akranes Island Island 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48. Víkingur Reykjavík Island Island 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49. Maccabi Haifa Israel Israel 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50. Beitar Jerusalem Israel Israel 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51. Hapoel Tel Aviv Israel Israel 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52. Maccabi Tel Aviv Israel Israel 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53. Datei:AC Florenz.svg AC Florenz Italien Italien 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54. AC Mailand Italien Italien 16 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55. Inter Mailand ItalienItalien Italien 11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56. SSC Neapel ItalienItalien Italien 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57. AC Parma ItalienItalien Italien 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58. AS Rom ItalienItalien Italien 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59. Lazio Rom ItalienItalien Italien 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60. Juventus Turin ItalienItalien Italien 13 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61. Udinese Calcio ItalienItalien Italien 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62. HNK Hajduk Split Kroatien Kroatien 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63. Dinamo Zagreb Kroatien Kroatien 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64. Skonto Riga Lettland Lettland 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65. Vilnius FK Žalgiris Litauen Litauen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66. Racing FC Union Luxembourg Luxemburg Luxemburg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67. FC Floriana Malta Malta 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68. AZ Alkmaar Niederlande Niederlande 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69. Datei:Ajax Amsterdam.svg Ajax Amsterdam NiederlandeNiederlande Niederlande 11 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70. PSV Eindhoven NiederlandeNiederlande Niederlande 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71. Datei:FC Twente Enschede (ab 2006).svg FC Twente Enschede NiederlandeNiederlande Niederlande 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72. SC Heerenveen NiederlandeNiederlande Niederlande 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73. Feyenoord Rotterdam NiederlandeNiederlande Niederlande 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74. Willem II Tilburg NiederlandeNiederlande Niederlande 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75. SK Sturm Graz Osterreich Österreich 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76. FC Salzburg5 OsterreichÖsterreich Österreich 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77. FK Austria Wien OsterreichÖsterreich Österreich 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78. Datei:Logo SK Rapid Wien.svg SK Rapid Wien OsterreichÖsterreich Österreich 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79. Widzew Łódź Polen Polen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80. Lech Posen Polen Polen 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81. Legia Warschau Polen Polen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82. SC Braga Portugal Portugal 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83. Datei:Logo Benfica Lissabon.svg Benfica Lissabon Portugal Portugal 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84. Sporting Lissabon Portugal Portugal 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85. Boavista Porto Portugal Portugal 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86. FC Porto Portugal Portugal 17 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87. Datei:FC Dinamo Bucuresti.svg Dinamo Bukarest Rumänien Rumänien 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88. Steaua Bukarest Rumänien Rumänien 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89. CFR Cluj Rumänien Rumänien 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90. Oțelul Galați Rumänien Rumänien 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91. Datei:FC Unirea Urziceni.svg Unirea Urziceni Rumänien Rumänien 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92. Rubin Kasan Russland Russland 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93. Lokomotive Moskau RusslandRussland Russland 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94. Spartak Moskau RusslandRussland Russland 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95. ZSKA Moskau RusslandRussland Russland 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96. Zenit St. Petersburg RusslandRussland Russland 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97. Celtic Glasgow Schottland Schottland 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98. Glasgow Rangers Schottland Schottland 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99. Datei:IFK Göteborg.svg IFK Göteborg Schweden Schweden 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100. Helsingborgs IF SchwedenSchweden Schweden 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101. AIK Solna SchwedenSchweden Schweden 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102. FC Aarau Schweiz Schweiz 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103. FC Basel Schweiz Schweiz 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104. FC Sion Schweiz Schweiz 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105. FC Thun Schweiz Schweiz 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106. FC Zürich Schweiz Schweiz 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107. Grasshoppers Zürich Schweiz Schweiz 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108. Partizan Belgrad6 Serbien Serbien 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109. FC Artmedia Bratislava Slowakei Slowakei 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110. Datei:ŠK Slovan Bratislava.svg Slovan Bratislava Tschechoslowakei Tschechoslowakei 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111. Datei:FC Kosice.svg 1. FC Košice Slowakei Slowakei 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112. MŠK Žilina Slowakei Slowakei 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113. Datei:NK Olimpija Ljubljana.png NK Olimpija Ljubljana Slowenien Slowenien 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114. NK Maribor Slowenien Slowenien 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115. FC Barcelona Spanien Spanien 18 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116. Athletic Bilbao SpanienSpanien Spanien 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117. Deportivo La Coruña SpanienSpanien Spanien 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118. Atlético Madrid SpanienSpanien Spanien 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119. Real Madrid SpanienSpanien Spanien 17 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120. FC Málaga SpanienSpanien Spanien 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121. RCD Mallorca SpanienSpanien Spanien 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122. Real Sociedad San Sebastián SpanienSpanien Spanien 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123. Betis Sevilla SpanienSpanien Spanien 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124. Datei:FC Sevilla.svg FC Sevilla SpanienSpanien Spanien 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125. FC Valencia SpanienSpanien Spanien 9 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126. Celta Vigo SpanienSpanien Spanien 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127. FC Villarreal SpanienSpanien Spanien 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128. Viktoria Pilsen Tschechien Tschechien 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129. Slavia Prag Tschechien Tschechien 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130. Sparta Prag Tschechien Tschechien 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131. Bursaspor Turkei Türkei 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132. Beşiktaş Istanbul Turkei Türkei 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133. Fenerbahçe Istanbul7 Turkei Türkei 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134. Galatasaray Istanbul Turkei Türkei 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135. Trabzonspor7 Turkei Türkei 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136. Schachtar Donezk Ukraine Ukraine 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137. Dynamo Kiew UkraineUkraine Ukraine 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138. Datei:Tawrija Simferopol Logo.svg Tawrija Simferopol UkraineUkraine Ukraine 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139. Ferencváros Budapest Ungarn Ungarn 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140. Honvéd Budapest Ungarn Ungarn 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141. VSC Debrecen Ungarn Ungarn 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142. BATE Baryssau Belarus Belarus 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143. FK Dinamo Minsk Belarus Weißrussland 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144. Datei:Anorthosis Famagusta FC Logo.svg Anorthosis Famagusta Zypern Republik Zypern 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145. APOEL Nikosia Zypern Republik Zypern 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1: Ab Saison 1993/94;
2: Ab Saison 1994/95;
3: Ab Saison 2003/04;
4: Der AS Monaco tritt als französischer Teilnehmer an, da er in der französischen Ligue 1 spielt.
5: Damals noch unter dem Namen Austria Salzburg; von der UEFA wird der FC Red Bull Salzburg grundsätzlich nur als FC Salzburg gelistet.
6: In der Saison 2003/04 nahm Partizan Belgrad als Meister des Landes Serbien und Montenegro teil.
7: In der Saison 2011/12 wurde Fehnerbahçe Istanbul durch Trabzonspor ersetzt;[1] Fenerbahçe wurde wegen Manipulationsverdachtes vom türkischen Verband disqualifiziert.

  1. de.uefa.com: Fenerbahçe wird in UEFA Champions League ersetzt