Football League First Division 1961/62

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Football League First Division 1961/62
Logo der Football League bis 1988
Meister Ipswich Town
Europapokal der
Landesmeister
Ipswich Town
Messepokal FC Everton
Pokalsieger Tottenham Hotspur
Europapokal der
Pokalsieger
Tottenham Hotspur
Absteiger Cardiff City, FC Chelsea
Mannschaften 22
Spiele 462
Tore 1582 (ø 3,42 pro Spiel)
Torschützenkönig Ray Crawford (Ipswich Town) / Derek Kevan (West Bromwich Albion)
Football League First Division 1960/61

Die Football League First Division 1961/62 war die 63. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 19. August 1961 und endete am 1. Mai 1962.

Mit Ipswich Town gewann überraschend ein Zweitligaaufsteiger die erste englische Meisterschaft in seiner Vereinsgeschichte. Der Klub verwies den FC Burnley um drei und Titelverteidiger Tottenham Hotspur um vier Punkte auf die nachfolgenden Plätze. Neben Ipswich konnte auch der zweite Aufsteiger Sheffield United die Klasse halten; stattdessen mussten Cardiff City und der FC Chelsea den Gang in die Second Division antreten. Diese sollten in der Folgesaison durch die Zweitligaaufsteiger FC Liverpool und Leyton Orient ersetzt werden.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte EgS
 1. Ipswich Town (N)  42  24  8  10 093:670 1,39 56:28 16
 2. FC Burnley  42  21  11  10 101:670 1,51 53:31 19
 3. Tottenham Hotspur (M, P)  42  21  10  11 088:690 1,28 52:32 21
 4. FC Everton  42  20  11  11 088:540 1,63 51:33 23
 5. Sheffield United (N)  42  19  9  14 061:690 0,88 47:37 22
 6. Sheffield Wednesday  42  20  6  16 072:580 1,24 46:38 19
 7. Aston Villa (L)  42  18  8  16 065:560 1,16 44:40 26
 8. West Ham United  42  17  10  15 076:820 0,93 44:40 24
 9. West Bromwich Albion  42  15  13  14 083:670 1,24 43:41 19
10. FC Arsenal  42  16  11  15 071:720 0,99 43:41 24
11. Bolton Wanderers  42  16  10  16 062:660 0,94 42:42 22
12. Manchester City  42  17  7  18 078:810 0,96 41:43 25
13. FC Blackpool  42  15  11  16 070:750 0,93 41:43 23
14. Leicester City  42  17  6  19 072:710 1,01 40:44 20
15. Manchester United  42  15  9  18 072:750 0,96 39:45 23
16. Blackburn Rovers  42  14  11  17 050:580 0,86 39:45 22
17. Birmingham City  42  14  10  18 065:810 0,80 38:46 24
18. Wolverhampton Wanderers  42  13  10  19 073:860 0,85 36:48 27
19. Nottingham Forest  42  13  10  19 063:790 0,80 36:48 22
20. FC Fulham  42  13  7  22 066:740 0,89 33:51 23
21. Wales Cardiff City  42  9  14  19 050:810 0,62 32:52 24
22. FC Chelsea  42  9  10  23 063:940 0,67 28:56 30
  • Englischer Meister und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister 1962/63
  • FA-Cup-Sieger und Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger 1962/63
  • Teilnahme am Messestädte-Pokal 1962/63
  • Abstieg in die Football League Second Division
  • (M) amtierender englischer Meister
    (P) amtierender FA-Cup-Sieger
    (L) amtierender Ligapokal-Sieger
    (N) Neuaufsteiger der letzten Saison
    EgS eingesetzte Spieler

    Ergebnistabelle

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.[1]

    ARS AST BIR BLA BLP BOL BUR CAR CHE EVE FUL IPS LEI MNC MNU NOF SHU SHW TOT WBA WHU WOL
    FC Arsenal 4:5 1:1 0:0 3:0 1:2 2:2 1:1 0:3 2:3 1:0 0:3 4:4 3:0 5:1 2:1 2:0 1:0 2:1 0:1 2:2 3:1
    Aston Villa 3:1 1:3 1:0 5:0 3:0 0:2 2:2 3:1 1:1 2:0 3:0 8:3 2:1 1:1 5:1 0:0 1:0 0:0 1:0 2:4 1:0
    Birmingham City 1:0 0:2 2:1 1:1 2:1 2:6 3:0 3:2 0:0 2:1 3:1 1:5 1:1 1:1 1:1 3:0 1:1 2:3 1:2 4:0 3:6
    Blackburn Rovers 0:0 4:2 2:0 1:1 2:3 2:1 0:0 3:0 1:1 0:2 2:2 2:1 4:1 3:0 2:1 1:2 0:2 0:1 1:1 1:0 2:1
    FC Blackpool 0:1 1:2 1:0 2:1 2:1 1:1 3:0 4:0 1:1 2:1 1:1 2:1 3:1 2:3 1:3 2:4 1:3 1:2 2:2 2:0 7:2
    Bolton Wanderers 2:1 1:1 3:2 1:1 0:0 0:0 1:1 4:2 1:1 2:3 0:0 1:0 0:2 1:0 6:1 2:0 4:3 1:2 3:2 1:0 1:0
    FC Burnley 0:2 3:0 7:1 0:1 2:0 3:1 2:1 1:1 2:1 2:1 4:3 2:0 6:3 1:3 0:0 4:2 4:0 2:2 3:1 6:0 3:3
    Cardiff City 1:1 1:0 3:2 1:1 3:2 1:2 1:1 5:2 0:0 0:3 0:3 0:4 0:0 1:2 2:2 1:1 2:1 1:1 2:2 3:0 2:3
    FC Chelsea 2:3 1:0 1:1 1:1 1:0 1:0 1:2 2:3 1:1 0:0 2:2 1:3 1:1 2:0 2:2 6:1 1:0 0:2 4:1 0:1 4:5
    FC Everton 4:1 2:0 4:1 1:0 2:2 1:0 2:2 8:3 4:0 3:0 5:2 3:2 0:2 5:1 6:0 1:0 0:4 3:0 3:1 3:0 4:0
    FC Fulham 5:2 3:1 0:1 2:0 0:1 2:2 3:5 0:1 3:4 2:1 1:2 2:1 3:4 2:0 1:1 5:2 0:2 1:1 1:2 2:0 0:1
    Ipswich Town 2:2 2:0 4:1 2:1 1:1 2:1 6:2 1:0 5:2 4:2 2:4 1:0 2:4 4:1 1:0 4:0 2:1 3:2 3:0 4:2 3:2
    Leicester City 0:1 0:2 1:2 2:0 0:2 1:1 2:6 3:0 2:0 2:0 4:1 0:2 2:0 4:3 2:1 4:1 1:0 2:3 1:0 2:2 3:0
    Manchester City 3:2 1:0 1:4 3:1 2:4 2:1 1:3 1:2 2:2 1:3 2:1 3:0 3:1 0:2 3:0 1:1 3:1 6:2 3:1 3:5 2:2
    Manchester United 2:3 2:0 0:2 6:1 0:1 0:3 1:4 3:0 3:2 1:1 3:0 5:0 2:2 3:2 6:3 0:1 1:1 1:0 4:1 1:2 0:2
    Nottingham Forest 0:1 2:0 2:1 1:2 3:4 0:1 3:2 2:1 3:0 2:1 1:1 1:1 0:0 1:2 1:0 2:0 3:1 2:0 4:4 3:0 3:1
    Sheffield United 2:1 0:2 3:1 0:0 2:1 3:1 2:0 1:0 3:1 1:1 2:2 2:1 3:1 3:1 2:3 2:0 1:0 1:1 1:1 1:4 2:1
    Sheffield Wednesday 1:1 3:0 5:1 1:0 3:2 4:2 4:0 2:0 5:3 3:1 1:1 1:4 1:2 1:0 3:1 3:0 1:2 0:0 2:1 0:0 3:2
    Tottenham Hotspur 4:3 1:0 3:1 4:1 5:2 2:2 4:2 3:2 5:2 3:1 4:2 1:3 1:2 2:0 2:2 4:2 3:3 4:0 1:2 2:2 1:0
    West Bromwich Albion 4:0 1:1 0:0 4:0 7:1 6:2 1:1 5:1 4:0 2:0 2:0 1:3 2:0 2:2 1:1 2:2 3:1 0:2 2:4 0:1 1:1
    West Ham United 3:3 2:0 2:2 2:3 2:2 1:0 2:1 4:1 2:1 3:1 4:2 2:2 4:1 0:4 1:1 3:2 1:2 2:3 2:1 3:3 4:2
    Wolverhampton Wanderers 2:3 2:2 2:1 0:2 2:2 5:1 1:1 1:1 1:1 0:3 1:3 2:0 1:1 4:1 2:2 2:1 0:1 3:0 3:1 1:5 3:2

    Die Meistermannschaft von Ipswich Town

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1961/62 für Ipswich Town in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

    1. Ipswich Town

    Roy Bailey (37/0) | Billy Baxter (40/0) | Larry Carberry (42/0) | John Compton (39/0) | Ray Crawford (41/33) | Dermot Curtis* (4/0) | John Elsworthy (41/2) | Wilf Hall* (5/0) | Jimmy Leadbetter (41/8) | Ken Malcolm* (3/0) | Doug Moran (42/14) | Andy Nelson (42/0) | Aled Owen* (1/0) | Ted Phillips (40/28) | Reg Pickett* (3/0) | Roy Stephenson (41/7).

    • Barry J. Hugman (Hrsg.): The PFA Premier & Football League Players’ Records 1946–1998. 5th edition. Queen Anne Press, Harpenden 1998, ISBN 1-85291-585-4.
    • John Eastwood, Tony Moyse: The men who made the town. Official history of Ipswich Town F.C. From 1878. Almeida Books, Ipswich 1986.

    Einzelnachweise

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. Kreuztabelle der englischen Football League First Division 1961/1962 (Fussballdaten.de)