Olympische Sommerspiele 2024/Teilnehmer (Australien)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
AUS
18 | 19 | 16 |
Australien nahm an den Olympischen Spielen 2024 vom 26. Juli bis zum 11. August 2024 in Paris mit 464 Athleten (205 Männer, 259 Frauen) teil. Es war die insgesamt 30. Teilnahme an Olympischen Sommerspielen.
Teilnehmer nach Sportarten
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Athleten | Wettbewerb | Gruppenphase | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale / Platz 3 | Rang | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Ergebnis | Punkte | Rang | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Frauen | ||||||||||||||
Tiffany Ho | Einzel | Nguyễn T. L. | 0:2 (6:21, 3:21) | 0 | 3 | ausgeschieden | 27 | |||||||
Zhang B. | 0:2 (9:21, 4:21) | |||||||||||||
Setyana Mapasa Angela Yu |
Doppel | N. Matsuyama / C. Shida | 0:2 (18:21, 14:21) | 1 | 3 | — | ausgeschieden | 9 | ||||||
Kim S.-y. / Kong H.-y. | 0:2 (12:21, 17:21) | |||||||||||||
T. Crasto / A. Ponnappa | 2:0 (21:15, 21:10) |
Basketball
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Wettbewerb | Frauen (Spiele/Punkte) | Männer (Spiele/Punkte) |
---|---|---|
Athleten | Jade Melbourne (6/42) Kristy Wallace (3/6) Stephanie Talbot (6/34) Tess Madgen (6/45) Alanna Smith (6/69) Ezi Magbegor (6/69) Marianna Tolo (6/30) Cayla George (6/42) Amy Atwell (4/5) Isobel Borlase (6/19) Lauren Jackson (3/6) Sami Whitcomb (6/78) |
Dyson Daniels (4/34) Matthew Dellavedova (3/3) Dante Exum (3/33) Josh Giddey (4/70) Josh Green (4/0) Joe Ingles (1/0) Nick Kay (4/18) Jock Landale (4/58) Will Magnay (4/7) Jack McVeigh (4/38) Patty Mills (4/66) Duop Reath (3/9) |
Trainer | Sandy Brondello | Brian Goorjian |
Gruppenphase | Nigeria (62:75) Kanada (70:65) Frankreich (79:72) |
Spanien (92:80) Kanada (83:93) Griechenland (71:77) |
Viertelfinale | Serbien (85:67) | Serbien (71:77) |
Halbfinale | Vereinigte Staaten (64:85) | ausgeschieden |
Medaillenrunde | Belgien (85:81) | |
Rang | Bronze | 6 |
3×3-Basketball
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Wettbewerb | Frauen |
---|---|
Athleten | Anneli Maley Lauren Mansfield Marena Whittle Alex Wilson |
Gruppenphase | Kanada (14–22) Deutschland (21–19) China (21–15) Vereinigte Staaten (17–15) Aserbaidschan (21–12) Spanien (17–21) Frankreich (16–18) |
Play-in | Kanada (10–21) |
Halbfinale | ausgeschieden |
Finale | |
Rang | 5 |
Athleten | Gruppenphase | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Platz 3 | Rang | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Ergebnis | Punkte | Rang | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | ||
Frauen | |||||||||||||
Mariafe Artacho del Solar Taliqua Clancy |
Xue Chen / Xia Xinyi | 2:1 (22:20, 14:21, 16:14) | 5 | 2 | Carol / Bárbara | 2:0 (24:22, 21:14) | Esmée / Zoé | 2:1 (21:19, 16:21, 15:12) | Ana Patricia / Duda | 1:2 (22:20, 15:21, 12:15) | Hüberli / Brunner | 0:2 (17:21, 15:21) | 4 |
Nuss / Kloth | 0:2 (16:21, 16:21) | ||||||||||||
Bansley / Bukovec | 2:0 (21:10, 21:16) | ||||||||||||
Männer | |||||||||||||
Izac Carracher Mark Nicolaidis |
Åhman / Hellvig | 0:2 (14:21, 19:21) | 3 | 4 | ausgeschieden | 19 | |||||||
Cottafava / Nicolai | 0:2 (19:21, 18:21) | ||||||||||||
Cherif / Ahmed | 0:2 (14:21, 18:21) | ||||||||||||
Zachery Schubert Thomas Hodges |
Bryl / Łosiak | 0:2 (16:21, 16:21) | 4 | 3 | in der Lucky Loser Runde gegen Evans / Budinger ausgeschieden | 17 | |||||||
Ehlers / Wickler | 1:2 (21:16, 18:21, 17:19) | ||||||||||||
Bassereau / Lyneel | 2:0 (21:16, 22:20) |
Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | 1. Runde | 2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale / Platz 3 | Rang | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ringe | Rang | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Frauen | ||||||||||||||||
Laura Paeglis | Einzel | 640 | 44 | C. Lopez | 4:6 | ausgeschieden | 33 | |||||||||
Männer | ||||||||||||||||
Peter Boukouvalas | Einzel | 638 | 60 | Lee W.-s. | 0:6 | ausgeschieden | 33 | |||||||||
Mixed | ||||||||||||||||
Peter Boukouvalas Laura Paeglis |
Mannschaft | 1278 | 26 | — | ausgeschieden | 26 |
Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Frauen | ||||||||||||
Monique Suraci | Klasse bis 50 kg | Freilos | I. Valencia | 0:5 | ausgeschieden | 9 | ||||||
Tiana Echegaray | Klasse bis 54 kg | Freilos | H. Akbaş | 0:5 | ausgeschieden | 9 | ||||||
Tina Rahimi | Klasse bis 57 kg | Freilos | J. Szeremeta | 0:5 | ausgeschieden | 9 | ||||||
Tyla McDonald | Klasse bis 60 kg | Freilos | M. Palacios | 0:5 | ausgeschieden | 9 | ||||||
Marissa Williamson | Klasse bis 66 kg | Freilos | L. Hámori | 0:5 | ausgeschieden | 9 | ||||||
Caitlin Parker | Klasse bis 75 kg | — | C. Ortiz | 5:0 | K. El-Mardi | 4:1 | Li Q. | 0:5 | ausgeschieden | Bronze | ||
Männer | ||||||||||||
Yusuf Chothia | Klasse bis 51 kg | Freilos | R. Lozano Serrano | 1:4 | ausgeschieden | 9 | ||||||
Charlie Senior | Klasse bis 57 kg | Freilos | V. Usturoi | 4:1 | C. Paalam | 3:2 | A. Xaloqov | 0:5 | ausgeschieden | Bronze | ||
Harry Garside | Klasse bis 63,5 kg | Freilos | R. Kovács | 0:5 | ausgeschieden | 9 | ||||||
Shannan Davey | Klasse bis 71 kg | Freilos | R. Kiwan | 0:5 | ausgeschieden | 9 | ||||||
Callum Peters | Klasse bis 80 kg | Freilos | N. Oralbai | 2:3 | ausgeschieden | 9 | ||||||
Teremoana Junior | Klasse ab 92 kg | — | D. Lowtschynskyj | KO | B. Jalolov | 0:5 | ausgeschieden | 5 |
Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Viertelfinale | Halbfinale | Finale / Platz 3 | Rang | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | Rang | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Frauen | ||||||||||
Rachael Gunn (Raygun) | B-Girls | 0 | 4 | ausgeschieden | 16 | |||||
Männer | ||||||||||
Jeffrey Dunne (J Attack) | B-Boys | 0 | 4 | ausgeschieden | 16 |
Wettbewerb | Frauen (Spiele/Tore) (Matildas) |
---|---|
Athleten | Mackenzie Arnold (3/0) Ellie Carpenter (3/0) Stephanie Catley (3/2) Kyra Cooney-Cross (3/0) Caitlin Foord (3/0) Mary Fowler (3/0) Katrina Gorry (3/0) Michelle Heyman (3/1) Clare Hunt (3/0) Alanna Kennedy (3/2) Teagan Micah (0/0) Clare Polkinghorne (0/0) Hayley Raso (3/1) Kaitlyn Torpey (3/0) Emily van Egmond (3/0) Cortnee Vine (1/0) Clare Wheeler (3/0) Tameka Yallop (1/0) |
Trainer | Tony Gustavsson |
P-Akkreditierte | Sharn Freier (1/0) Charlotte Grant (0/0) Courtney Nevin (0/0) Lydia Williams (0/0) |
Gruppenphase | Deutschland (0:3) Sambia (6:5) Vereinigte Staaten (1:2) |
Viertelfinale | ausgeschieden |
Halbfinale | |
Finale | |
Rang | 9 |
Athleten | Wettbewerb | Reißen | Stoßen | Zweikampf | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewicht | Rang | Gewicht | Rang | Gewicht | Rang | |||
Frauen | ||||||||
Jacqueline Nichele | Klasse bis 71 kg | 94 kg | 11 | 115 kg | 10 | 209 kg | 10 | 10 |
Eileen Cikamatana | Klasse bis 81 kg | 117 kg | 4 | 145 kg | 4 | 262 kg | 4 | 4 |
Männer | ||||||||
Kyle Bruce | Klasse bis 89 kg | 148 kg | 12 | 182 kg | 10 | 330 kg | 10 | 10 |
Athleten | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Gesamt | Par | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frauen | |||||||
Hannah Green | 77 | 70 | 66 | 69 | 282 | −6 | 4 |
Minjee Lee | 71 | 74 | 71 | 71 | 287 | −1 | 22 |
Männer | |||||||
Jason Day | 69 | 68 | 67 | 68 | 272 | −12 | 9 |
Min Woo Lee | 76 | 65 | 68 | 68 | 277 | −7 | 22 |
Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | 2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale / Trostrunde | Finale / Platz 3 | Rang | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Frauen | ||||||||||||||
Katharina Haecker | Klasse bis 63 kg | L. Renshall | 1s3:11s2 | — | ausgeschieden | 17 | ||||||||
Aoife Coughlan | Klasse bis 70 kg | S. Gercsák | 1s1:0s2 | — | M. Butkereit | 10s2:0s2 | ausgeschieden | 9 | ||||||
Männer | ||||||||||||||
Joshua Katz | Klasse bis 60 kg | A. Carlino | 0s1:1 | — | ausgeschieden | 17 |
Kanurennsport
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Viertelfinale | Halbfinale | A/B-Finale | Rang | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Frauen | ||||||||||
Alyce Wood | K1 500 m | 1:51,39 min | 2 | ― | 1:51,99 min | 3 | B-Finale: 1:55,04 min |
8 | 16 | |
Ella Beere Alyssa Bull |
K2 500 m | 1:46,21 min | 4 | 1:41,89 min | 2 | 1:40,26 min | 4 | 1:40,94 min | 7 | 7 |
Ella Beere Alyssa Bull Alexandra Clarke Yale Steinpreis |
K4 500 m | 1:34,60 min | 4 | ― | 1:34,25 min | 1 | 1:35,96 min | 8 | 8 | |
Männer | ||||||||||
Thomas Green | K1 1000 m | 3:35,99 min | 1 | ― | 3:33,52 min | 7 | B-Finale: 3:32,72 min |
9 | 16 | |
Thomas Green Jean van der Westhuyzen |
K2 500 m | 1:28,59 min | 1 | ― | 1:26,85 min | 1 | 1:27,29 min | 3 | Bronze | |
Jackson Collins Riley Fitzsimmons Noah Havard Pierre van der Westhuyzen |
K4 500 m | 1:22,28 min | 3 | 1:19,39 min | 1 | 1:19,22 min | 1 | 1:19,84 min | 2 | Silber |
Kanuslalom
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Halbfinale | Finale | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Frauen | ||||||||
Jessica Fox | C1 | 100,05 s | 2 | 106,08 s | 2 | 101,06 s | 1 | Gold |
K1 | 95,20 s | 2 | 104,38 s | 8 | 96,08 s | 1 | Gold | |
Männer | ||||||||
Tristan Carter | C1 | 94,19 s | 8 | 99,45 s | 8 | 100,73 s | 9 | 9 |
Timothy Anderson | K1 | 88,37 s | 11 | 94,95 s | 10 | 90,90 s | 7 | 7 |
Boater-Cross
Athleten | Wettbewerb | Zeitfahren | Vorrunde | Hoffnungslauf | Vorlauf | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Rang | Rang | Rang | Rang | Rang | Rang | |||
Frauen | ||||||||||
Jessica Fox | K1 Cross | 70,84 s | 2 | 2 | — | 4 | ausgeschieden | 26 | ||
Noemie Fox | K1 Cross | 73,09 s | 8 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | Gold |
Männer | ||||||||||
Tristan Carter | K1 Cross | 72,94 s | 22 | 4 | 1 | 2 | 4 | ausgeschieden | 10 | |
Timothy Anderson | K1 Cross | 71,41 s | 20 | 1 | — | 1 | 3 | ausgeschieden | 15 |
Laufen und Gehen
Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Hoffnungslauf | Halbfinale | Finale | Rang | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Frauen | ||||||||||
Ella Connolly | 100 m | 11,29 s | 6 | — | ausgeschieden | |||||
Bree Masters | 100 m | 11,26 s | 3 | — | 11,34 s | 7 | ausgeschieden | |||
Mia Gross | 200 m | 23,36 s | 6 | 23,34 s | 4 | ausgeschieden | ||||
Torrie Lewis | 200 m | 22,89 s | 4 | 23,08 s | 1 | 22,92 s | 7 | ausgeschieden | ||
Ellie Beer | 400 m | 51,47 s | 5 | 51,65 s | 4 | ausgeschieden | ||||
Catriona Bisset | 800 m | 2:01,60 min | 7 | 2:02,35 min | 3 | ausgeschieden | ||||
Abbey Caldwell | 800 m | 1:58,49 min | 5 | 2:00,07 min | 1 | 1:58,52 min | 5 | ausgeschieden | ||
Claudia Hollingsworth | 800 m | 1:58,77 min | 2 | ― | 2:01,51 min | 7 | ausgeschieden | |||
Georgia Griffith | 1500 m | 3:59,22 min | 4 | ― | 4:02,69 min | 9 | ausgeschieden | |||
Linden Hall | 1500 m | 4:03,89 min | 8 | 4:09,05 min | 8 | ausgeschieden | ||||
Jessica Hull | 1500 m | 4:02,70 min | 2 | — | 3:55,40 min | 2 | 3:52,56 min | 2 | Silber | |
Isobel Batt-Doyle | 5000 m | 15:03,64 min | 9 | — | ausgeschieden | |||||
Rose Davies | 5000 m | 15:00,86 min | 3 | — | 14:49,67 min | 11 | 11 | |||
Lauren Ryan | 5000 m | 15:29,35 min | 13 | — | ausgeschieden | |||||
10.000 m | — | 31:13,25 min | 13 | 13 | ||||||
Liz Clay | 100 m Hürden | 12,94 s | 4 | 12,99 s | 5 | ausgeschieden | ||||
Michelle Jenneke | 100 m Hürden | 20,85 s | 8 | 13,86 s | 7 | ausgeschieden | ||||
Celeste Mucci | 100 m Hürden | 13,05 s | 7 | 13,00 s | 5 | ausgeschieden | ||||
Sarah Carli | 400 m Hürden | 55,92 s | 6 | 55,12 s | 4 | ausgeschieden | ||||
Alanah Yukich | 400 m Hürden | 55,46 s | 7 | 55,11 s | 2 | 55,49 s | 7 | ausgeschieden | ||
Amy Cashin | 3000 m Hindernis | 9:32,93 min | 9 | — | ausgeschieden | |||||
Cara Feain-Ryan | 3000 m Hindernis | 9:28,72 min | 11 | — | ausgeschieden | |||||
Sinead Diver | Marathon | — | DNF | |||||||
Genevieve Gregson | Marathon | — | 2:29:56 h | 24 | 24 | |||||
Jessica Stenson | Marathon | — | 2:26:45 h | 13 | 13 | |||||
Rebecca Henderson | 20 km Gehen | — | 1:34:22 h | 31 | 31 | |||||
Jemima Montag | 20 km Gehen | — | 1:26:25 h AR | 3 | Bronze | |||||
Olivia Sandery | 20 km Gehen | — | DNF | |||||||
Ella Connolly Kristie Edwards Bree Masters Torrie Lewis |
4 × 100 m | 42,75 s | 4 | — | ausgeschieden | |||||
Männer | ||||||||||
Joshua Azzopardi | 100 m | 10,20 s | 4 | ausgeschieden | ||||||
Rohan Browning | 100 m | 10,29 s | 6 | ausgeschieden | ||||||
Calab Law | 200 m | 20,75 s | 7 | DNS | ausgeschieden | |||||
Reece Holder | 400 m | 44,53 s | 3 | ― | 44,94 s | 5 | ausgeschieden | |||
Peter Bol | 800 m | 1:47,50 min | 7 | 1:46,12 min | 4 | ausgeschieden | ||||
Peyton Craig | 800 m | 1:45,82 min | 3 | ― | 1:44,11 min | 6 | ausgeschieden | |||
Joseph Deng | 800 m | 1:45,87 min | 6 | 1:48,58 min | 5 | ausgeschieden | ||||
Oliver Hoare | 1500 m | 3:39,11 min | 13 | 3:34,00 min | 5 | ausgeschieden | ||||
Stewart McSweyn | 1500 m | 3:36,55 min | 11 | 3:37,49 min | 12 | ausgeschieden | ||||
5000 m | 14:12,31 min | 12 | — | 13:31,38 min | 18 | 18 | ||||
Adam Spencer | 1500 m | 3:37,68 min | 8 | 3:34,45 min | 6 | ausgeschieden | ||||
Morgan McDonald | 5000 m | 13:52,67 min | 9 | — | ausgeschieden | |||||
Tayleb Willis | 110 m Hürden | 13,63 s | 5 | 13,67 s | 5 | ausgeschieden | ||||
Ben Buckingham | 3000 m Hindernis | 8:32,12 min | 10 | — | ausgeschieden | |||||
Matthew Clarke | 3000 m Hindernis | 8:49,85 min | 11 | — | ausgeschieden | |||||
Liam Adams | Marathon | — | 2:13:33 h | 49 | 49 | |||||
Andrew Buchanan | Marathon | — | 2:12:58 h | 45 | 45 | |||||
Patrick Tiernan | Marathon | — | 2:10:34 h | 24 | 24 | |||||
Rhydian Cowley | 20 km Gehen | — | 1:20:04 h | 12 | 12 | |||||
Kyle Swan | 20 km Gehen | — | 1:23:32 h | 35 | 35 | |||||
Declan Tingay | 20 km Gehen | — | 1:19:56 h | 11 | 11 | |||||
Lachlan Kennedy Jacob Despard Calab Law Joshua Azzopardi |
4 × 100 m | 38,12 s | 6 | — | ausgeschieden | |||||
Mixed | ||||||||||
Jemima Montag Rhydian Cowley |
Gehen Mixed-Staffel | — | 2:51:38 h | 3 | Bronze | |||||
Rebecca Henderson Declan Tingay |
Gehen Mixed-Staffel | — | 3:09:21 h | 22 | 22 |
Springen und Werfen
Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Rang | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Weite/Höhe | Rang | Weite/Höhe | Rang | |||
Frauen | ||||||
Nicola Olyslagers | Hochsprung | 1,95 m | 1 | 2,00 m | 2 | Silber |
Eleanor Patterson | Hochsprung | 1,95 m | 3 | 1,95 m | 3 | Bronze |
Nina Kennedy | Stabhochsprung | 4,55 m | 1 | 4,90 m | 1 | Gold |
Brooke Buschkuehl | Weitsprung | 6,31 m | 25 | ausgeschieden | 25 | |
Taryn Gollshewsky | Diskuswurf | 62,36 m | 15 | ausgeschieden | 15 | |
Stephanie Ratcliffe | Hammerwurf | 70,07 m | 15 | ausgeschieden | 15 | |
Kelsey-Lee Barber | Speerwurf | 57,73 m | 26 | ausgeschieden | 26 | |
Mackenzie Little | Speerwurf | 62,82 m | 6 | 60,32 m | 12 | 12 |
Kathryn Mitchell | Speerwurf | 62,40 m | 8 | 62,63 m | 7 | 7 |
Männer | ||||||
Joel Baden | Hochsprung | 2,15 m | 27 | ausgeschieden | 27 | |
Yual Reath | Hochsprung | 2,20 m | 23 | ausgeschieden | 23 | |
Brandon Starc | Hochsprung | 2,24 m | 13 | ausgeschieden | 13 | |
Kurtis Marschall | Stabhochsprung | 5,70 m | 9 | 5,85 m | 6 | 6 |
Liam Adcock | Weitsprung | 7,56 m | 27 | ausgeschieden | 27 | |
Chris Mitrevski | Weitsprung | 7,79 m | 18 | ausgeschieden | 18 | |
Connor Murphy | Dreisprung | 16,80 m | 10 | 16,30 m | 12 | 12 |
Matthew Denny | Diskuswurf | 66,83 m | 2 | 69,31 m | 3 | Bronze |
Cameron McEntyre | Speerwurf | 81,18 m | 16 | ausgeschieden | 16 |
Mehrkampf
Athletinnen | 100 m Hürden | Hochsprung | Kugelstoßen | 200 m | Weitsprung | Speerwurf | 800 m | Punkte | Rang | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Punkte | Höhe | Punkte | Weite | Punkte | Zeit | Punkte | Weite | Punkte | Weite | Punkte | Zeit | Punkte | |||
Siebenkampf | ||||||||||||||||
Camryn Newton-Smith | 13,46 s | 1052 | 1,80 m | 978 | 13,89 m | 735 | 24,76 s | 909 | 5,78 m | 783 | 44,77 m | 759 | 2:24,63 min | 762 | 5982 | 19 |
Tori West | 13,62 s | 1033 | 1,68 m | 867 | 12,81 m | 715 | 24,73 s | 912 | 5,41 m | 674 | 48,79 m | 837 | 2:20,97 min | 810 | 5848 | 20 |
Athleten | 100 m | Weitsprung | Kugelstoßen | Hochsprung | 400 m | 110 m Hürden | Diskuswurf | Stabhochsprung | Speerwurf | 1500 m | Punkte | Rang | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Pkte. | Weite | Pkte. | Weite | Pkte. | Höhe | Pkte. | Zeit | Pkte. | Zeit | Pkte. | Weite | Pkte. | Höhe | Pkte. | Weite | Pkte. | Zeit | Pkte. | |||
Zehnkampf | ||||||||||||||||||||||
Daniel Golubovic | 11,32 s | 791 | 6,60 m | 720 | 13,89 m | 722 | 1,93 m | 740 | 50,37 s | 798 | 15,15 s | 831 | 44,65 m | 760 | 4,60 m | 790 | 59,33 m | 728 | 4:39,02 min | 686 | 7566 | 19 |
Ashley Moloney | 10,56 s | 961 | 7,05 m | 826 | 13,40 m | 692 | DNS | DNF | ― |
Athleten | Fechten | Schwimmen | Reiten | Combined | Punkte | Rang | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanz | Punkte | Zeit | Punkte | Zeit | Punkte | Zeit | Punkte | |||
Frauen | ||||||||||
Genevieve van Rensburg | 18+4 | 219 | 2:11,61 min | 287 | 69,01 s | 273 | 12:37,73 min | 543 | 1322 | 26 |
Bahn
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Athleten | Wettbewerb | Rang | Details |
---|---|---|---|
Frauen | |||
Kristina Clonan | Sprint | 12 | |
Keirin | 16 | ||
Chloe Moran | Sprint | 27 | |
Keirin | 23 | ||
Georgia Baker Sophie Edwards Alexandra Manly Chloe Moran Maeve Plouffe |
Mannschaftsverfolgung | 7 | Qualifikation: 4:08,612 min Erste Runde: 4:09,975 min Finale: 4:11,548 min |
Georgia Baker Alexandra Manly |
Madison | 9 | 6 Punkte |
Georgia Baker | Omnium | 5 | Scratch: 36 Punkte Temporennen: 34 Punkte Ausscheidungsfahren: 38 Punkte Punktefahren: 0 Punkte |
Männer | |||
Leigh Hoffman Matthew Richardson Matthew Glaetzer |
Teamsprint | Bronze | Qualifikation: 42,072 s Erste Runde: 42,336 s Finale: 41,597 s |
Leigh Hoffman | Sprint | 10 | |
Matthew Richardson | Sprint | Silber | |
Keirin | Silber | ||
Matthew Glaetzer | Keirin | Bronze | |
Oliver Bleddyn Conor Leahy Kelland O’Brien Sam Welsford |
Mannschaftsverfolgung | Gold | Qualifikation: 3:42,958 min Erste Runde: 3:40,70 min Finale: 3:42,067 min |
Sam Welsford Kelland O’Brien |
Madison | 12 | −49 Punkte |
Sam Welsford | Omnium | 14 | Scratch: 14 Punkte Temporennen: 6 Punkte Ausscheidungsfahren: 32 Punkte Punktefahren: 0 Punkte |
Straße
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Lucas Plapp verletzte sich während des Einzelzeitfahrens, Ben O’Connor nahm seinen Platz im Straßenrennen ein.[1]
Athleten | Wettbewerb | Zeit | Rang |
---|---|---|---|
Frauen | |||
Grace Brown | Straßenrennen | 4:04:23 h | 23 |
Einzelzeitfahren | 39:38,24 min | Gold | |
Lauretta Hanson | Straßenrennen | 4:04:23 h | 22 |
Ruby Roseman-Gannon | Straßenrennen | 4:07:12 h | 39 |
Männer | |||
Simon Clarke | Straßenrennen | 6:23:16 h | 32 |
Michael Matthews | Straßenrennen | 6:21:47 h | 15 |
Ben O’Connor | Straßenrennen | 6:26:57 h | 51 |
Lucas Plapp | Einzelzeitfahren | DNF |
Mountainbike
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Athleten | Wettbewerb | Zeit | Rang |
---|---|---|---|
Frauen | |||
Rebecca Henderson | Cross-Country | 1:32:44 h | 13 |
BMX-Rennsport
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Athleten | Wettbewerb | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | Rang | Punkte | Rang | Zeit | Rang | |||
Frauen | ||||||||
Lauren Reynolds | BMX-Rennen | 10 | 9 | 15 | 4 | ausgeschieden | 10 | |
Saya Sakakibara | BMX-Rennen | 3 | 1 | 3 | 1 | 34,231 s | 1 | Gold |
Männer | ||||||||
Izaac Kennedy | BMX-Rennen | 15 | 6 | 11 | 4 | DNF | 8 | 8 |
BMX-Freestyle
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | ||
---|---|---|---|---|---|
Punkte | Rang | Punkte | Rang | ||
Männer | |||||
Logan Martin | Freestyle | 89,39 | 3 | 64,40 | 9 |
Frauen | |||||
Natalya Diehm | Freestyle | 83,89 | 8 | 88,80 | Bronze |
Dressurreiten
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Athleten | Wettbewerb | Prozent / Punkte | Rang | ||
---|---|---|---|---|---|
Grand Prix (Qualifikation) |
GP Spécial | GP Kür | |||
Jayden Brown mit Quincy B | Einzel | 68,991 | — | ausgeschieden | 39 |
William Matthew mit Mysterious Star | Einzel | 69,953 | — | ausgeschieden | 35 |
Simone Pearce mit Destano | Einzel | 70,171 | — | ausgeschieden | 32 |
Jayden Brown mit Quincy B William Matthew mit Mysterious Star Simone Pearce mit Destano |
Mannschaft | 209,115 | 207,203 | — | 10 |
Springreiten
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Athleten | Wettbewerb | Strafpunkte | Rang | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einzelwertung | Nationenpreis | |||||||
Qualifikation | Finale | Stechen | Qualifikation | Finale | Stechen | |||
Hilary Scott mit Oaks Milky Way | Einzel | 8 | ausgeschieden | — | 44 | |||
Edwina Tops-Alexander mit Fellow Castlefield | Einzel | 8 | ausgeschieden | — | 47 | |||
Thaisa Erwin mit Hialita B | Einzel | 8 | ausgeschieden | — | 51 | |||
Hilary Scott mit Oaks Milky Way Edwina Tops-Alexander mit Fellow Castlefield Thaisa Erwin mit Hialita B |
Mannschaft | — | 36 | ausgeschieden | 15 |
Vielseitigkeitsreiten
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Athleten | Wettbewerb | Minuspunkte Dressur |
Minuspunkte Gelände |
Minuspunkte Springen |
Minuspunkte Gesamt |
Rang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher Burton mit Shadow Man | Einzel | 22,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 22,40 | Silber |
Shane Rose mit Virgil | Einzel | 34,60 | 2,80 | 4,40 | 0,00 | 41,80 | 20 |
Kevin McNab mit Don Quidam | Einzel | 34,90 | zurückgezogen | ||||
Shenae Lowings mit Bold Venture Shane Rose mit Virgil Christopher Burton mit Shadow Man Kevin McNab mit Don Quidam |
Mannschaft | 91,50 | 202,80 | 34,00 | — | 328,30 | 15 |
Freier Stil
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Legende: G = Gewonnen, V = Verloren, S = Schultersieg
Athleten | Wettbewerb | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Hoffnungsrunde Halbfinale |
Hoffnungsrunde Finale |
Finale | Rang | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Männer | ||||||||||||||
