Portal:Ethnologie/Aufrufzahlen2

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Seitenabrufe von Ethnien-Artikeln

Exzellent · Lesenswert · Neu ·  Top 100 Pfleger·  Wünschey·  Gebieter·  Fotos

  → Aufrufzahlen…  

Top 250: Monatliche Seitenabrufe von Artikeln aus der Kategorie:Ethnie nach Kontinent  (4819 Artikel)
Name
Back
-links
Rang
2024
-10
∅ Zugriffe
pro Tag
2024
-10
Rang
2024
-11
∅ Zugriffe
pro Tag
2024
-11
Anmerkungen / Bearbeiter
Martin Luther 005000 0002 002912 0001 002393 +1
Maori 000112 0057 000264 0002 001110 +55
Málaga 001381 0004 001098 0003 000865 +1
Maya-Zivilisation 000114 0008 000679 0004 000826 +4
Kelten 004814 0003 001186 0005 000824 -2
Indianer 002787 0015 000536 0006 000758 +9
Sorben 001673 0017 000502 0007 000689 +10
Germanen 002329 0011 000606 0008 000632 +3
Juden 005000 0006 000762 0009 000592 -3
Karthago 001559 0007 000688 0010 000580 -3
JHWH 001041 0010 000645 0011 000579 -1
Hannibal 000534 0020 000480 0012 000550 +8
Roma 001871 0013 000568 0013 000546
Uiguren 000557 0030 000413 0014 000541 +16
Yuval Noah Harari 000062 0005 000923 0015 000517 -10
Samen (Volk) 000757 0021 000465 0016 000516 +5
Kurden 001612 0009 000662 0017 000515 -8
Indianer Nordamerikas 002490 0025 000433 0018 000512 +7
Arier 000819 0016 000520 0019 000499 -3
Goten 001152 0028 000421 0020 000447 +8
Azteken 001061 0036 000381 0021 000444 +15
Sodom und Gomorra 000130 0032 000399 0022 000441 +10
Berber 001244 0022 000454 0023 000432 -1
Tscherkessen 000375 0059 000264 0024 000421 +35
Tamilen 000388 0058 000264 0025 000420 +33
Hunnen 000865 0031 000410 0026 000415 +5
Tataren 001318 0024 000434 0027 000394 -3
Slawen 003010 0029 000413 0028 000393 +1
Inka 001177 0043 000354 0029 000386 +14
Jüdischer Name 000054 0034 000396 0030 000370 +4
Eskimo 000357 0060 000262 0031 000364 +29
Huldrych Zwingli 000431 0001 003000 0032 000361 -31
Archimedes 000391 0041 000363 0033 000331 +8
Phönizier 000931 0023 000439 0034 000330 -11
Angelsachsen 001293 0047 000314 0035 000323 +12
Etrusker 001299 0038 000373 0036 000322 +2
Langobarden 001660 0051 000276 0037 000317 +14
Aramäer (Volk) 000224 0037 000374 0038 000310 -1
Mauren 001946 0039 000371 0039 000298
Vespasian 000829 0014 000561 0040 000290 -26
Sumerer 000233 0063 000256 0041 000289 +22
Skythen 000736 0040 000367 0042 000288 -2
Alamannen 001619 0055 000271 0043 000279 +12
Hebräische Sprache 005000 0035 000385 0044 000277 -9
Inuit 000765 0086 000193 0045 000272 +41
Ceterum censeo Carthaginem esse delendam 000027 0027 000426 0046 000268 -19
Sachsen (Volk) 001330 0067 000252 0047 000265 +20
Normannen 001991 0044 000346 0048 000264 -4
Massai 000251 0083 000197 0049 000262 +34
Franken (Volk) 002749 0066 000254 0050 000259 +16
Palermo 002798 0026 000428 0051 000257 -25
Baalbek 000227 0019 000490 0052 000254 -33
Philister 000290 0049 000303 0053 000253 -4
Vandalen 000803 0062 000259 0054 000245 +8
Hethiter 001096 0069 000242 0055 000245 +14
Punische Kriege 000155 0071 000241 0056 000241 +15
Ceuta 000605 0046 000316 0057 000238 -11
Cádiz 001345 0048 000309 0058 000235 -10
Buren 000633 0054 000272 0059 000234 -5
Johann Gottfried Herder 001055 0068 000247 0060 000232 +8
Deutsche 005000 0072 000238 0061 000231 +11
Hebräisches Alphabet 000406 0053 000274 0062 000228 -9
Palästinenser 001137 0018 000498 0063 000226 -45
Liste deutscher Wörter aus dem Hebräischen und Jiddischen 000031 0070 000242 0064 000224 +6
Paul Celan 000609 0100 000166 0065 000214 +35
Sentinelesen 000023 0061 000260 0066 000212 -5
Kanaan 000347 0052 000275 0067 000209 -15
Perser (Volk) 000608 0065 000255 0068 000209 -3
Elisabeth 000109 0147 000108 0069 000208 +78
Cherokee 000632 0084 000195 0070 000202 +14
San (Volk) 000373 0098 000168 0071 000201 +27
Sherpa 000202 0033 000399 0072 000200 -39
Tyros 000518 0045 000328 0073 000197 -28
Baal (Gott) 000085 0075 000211 0074 000196 +1
Hannibals Alpenüberquerung 000033 0064 000256 0075 000195 -11
Europa (Tochter des Agenor) 000071 0091 000182 0076 000189 +15
Wolgadeutsche 000244 0095 000179 0077 000189 +18
Magyaren 001260 0087 000192 0078 000188 +9
Mestize 000555 0108 000156 0079 000185 +29
Kopten 000376 0094 000180 0080 000184 +14
Irokesen 000560 0101 000164 0081 000182 +20
Pygmäen 000190 0107 000159 0082 000180 +25
Sioux 000492 0115 000145 0083 000179 +32
Friesen 000590 0120 000139 0084 000179 +36
Tuareg 000660 0088 000189 0085 000177 +3
Schlacht von Cannae 000149 0116 000145 0086 000174 +30
Cherusker 000212 0122 000138 0087 000171 +35
Rus 000281 0123 000138 0088 000171 +35
Apachen 000407 0089 000189 0089 000169
Parsen 000199 0056 000266 0090 000168 -34
Araber 001832 0079 000207 0091 000167 -12
Chasaren 000266 0080 000206 0092 000167 -12
Bajuwaren 000744 0092 000181 0093 000165 -1
Zweiter Punischer Krieg 000461 0114 000147 0094 000163 +20
Burgunden 000559 0074 000212 0095 000163 -21
Khmer (Volk) 000613 0078 000207 0096 000161 -18
Navajo (Volk) 000286 0077 000209 0097 000160 -20
Tanger 000835 0081 000206 0098 000159 -17
Akkon 000868 0090 000182 0099 000157 -9
Martin Buber 000831 0106 000159 0100 000156 +6
Nikolaus 000097 0265 000051 0101 000155 +164
Sueben 000558 0102 000162 0102 000155
Illyrer 000431 0096 000178 0103 000154 -7
Awaren 000800 0099 000167 0104 000152 -5
Comanchen 000121 0138 000120 0105 000151 +33
Gog und Magog 000057 0082 000204 0106 000149 -24
Eine kurze Geschichte der Menschheit 000017 0085 000194 0107 000148 -22
Wenden 001046 0105 000160 0108 000148 -3
Liste germanischer Stämme 000017 0117 000144 0109 000145 +8
Troglodyten 000035 0199 000077 0110 000144 +89
Mongolen 001294 0146 000109 0111 000142 +35
Pikten 000605 0125 000134 0112 000141 +13
Beduinen 000513 0104 000161 0113 000141 -9
Ainu 000228 0110 000154 0114 000140 -4
Albaner 000875 0127 000133 0115 000136 +12
Teutonen 000136 0121 000139 0116 000135 +5
Krimtataren 000454 0134 000122 0117 000134 +17
Burjaten 000179 0166 000094 0118 000132 +48
Assyrer (Gegenwart) 000293 0111 000152 0119 000128 -8
Lakota 000353 0161 000098 0120 000127 +41
Moloch (Religion) 000051 0135 000121 0121 000126 +14
Rohingya 000117 0217 000069 0122 000123 +95
Phönizische Schrift 000166 0126 000134 0123 000120 +3
Paschtunen 000422 0130 000129 0124 000120 +6
Publius Quinctilius Varus 000178 0190 000082 0125 000119 +65
Han (Ethnie) 000532 0144 000110 0126 000118 +18
Ephraim Kishon 000252 0133 000127 0127 000117 +6
Israeliten 000626 0097 000177 0128 000117 -31
Prußen 000517 0132 000127 0129 000117 +3
Publius Cornelius Scipio Africanus 000196 0159 000099 0130 000116 +29
Haaretz 000965 0157 000101 0131 000115 +26
Nabatäer 000521 0109 000156 0132 000115 -23
Hmong 000143 0170 000092 0133 000112 +37
Angeln (Volk) 000227 0154 000103 0134 000112 +20
Kiptschak (Volk) 000153 0128 000133 0135 000110 -7
Bosniaken 000813 0112 000152 0136 000110 -24
Rus (Volk) 000036 0228 000065 0137 000110 +91
Tschetschenen 000403 0131 000127 0138 000109 -7
Hazara 000145 0119 000139 0139 000109 -20
Sarmaten 000361 0163 000095 0140 000105 +23
Armenier 001787 0137 000121 0141 000105 -4
Basken 000363 0140 000114 0142 000103 -2
Yanomami 000090 0203 000075 0143 000103 +60
Gagausen 000117 0124 000136 0144 000102 -20
Türken 001339 0168 000093 0145 000102 +23
Markomannen 000274 0183 000085 0146 000101 +37
Kök-Türken 000283 0149 000107 0147 000101 +2
Michael 000072 0152 000105 0148 000100 +4
Ivrit 000827 0113 000152 0149 000100 -36
Herero 000299 0012 000599 0150 000100 -138
Johannes 000197 0145 000110 0151 000099 -6
Zulu (Ethnie) 000061 0156 000102 0152 000098 +4
Russen 001680 0181 000086 0153 000098 +28
Guanchen 000079 0227 000066 0154 000098 +73
Awaren (Kaukasus) 000124 0191 000079 0155 000098 +36
Moriori 000021 0610 000012 0156 000097 +454
Cheyenne (Volk) 000285 0216 000069 0157 000097 +59
Chatten 000292 0197 000078 0158 000096 +39
Lemken (Volksgruppe) 000030 0361 000033 0159 000096 +202
Helvetier 000235 0172 000091 0160 000095 +12
Erster Punischer Krieg 000230 0189 000082 0161 000094 +28
Friedrich Rückert 000530 0153 000103 0162 000093 -9
Cree 000391 0176 000088 0163 000092 +13
Anishinabe 000341 0160 000099 0164 000092 -4
Alexander 000084 0169 000092 0165 000091 +4
Thomas 000043 0196 000078 0166 000090 +30
Moses Mendelssohn 000478 0186 000083 0167 000089 +19
Hebron 000375 0118 000142 0168 000089 -50
Taíno 000188 0174 000089 0169 000089 +5
Dalit 000443 0162 000095 0170 000089 -8
Schlacht von Zama 000083 0214 000069 0171 000089 +43
Griechen 001149 0175 000088 0172 000088 +3
Essaouira 000147 0184 000084 0173 000086 +11
Geschichte Karthagos 000043 0148 000108 0174 000086 -26
Olmeken 000305 0193 000079 0175 000086 +18
Hyksos 000187 0282 000047 0176 000085 +106
Kalmücken 000217 0240 000062 0177 000085 +63
Tohuwabohu 000047 0177 000088 0178 000085 -1
Métis 000270 0243 000060 0179 000084 +64
Deutschnamibier 000084 0142 000112 0180 000083 -38
Mapuche 000403 0221 000067 0181 000082 +40
Manx (Volk) 000020 0073 000232 0182 000082 -109
Mohawk 000293 0201 000076 0183 000081 +18
Cassius Dio 001025 0256 000056 0184 000081 +72
Hadza 000038 0272 000049 0185 000080 +87
Amalekiter 000063 0151 000105 0186 000080 -35
Mandschu 000656 0204 000074 0187 000079 +17
Maria 000144 0192 000079 0188 000079 +4
Assyrer 000522 0155 000103 0189 000079 -34
Serben 002050 0178 000088 0190 000079 -12
Suaneten 000005 000- 000000 0191 000078
Kalaallit 000024 0472 000020 0192 000078 +280
Elias 000033 0182 000085 0193 000078 -11
Hopi 000213 0229 000064 0194 000077 +35
Matthias 000056 0150 000107 0195 000076 -45
Baschkiren 000224 0223 000066 0196 000076 +27
Ugarit 000271 0171 000092 0197 000076 -26
Dido (Mythologie) 000114 0205 000074 0198 000076 +7
Khoisan 000127 0207 000073 0199 000075 +8
Lea 000029 0165 000095 0200 000075 -35
Kanak (Volk) 000106 0242 000060 0201 000074 +41
Lukas 000027 0180 000086 0202 000073 -22
Dritter Punischer Krieg 000087 0222 000067 0203 000071 +19
Lasen 000078 0219 000068 0204 000071 +15
Chewsuren 000009 000- 000000 0205 000071
Hava Nagila 000019 0173 000091 0206 000071 -33
Jakuten 000173 0236 000062 0207 000071 +29
Padaung 000016 0224 000066 0208 000070 +16
Sidon 000483 0143 000111 0209 000070 -66
Oghusen 000229 0208 000072 0210 000069 -2
Kanaaniter 000122 0167 000094 0211 000068 -44
Daniel (Vorname) 000031 0185 000083 0212 000068 -27
Sara (Name) 000037 0195 000078 0213 000068 -18
Indigene Völker Südamerikas 000667 0249 000058 0214 000068 +35
David Grossman 000117 0329 000038 0215 000067 +114
Kasachen 000403 0218 000068 0216 000067 +2
Bantu 000417 0225 000066 0217 000066 +8
Russinen 000633 0238 000062 0218 000066 +20
Polynesier 000197 0277 000048 0219 000065 +58
Daker 000288 0212 000070 0220 000065 -8
Walachen 000399 0211 000071 0221 000065 -10
Alma (Vorname) 000010 0233 000063 0222 000065 +11
Abchasen 000085 0433 000024 0223 000065 +210
Tutsi 000277 0209 000072 0224 000064 -15
Anna 000092 0254 000057 0225 000063 +29
Blackfoot 000231 0136 000121 0226 000063 -90
Osage 000121 0179 000087 0227 000063 -48
Aleuten (Volk) 000080 0310 000041 0228 000062 +82
Arawak 000213 0213 000070 0229 000062 -16
Pertinax (Kaiser) 000091 0452 000022 0230 000062 +222
Seminolen 000205 0220 000068 0231 000062 -11
Johanna 000065 0258 000055 0232 000061 +26
Räter 000184 0287 000046 0233 000060 +54
Jakob (Name) 000037 0248 000059 0234 000060 +14
Yoruba (Ethnie) 000211 0252 000057 0235 000059 +17
Alanen 000339 0230 000064 0236 000059 -6
Nubier 000120 0285 000046 0237 000059 +48
Hama (Syrien) 000244 0435 000024 0238 000058 +197
Fulbe 000777 0245 000060 0239 000058 +6
Levi (Vorname) 000011 0251 000058 0240 000057 +11
Amos Oz 000157 0200 000077 0241 000056 -41
Ukrainer 001646 0269 000050 0242 000056 +27
Abodriten 000282 0194 000078 0243 000056 -49
Jonas 000031 0247 000059 0244 000055 +3
Aschkenas 000042 0241 000061 0245 000055 -4
Aserbaidschaner 000457 0259 000055 0246 000055 +13
Homo Deus – Eine Geschichte von Morgen 000008 0232 000063 0247 000054 -15
Punier 000274 0188 000082 0248 000053 -60
El (Gott) 000099 0235 000063 0249 000053 -14
Coloured 000362 0275 000049 0250 000053 +25

 ↑ Menü ↑ 

 Einstellungen:

…aus der Mahlzeit wurde nichts…

Auf dieser Seite ermittelt der Bot namens Krdbot (Info, Diskussion) automatisiert zu Beginn jedes Monats die Aufrufzahlen von Artikeln aus der Kategorie
Ethnien nach Kontinent:  4.819(Doku;Live-Scan)
davon indigene Völker:  1.061

Diese Seite muss die Wartungskategorie „Wikipedia: Aufrufzahlen“ enthalten, damit der Bot seinen Auftrag erkennt; wird diese Kategorie entfernt, bleibt die zuletzt erstellte Liste stehen. Außerdem bekommt diese Seite bei ihrem Aufbau automatisch die „Kategorie: Portal:Ethnologie“.

 Menü  •  Diskussionen  •  Portal-Einstellungen  •  [Diese Seite bearbeiten]  •  Krdbot-Hilfe  ·  [Krdbot-Anweisung bearbeiten]