Wien
Napohlad
Wien | ||
---|---|---|
Symbole | ||
| ||
Zakładne daty | ||
stat | Awstriska | |
koordinaty | 48°13′N 16°22′E/48,216667 16,366667Na kórtach: 48°13′N 16°22′E/48,216667 16,366667 | |
wusokosć | 151-542 m | |
płonina | 415 km² | |
postowa licba | 1010–1239, 1400, 1450 | |
Měsćańske zastojnstwo | ||
website | http://www.wien.gv.at/ | |
Wien jo nejwětše město a stolica Awstriskeje a lažy we pódzajtšnem źělu kraja pśi Dunaju.
-
Wien
-
View from Belvedere
-
Albertina
-
Judenplatz
-
Museumsquartier
-
Austrian Parliament
-
Rathaus
-
Palace of Schönbrunn
-
Staatsoper
-
Zentralfriedhof
-
Prater