Saltu al enhavo

Arondismento Caen

El Vikipedio, la libera enciklopedio
Arondismento Caen
france: Arrondissement de Caen
Administra unuo
Mapo de Calvados - la arondismenta areo en ruĝa koloro
Ŝtato Francio Francio
Regiono Normandio
Departemento Kalvadoso
Ĉefurbo Caen
Areo 1 990 km² (199 000 ha)
Loĝantaro 395 885 (2021)
Denseco 199 loĝ./km²
INSEE-kodo 142
Komunumoj 201
Vikimedia Komunejo: Arrondissement Caen

La arondismento Caen (france arrondissement de Caen, prononco aʁɔ̃dismˈɑ̃ də kˈɑ̃) estas administra parto de Francio nomata arondismento. Ĝi lokiĝas en la departemento Calvados (franca elparolo: [kalvados])kaj en la regiono Normandio (france: Normandie [normãdi]). La arondismenta ĉefurbo estas la samnoma urbo Caen. Komence de la jaro 2021 en la arondismento vivis 395 885 personoj sur areo de 1 990 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 199 loĝantoj/km².

La arondismento ekde administra reformo de marto 2015 inkludas komunumojn de 16 kantonoj.

Komunumoj

[redakti | redakti fonton]
1. Amayé-sur-Orne (14006) 2. Anisy (14015) 3. Argences (14020) 4. Aubigny (14025)
5. Authie (14030) 6. Avenay (14034) 7. Banneville-la-Campagne (14036) 8. Barbery (14039)
9. Baron-sur-Odon (14042) 10. Barou-en-Auge (14043) 11. Basly (14044) 12. Beaumais (14053)
13. Bellengreville (14057) 14. Bénouville (14060) 15. Bernières-d'Ailly (14064) 16. Bernières-sur-Mer (14066)
17. Biéville-Beuville (14068) 18. Blainville-sur-Orne (14076) 19. Le Bô (14080) 20. Bonnœil (14087)
21. Bons-Tassilly (14088) 22. Bougy (14089) 23. Boulon (14090) 24. Bourguébus (14092)
25. Bretteville-le-Rabet (14097) 26. Bretteville-sur-Laize (14100) 27. Bretteville-sur-Odon (14101) 28. Le Bû-sur-Rouvres (14116)
29. Caen (14118) 30. Cagny (14119) 31. La Caine (14122) 32. Cairon (14123)
33. Cambes-en-Plaine (14125) 34. Canteloup (14134) 35. Carpiquet (14137) 36. Le Castelet (14554)
37. Castine-en-Plaine (14538) 38. Cauvicourt (14145) 39. Cauville (14146) 40. Cesny-aux-Vignes (14149)
41. Cesny-les-Sources (14150) 42. Cintheaux (14160) 43. Clécy (14162) 44. Cléville (14163)
45. Colleville-Montgomery (14166) 46. Colombelles (14167) 47. Colomby-Anguerny (14014) 48. Combray (14171)
49. Condé-sur-Ifs (14173) 50. Cordey (14180) 51. Cormelles-le-Royal (14181) 52. Cossesseville (14183)
53. Courcy (14190) 54. Courseulles-sur-Mer (14191) 55. Cresserons (14197) 56. Crocy (14206)
57. Croisilles (14207) 58. Culey-le-Patry (14211) 59. Cuverville (14215) 60. Damblainville (14216)
61. Démouville (14221) 62. Le Détroit (14223) 63. Donnay (14226) 64. Douvres-la-Délivrande (14228)
65. Émiéville (14237) 66. Épaney (14240) 67. Épron (14242) 68. Eraines (14244)
69. Ernes (14245) 70. Espins (14248) 71. Esquay-Notre-Dame (14249) 72. Esson (14251)
73. Estrées-la-Campagne (14252) 74. Éterville (14254) 75. Évrecy (14257) 76. Falaise (14258)
77. Feuguerolles-Bully (14266) 78. Fleury-sur-Orne (14271) 79. Fontaine-Étoupefour (14274) 80. Fontaine-le-Pin (14276)
81. Fontenay-le-Marmion (14277) 82. Fourches (14283) 83. Fourneaux-le-Val (14284) 84. Frénouville (14287)
85. Le Fresne-Camilly (14288) 86. Fresné-la-Mère (14289) 87. Fresney-le-Puceux (14290) 88. Fresney-le-Vieux (14291)
89. Gavrus (14297) 90. Giberville (14301) 91. Gouvix (14309) 92. Grainville-Langannerie (14310)
93. Grainville-sur-Odon (14311) 94. Grentheville (14319) 95. Grimbosq (14320) 96. Hermanville-sur-Mer (14325)
97. Hérouville-Saint-Clair (14327) 98. La Hoguette (14332) 99. Ifs (14341) 100. Les Isles-Bardel (14343)
101. Janville (14344) 102. Jort (14345) 103. Laize-Clinchamps (14349) 104. Langrune-sur-Mer (14354)
105. Leffard (14360) 106. Lion-sur-Mer (14365) 107. Les Loges-Saulces (14375) 108. Louvagny (14381)
109. Louvigny (14383) 110. Luc-sur-Mer (14384) 111. Maizet (14393) 112. Maizières (14394)
113. Maltot (14396) 114. Le Marais-la-Chapelle (14402) 115. Martainville (14404) 116. Martigny-sur-l'Ante (14405)
117. Mathieu (14407) 118. May-sur-Orne (14408) 119. Meslay (14411) 120. Le Mesnil-Villement (14427)
121. Mondeville (14437) 122. Mondrainville (14438) 123. Montigny (14446) 124. Montillières-sur-Orne (14713)
125. Morteaux-Coulibœuf (14452) 126. Mouen (14454) 127. Moulines (14455) 128. Moult-Chicheboville (14456)
129. Les Moutiers-en-Auge (14457) 130. Les Moutiers-en-Cinglais (14458) 131. Mutrécy (14461) 132. Noron-l'Abbaye (14467)
133. Norrey-en-Auge (14469) 134. Olendon (14476) 135. Ouézy (14482) 136. Ouffières (14483)
137. Ouilly-le-Tesson (14486) 138. Ouistreham (14488) 139. Périers-sur-le-Dan (14495) 140. Perrières (14497)
141. Pertheville-Ners (14498) 142. Pierrefitte-en-Cinglais (14501) 143. Pierrepont (14502) 144. Plumetot (14509)
145. La Pommeraye (14510) 146. Pont-d'Ouilly (14764) 147. Potigny (14516) 148. Préaux-Bocage (14519)
149. Rapilly (14531) 150. Reviers (14535) 151. Rosel (14542) 152. Rots (14543)
153. Rouvres (14546) 154. Saint-André-sur-Orne (14556) 155. Saint-Aubin-d'Arquenay (14558) 156. Saint-Aubin-sur-Mer (14562)
157. Saint-Contest (14566) 158. Saint-Germain-la-Blanche-Herbe (14587) 159. Saint-Germain-Langot (14588) 160. Saint-Germain-le-Vasson (14589)
161. Saint-Lambert (14602) 162. Saint-Laurent-de-Condel (14603) 163. Saint-Manvieu-Norrey (14610) 164. Saint-Martin-de-Fontenay (14623)
165. Saint-Martin-de-Mieux (14627) 166. Saint-Omer (14635) 167. Saint-Ouen-du-Mesnil-Oger (14637) 168. Saint-Pair (14640)
169. Saint-Pierre-Canivet (14646) 170. Saint-Pierre-du-Bû (14649) 171. Saint-Pierre-du-Jonquet (14651) 172. Saint-Rémy (14656)
173. Saint-Sylvain (14659) 174. Sainte-Honorine-du-Fay (14592) 175. Sannerville (14666) 176. Sassy (14669)
177. Soignolles (14674) 178. Soliers (14675) 179. Soulangy (14677) 180. Soumont-Saint-Quentin (14678)
181. Thaon (14685) 182. Thue et Mue (14098) 183. Thury-Harcourt-le-Hom (14689) 184. Tourville-sur-Odon (14707)
185. Tréprel (14710) 186. Troarn (14712) 187. Urville (14719) 188. Ussy (14720)
189. Vacognes-Neuilly (14721) 190. Valambray (14005) 191. Vendeuvre (14735) 192. Versainville (14737)
193. Verson (14738) 194. Le Vey (14741) 195. Vicques (14742) 196. Vieux (14747)
197. Vignats (14751) 198. Villers-Canivet (14753) 199. Villons-les-Buissons (14758) 200. Villy-lez-Falaise (14759)
201. Vimont (14761)

Vidu ankaŭ

[redakti | redakti fonton]