Champagne-sur-Seine
Aspekto
Por aliaj signifoj, bv. rigardi la apartigilan paĝon: Champagne (apartigilo) |
Champagne-sur-Seine | |||
---|---|---|---|
komunumo en Francio vd | |||
Blazono | |||
Administrado | |||
INSEE kodo | 77079 [+] | ||
Poŝtkodo | 77430 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 6 356 (2021) [+] | ||
Loĝdenso | 873 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 48° 24′ N, 2° 48′ O (mapo)48.3972222222222.8011111111111Koordinatoj: 48° 24′ N, 2° 48′ O (mapo) [+] | ||
Alto | 42 m [+] | ||
Areo | 7,28 km² ( 728 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Champagne-sur-Seine [+] | |||
Champagne-sur-Seine estas franca komunumo situanta en departemento Seine-et-Marne, regiono Francilio.
Ĝiaj loĝantoj nomiĝas Champenois.