Sermoise
Aspekto
Sermoise | |||||
---|---|---|---|---|---|
komunumo en Francio vd | |||||
Administrado | |||||
INSEE kodo | 02714 [+] | ||||
Poŝtkodo | 02220 | ||||
Demografio | |||||
Loĝantaro | 354 (2021) [+] | ||||
Loĝdenso | 64 loĝ./km² | ||||
Geografio | |||||
Geografia situo | 49° 22′ N, 3° 27′ O (mapo)49.3730555555563.4502777777778Koordinatoj: 49° 22′ N, 3° 27′ O (mapo) [+] | ||||
Alto | 42 m [+] | ||||
Areo | 5,51 km² ( 551 ha) [+] | ||||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||||
| |||||
| |||||
Alia projekto | |||||
Vikimedia Komunejo Sermoise (Aisne) [+] | |||||
| |||||
Sermoise estas franca komunumo situanta en departemento Aisne, regiono Hauts-de-France.
Ĝiaj loĝantoj nomiĝas Sermoisiens.