Anexo:Campeonato de Wimbledon 2009 (dobles masculino)
Apariencia
Wimbledon 2009 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeona: | Daniel Nestor Nenad Zimonjić | ||||||||||
Subcampeona: | Bob Bryan Mike Bryan |
||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | masculino | femeninos | chicos | chicas | |||||||
Dobles | masculinos | femeninos | mixtos | chicos | chicas |
Cabezas de serie
[editar]Sorteos
[editar]Fase final
[editar]Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||||||||
1 | Bob Bryan Mike Bryan | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
5 | Bruno Soares Kevin Ullyett | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
1 | Bob Bryan Mike Bryan | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
9 | Wesley Moodie Dick Norman | 64 | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||||
4 | Mahesh Bhupathi Mark Knowles | 69 | 6 | 67 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||
9 | Wesley Moodie Dick Norman | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
1 | Bob Bryan Mike Bryan | 67 | 7 | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||
2 | Daniel Nestor Nenad Zimonjić | 7 | 63 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Simon Aspelin Paul Hanley | 65 | 4 | 65 | |||||||||||||||||||||||
James Blake Mardy Fish | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
James Blake Mardy Fish | 7 | 6 | 2 | 63 | 8 | |||||||||||||||||||||
2 | Daniel Nestor Nenad Zimonjić | 5 | 3 | 6 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||
8 | Łukasz Kubot Oliver Marach | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
2 | Daniel Nestor Nenad Zimonjić | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Sección 1
[editar]1.ª Ronda | 2.ª Ronda | 3.ª Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | B Bryan M Bryan | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D Vemić M Zverev | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | B Bryan M Bryan | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
J Brunström J-J Rojer | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WC | C Fleming K Skupski | 7 | 7 | 65 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
J Brunström J-J Rojer | 64 | 65 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | B Bryan M Bryan | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
L Friedl D Škoch | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M Granollers S Ventura | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | C Eaton A Slabinsky | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | C Eaton A Slabinsky | 4 | 3 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
L Friedl D Škoch | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
L Friedl D Škoch | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | R de Voest A Fisher | 4 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | B Bryan M Bryan | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | B Soares K Ullyett | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | J Coetzee J Kerr | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D Ferrer M López | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | J Coetzee J Kerr | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
R Wassen I Zelenay | 3 | 6 | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
R Wassen I Zelenay | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M González J Mónaco | 1 | 6 | 1 | r | |||||||||||||||||||||||||||||||
R Wassen I Zelenay | 4 | 62 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | B Soares K Ullyett | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
WC | A Bogdanovic J Ward | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D Martin J-C Scherrer | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WC | A Bogdanovic J Ward | 2 | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | B Soares K Ullyett | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Y Allegro F Santoro | 7 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | B Soares K Ullyett | 64 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sección 2
[editar]1.ª Ronda | 2.ª Ronda | 3.ª Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | M Bhupathi M Knowles | 64 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | K Anderson S Devvarman | 7 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | M Bhupathi M Knowles | 6 | 7 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
P Petzschner A Peya | 3 | 5 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
P Petzschner A Peya | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LL | A Motti J Sirianni | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | M Bhupathi M Knowles | 6 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | P Amritraj A-u-H Qureshi | 4 | 7 | 63 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LL | R Junaid P Marx | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G García-López I Navarro | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LL | R Junaid P Marx | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | P Amritraj A-u-H Qureshi | 7 | 6 | 63 | 63 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | P Amritraj A-u-H Qureshi | 6 | 612 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | S Huss R Hutchins | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | M Bhupathi M Knowles | 69 | 6 | 67 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | W Moodie D Norman | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | W Moodie D Norman | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WC | J Auckland J Goodall | 6 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | W Moodie D Norman | 7 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
I Andreev Y. Koroliov | 62 | 6 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y-h Lu B Phau | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
I Andreev Y. Koroliov | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | W Moodie D Norman | 3 | 6 | 6 | 66 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
A Pavel H Tecău | 6 | 3 | 4 | 7 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A Pavel H Tecău | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LL | K Beck J Levinský | 61 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
A Pavel H Tecău | 6 | 69 | 3 | 6 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
E Butorac S Lipsky | 4 | 7 | 6 | 4 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
E Butorac S Lipsky | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | M Fyrstenberg M Matkowski | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sección 3
[editar]1.ª Ronda | 2.ª Ronda | 3.ª Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | M Mirnyi A Ram | 6 | 3 | 6 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | S González T Rettenmaier | 2 | 6 | 3 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | M Mirnyi A Ram | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
LL | S Ratiwatana S Ratiwatana | 65 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
LL | S Ratiwatana S Ratiwatana | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
S Roitman M Vassallo Argüello | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | M Mirnyi A Ram | 2 | 7 | 65 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
S Aspelin P Hanley | 6 | 63 | 7 | 62 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
S Aspelin P Hanley | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
F Fognini P Starace | 1 | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
S Aspelin P Hanley | 7 | 61 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | T Parrott F Polášek | 5 | 7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
P Cuevas L Mayer | 7 | 64 | 3 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | T Parrott F Polášek | 64 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
S Aspelin P Hanley | 65 | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
J Blake M Fish | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | M Damm R Lindstedt | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
J Acasuso S Prieto | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | M Damm R Lindstedt | 6 | 6 | 612 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
J Cerretani V Hănescu | 3 | 3 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
J Cerretani V Hănescu | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ó Hernández A Montañés | 65 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | M Damm R Lindstedt | 3 | 64 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
J Blake M Fish | 6 | 7 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
S Koubek D Sela | 2 | 6 | 2 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||
A Clément M Gicquel | 6 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
A Clément M Gicquel | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
J Blake M Fish | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
J Blake M Fish | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | L Dlouhý L Paes | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sección 4
[editar]1.ª Ronda | 2.ª Ronda | 3.ª Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Ł Kubot O Marach | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
J Murray J Erlich | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Ł Kubot O Marach | 6 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LL | C Guccione F Moser | 2 | 4 | 6 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LL | C Guccione F Moser | 7 | 6 | 65 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B Becker R Schüttler | 64 | 4 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Ł Kubot O Marach | 62 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C Kas V Troicki | 7 | 64 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
I Kunitsyn D Tursunov | 4 | 61 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C Kas V Troicki | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C Kas V Troicki | 7 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | M Melo A Sá | 61 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
R Ram L Zovko | 4 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | M Melo A Sá | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Ł Kubot O Marach | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | D Nestor N Zimonjić | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | M Mertiňák F Čermák | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
L Arnold Ker F Gil | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | M Mertiňák F Čermák | 6 | 65 | 7 | 69 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | J Delgado J Marray | 2 | 7 | 64 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | J Delgado J Marray | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C Rochus N Devilder | 1 | 1 | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WC | J Delgado J Marray | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | D Nestor N Zimonjić | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
J Knowle J Melzer | 3 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
S Querrey R Kendrick | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
S Querrey R Kendrick | 6 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | D Nestor N Zimonjić | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
S Bolelli A Seppi | 4 | 2 | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | D Nestor N Zimonjić | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Véase también
[editar]Referencias
[editar]«Cuadro del torneo». ATP. Consultado el 12 de agosto de 2022. - PDF con datos adicionales - PDF de la clasificación