Elecciones federales de Alemania de 1877
Apariencia
← 1874 • • 1878 → | |||||||||||
Elecciones federales de 1877 397 escaños del Reichstag 199 escaños necesarios para la mayoría absoluta | |||||||||||
Fecha | Miércoles 10 de enero de 1877 | ||||||||||
Tipo | Federal | ||||||||||
Período | 1877-1880 | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Hab. registrados | 8 943 028 | ||||||||||
Votantes | 5 422 647 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
60.64 % 0.6 % | |||||||||||
Votos válidos | 5 401 021 | ||||||||||
Votos nulos | 21 626 | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
NLP | |||||||||||
Votos | 1 440 266 3.3 % | ||||||||||
Escaños obtenidos | 128 26 | ||||||||||
26.67 % | |||||||||||
Zentrum | |||||||||||
Votos | 1 341 295 3.8 % | ||||||||||
Escaños obtenidos | 93 2 | ||||||||||
24.83 % | |||||||||||
DkP | |||||||||||
Votos | 517 811 47.1 % | ||||||||||
Escaños obtenidos | 40 19 | ||||||||||
9.59 % | |||||||||||
SPD | |||||||||||
Votos | 493 447 40.5 % | ||||||||||
Escaños obtenidos | 12 3 | ||||||||||
9.14 % | |||||||||||
DRP | |||||||||||
Votos | 424 228 9.1 % | ||||||||||
Escaños obtenidos | 38 6 | ||||||||||
7.85 % | |||||||||||
DFP | |||||||||||
Votos | 412 769 9.9 % | ||||||||||
Escaños obtenidos | 35 14 | ||||||||||
7.64 % | |||||||||||
Resultado por circunscripción | |||||||||||
128 NLP 93 Zentrum 40 DkP 39 DFP/DtVP
|
38 DRP 34 Minorías y Otros Partidos 12 SDAP
| ||||||||||
Composición del Reichstag | |||||||||||
12 SDP 4 DtVP 14 PP 1 DP 4 DHP 15 ELP
|
13 LV 49 DFP 93 Zentrum 128 NLP 38 DRP 40 DkP
| ||||||||||
Canciller Imperial de Alemania | |||||||||||
Las elecciones parlamentarias de Alemania de 1877 se llevaron a cabo el 10 de enero de 1877.[1] El Partido Nacional Liberal se mantuvo como el partido más grande en el Reichstag, con 127 de los 397 escaños.[2] La participación electoral fue del 60,6%.[3]
Resultados
[editar]# | Partido político | Votos | % de votos válidos |
Escaños | Variación (escaños) |
---|---|---|---|---|---|
1 | NLP | 1.440.266 | 26.7% | 127 | - | 20
2 | Zentrum | 1.341.295 | 24.8% | 93 | + | 2
3 | KP | 517.811 | 9.6% | 40 | + | 19
4 | SPD | 493.447 | 9.1% | 13 | + | 3
5 | DRP | 424.228 | 7.9% | 38 | + | 6
6 | DFP | 412.769 | 7.6% | 34 | - | 14
7 | PP | 216.157 | 4.0% | 14 | = |
8 | ELP | 199.976 | 3.7% | 15 | = |
9 | DHP | 85.591 | 1.6% | 4 | Nuevo |
10 | DVP | 44.894 | 0.8% | 4 | +3 |
11 | Otros partidos | 224.587 | 4.2% | 15 | - |
Votos nulos/blancos | 21.626 | - | - | - | |
Total | 5.422.647 | 100.0% | 397 | = |
Fuente: Wahlen in Deutschland
Referencias
[editar]- ↑ Nohlen, D & Stöver, P (2010) Elections in Europe: A data handbook, p762 ISBN 978-3-8329-5609-7
- ↑ Nohlen & Stöver, p788
- ↑ Nohlen & Stöver, p773