Ir al contenido

Gran Premio de Portugal de Motociclismo de 2009

De Wikipedia, la enciclopedia libre
Bandera de Portugal  Gran Premio de Portugal de 2009
Detalles de carrera
14.ª prueba de 17
de la Temporada 2009 del Campeonato.
Datos generales
Fecha 4 de octubre de 2009
Sede Autódromo do Estoril
Circuito
Tipo y
longitud
Instalaciones permanentes
4182 km / 2599 mi
MotoGP
Pole position Vuelta rápida
Bandera de España Jorge Lorenzo
1:36.214[1]
Bandera de España Dani Pedrosa
1:36.937[1]
Podio
Bandera de España Jorge Lorenzo
Bandera de Australia Casey Stoner Bandera de España Dani Pedrosa
250 cc
Pole position Vuelta rápida
Bandera de España Héctor Barberá
1:40.596[2]
Bandera de Italia Marco Simoncelli
1:40.863[2]
Podio
Bandera de Italia Marco Simoncelli
Bandera de Francia Mike Di Meglio Bandera de España Héctor Barberá
125 cc
Pole position Vuelta rápida
Bandera de España Julián Simón
1:45.199[3]
Bandera de Alemania Sandro Cortese
1:45.722[3]
Podio
Bandera de España Pol Espargaro
Bandera de Alemania Sandro Cortese Bandera del Reino Unido Bradley Smith

El Gran Premio de Portugal de Motociclismo de 2009 (oficialmente: bwin.com Grande Prémio de Portugal Circuito Estoril) fue la decimocuarta prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 2009. Tuvo lugar en el fin de semana del 2 al 4 de octubre de 2009 en el Autódromo do Estoril en Estoril, Portugal.

La carrera de MotoGP fue ganada por Jorge Lorenzo, seguido de Casey Stoner y Dani Pedrosa. Marco Simoncelli ganó la prueba de 250 cc, por delante de Mike Di Meglio y Héctor Barberá. La carrera de 125 cc fue ganada por Pol Espargaro, Sandro Cortese fue segundo y Bradley Smith tercero.

Resultados

[editar]

Resultados MotoGP

[editar]
Pos. N.º Piloto Constructor Vueltas Tiempo Parrilla Pts.
1 99 Bandera de España Jorge Lorenzo Yamaha 28 45:35.522 1 25
2 27 Bandera de Australia Casey Stoner Ducati 28 +6.294 3 20
3 3 Bandera de España Dani Pedrosa Honda 28 +9.889 4 16
4 46 Bandera de Italia Valentino Rossi Yamaha 28 +23.428 2 13
5 5 Bandera de Estados Unidos Colin Edwards Yamaha 28 +32.652 5 11
6 24 Bandera de España Toni Elias Honda 28 +35.709 13 10
7 4 Bandera de Italia Andrea Dovizioso Honda 28 +35.723 8 9
8 69 Bandera de Estados Unidos Nicky Hayden Ducati 28 +38.830 9 8
9 52 Bandera del Reino Unido James Toseland Yamaha 28 +44.093 12 7
10 7 Bandera de Australia Chris Vermeulen Suzuki 28 +52.863 15 6
11 14 Bandera de Francia Randy de Puniet Honda 28 +55.698 6 5
12 33 Bandera de Italia Marco Melandri Kawasaki 28 +1:04.515 16 4
13 88 Bandera de Italia Niccolò Canepa Ducati 28 +1:04.538 14 3
14 41 Bandera de Hungría Gábor Talmácsi Honda 28 +1:27.299 17 2
Ret 65 Bandera de Italia Loris Capirossi Suzuki 20 Retirado 7
Ret 15 Bandera de San Marino Alex de Angelis Honda 8 Retirado 11
Ret 36 Bandera de Finlandia Mika Kallio Ducati 5 Caída 10
Fuente:[1]

Resultados 250cc

[editar]
Pos. N.º Piloto Constructor Vueltas Tiempo Parrilla Pts.
1 58 Bandera de Italia Marco Simoncelli Gilera 26 44:04.298 3 25
2 63 Bandera de Francia Mike Di Meglio Aprilia 26 +5.317[ n 1] 10 20
3 40 Bandera de España Héctor Barberá Aprilia 26 +5.317[ n 1] 1 16
4 4 Bandera de Japón Hiroshi Aoyama Honda 26 +12.024 4 13
5 16 Bandera de Francia Jules Cluzel Aprilia 26 +14.349 9 11
6 14 Bandera de Tailandia Ratthapark Wilairot Honda 26 +18.256 8 10
7 12 Bandera de Suiza Thomas Lüthi Aprilia 26 +27.631 13 9
8 75 Bandera de Italia Mattia Pasini Aprilia 26 +34.667 7 8
9 6 Bandera de España Alex Debón Aprilia 26 +45.410 5 7
10 17 Bandera de República Checa Karel Abraham Aprilia 26 +45.891 12 6
11 52 Bandera de República Checa Lukáš Pešek Aprilia 26 +46.204 18 5
12 73 Bandera de Japón Shuhei Aoyama Honda 26 +57.641 15 4
13 53 Bandera de Francia Valentin Debise Honda 26 +1:21.309 19 3
14 25 Bandera de Italia Alex Baldolini Aprilia 26 +1:35.277 16 2
15 7 Bandera de España Axel Pons Aprilia 25 +1 vuelta 20 1
16 11 Bandera de Hungría Balázs Németh Aprilia 25 +1 vuelta 21
17 8 Bandera de Suiza Bastien Chesaux Aprilia 25 +1 vuelta 23
18 10 Bandera de Hungría Imre Tóth Aprilia 25 +1 vuelta 25
19 88 Bandera de Italia Christopher Moretti Aprilia 24 +2 vuelta 24
Ret 56 Bandera de Rusia Vladimir Leonov Aprilia 24 Caída 22
Ret 48 Bandera de Japón Shoya Tomizawa Honda 12 Caída 17
Ret 15 Bandera de Italia Roberto Locatelli Gilera 9 Caída 14
Ret 35 Bandera de Italia Raffaele De Rosa Honda 7 Retirado 6
Ret 19 Bandera de España Álvaro Bautista Aprilia 4 Caída 2
Ret 55 Bandera de España Héctor Faubel Honda 4 Caída 11
Fuente:[2]
Notas:
  1. a b Di Meglio consiguió la segunda plaza al tener una mejor vuelta rápida personal.

Resultados 125cc

[editar]
Pos. N.º Piloto Constructor Vueltas Tiempo Parrilla Pts.
1 44 Bandera de España Pol Espargaró Derbi 23 41:00.421 2 25
2 11 Bandera de Alemania Sandro Cortese Derbi 23 +0.394 7 20
3 38 Bandera del Reino Unido Bradley Smith Aprilia 23 +0.581 3 16
4 17 Bandera de Alemania Stefan Bradl Aprilia 23 +11.048 5 13
5 6 Bandera de España Joan Olivé Derbi 23 +16.830 13 11
6 33 Bandera de España Sergio Gadea Aprilia 23 +17.170 11 10
7 12 Bandera de España Esteve Rabat Aprilia 23 +17.300 17 9
8 77 Bandera de Suiza Dominique Aegerter Derbi 23 +17.546 15 8
9 14 Bandera de Francia Johann Zarco Aprilia 23 +17.666 16 7
10 35 Bandera de Suiza Randy Krummenacher Aprilia 23 +21.378 18 6
11 73 Bandera de Japón Takaaki Nakagami Aprilia 23 +26.312 14 5
12 60 Bandera de España Julián Simón Aprilia 23 +31.500 1 4
13 8 Bandera de Italia Lorenzo Zanetti Aprilia 23 +34.194 22 3
14 94 Bandera de Alemania Jonas Folger Aprilia 23 +35.023 19 2
15 39 Bandera de España Luis Salom Aprilia 23 +54.243 21 1
16 45 Bandera del Reino Unido Scott Redding Aprilia 23 +54.332 24
17 53 Bandera de los Países Bajos Jasper Iwema Honda 23 +1:02.994 25
18 42 Bandera de España Alberto Moncayo Aprilia 23 +1:03.054 23
19 50 Bandera de Noruega Sturla Fagerhaug KTM 23 +1:03.061 27
20 43 Bandera de España Johnny Rosell Aprilia 23 +1:24.171 31
21 70 Bandera de Eslovaquia Jakub Jantulík Aprilia 23 +1:37.379 33
22 10 Bandera de Italia Luca Vitali Aprilia 23 +1:50.590 35
23 19 Bandera de Francia Quentin Jacquet Aprilia 23 +1:50.852 32
24 31 Bandera de España Jordi Dalmau Honda 22 +1 vuelta 34
25 21 Bandera de República Checa Jakub Kornfeil Loncin 22 +1 vuelta 30
Ret 99 Bandera del Reino Unido Danny Webb Aprilia 22 Retirado 10
Ret 88 Bandera de Austria Michael Ranseder Aprilia 17 Caída 20
Ret 87 Bandera de Italia Luca Marconi Aprilia 13 Retirado 29
Ret 93 Bandera de España Marc Márquez KTM 12 Caída 4
Ret 24 Bandera de Italia Simone Corsi Aprilia 9 Caída 8
Ret 18 Bandera de España Nicolás Terol Aprilia 8 Retirado 6
Ret 7 Bandera de España Efrén Vázquez Derbi 7 Caída 12
Ret 16 Bandera de Estados Unidos Cameron Beaubier KTM 4 Caída 26
Ret 71 Bandera de Japón Tomoyoshi Koyama Loncin 3 Retirado 28
Ret 29 Bandera de Italia Andrea Iannone Aprilia 2 Caída 9
Fuente:[3]

Referencias

[editar]
  1. a b c «Motogp estadísticas: MotoGP Clasificación de Carrera 2009». motogp.com. Consultado el 15 de noviembre de 2021. 
  2. a b c «Motogp estadísticas: 250cc Clasificación de Carrera 2009». motogp.com. Consultado el 15 de noviembre de 2021. 
  3. a b c «Motogp estadísticas: 125cc Clasificación de Carrera 2009». motogp.com. Consultado el 15 de noviembre de 2021. 

Enlaces externos

[editar]
Prueba previa:
Gran Premio de San Marino de 2009
Campeonato del mundo de 2009
Siguiente prueba:
Gran Premio de Australia de 2009
Prueba previa:
Gran Premio de Portugal de 2008
Gran Premio de Portugal
Siguiente prueba:
Gran Premio de Portugal de 2010