Inarzo
Apariencia
Inarzo | ||||
---|---|---|---|---|
Entidad subnacional | ||||
| ||||
| ||||
Localización de Inarzo en Italia | ||||
Coordenadas | 45°47′08″N 8°44′12″E / 45.785555555556, 8.7366666666667 | |||
Capital | Inarzo | |||
Idioma oficial | Italiano | |||
Entidad | Comuna de Italia | |||
• País | Italia | |||
• Región | Lombardía | |||
• Provincia | Varese | |||
Dirigentes | ||||
• Alcalde | Francesco Gianni Casola | |||
Municipios limítrofes | Biandronno, Bodio Lomnago, Casale Litta, Cazzago Brabbia, Ternate, Varano Borghi | |||
Superficie | ||||
• Total | 2,43 km² | |||
Altitud | ||||
• Media | 283 m s. n. m. | |||
Población (31-01-2009) | ||||
• Total | 1,037[1] hab. | |||
• Densidad | 427 hab./km² | |||
Gentilicio | inarzesi | |||
Huso horario | CET (UTC +1) | |||
• en verano | CEST (UTC +2) | |||
Código postal | 21020[2] | |||
Prefijo telefónico | 0332 | |||
Matrícula | VA | |||
Código ISTAT | 012082 | |||
Código catastral | E292[3] | |||
Patrono(a) | Pedro | |||
Sitio web oficial | ||||
Inarzo es una localidad y comune italiana de la provincia de Varese, región de Lombardía, con 1.037 habitantes.
Evolución demográfica
[editar]Gráfica de evolución demográfica de Inarzo entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
[editar]- ↑ Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 21020.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
[editar]- Esta obra contiene una traducción derivada de «Inarzo» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Página web oficial de Inarzo (en italiano)