Mons-en-Montois
Apariencia
Mons-en-Montois | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Mons-en-Montois en Francia | ||
Coordenadas | 48°29′21″N 3°08′48″E / 48.489166666667, 3.1466666666667 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Isla de Francia | |
• Departamento | Sena y Marne | |
• Distrito | distrito de Provins | |
• Cantón | cantón de Donnemarie-Dontilly | |
• Mancomunidad | Communauté de communes du Montois | |
Alcalde |
Jean-Marie Minost (2008-2014) | |
Superficie | ||
• Total | 6,23 km² | |
Altitud | ||
• Media | 66 y 146 m s. n. m. | |
• Máxima | 146 m s. n. m. | |
• Mínima | 66 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 390 hab. | |
• Densidad | 71,11 hab./km² | |
Gentilicio | Montoyens (en francés) | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 77520[1] | |
Código INSEE | 77298[2] | |
Mons-en-Montois es una población y comuna francesa, en la región de Isla de Francia, departamento de Sena y Marne, en el distrito de Provins y cantón de Donnemarie-Dontilly.
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 77520.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Mons-en-Montois (en francés).