1907ko Home Nations Txapelketa
1907ko Home Nations Txapelketa | |
---|---|
Datak | 1907ko urtarrilaren 12tik martxoaren 16ra |
Txapelduna | Eskozia (8.a)* |
Partida kop. | 6 (7) |
Puntu gehien | Johnny Williams (15) |
Entsegu gehien | Johnny Williams (5) |
← 1906
|
1908 →
|
1907ko Home Nations Txapelketa Errugbi txapelketa honen hogeita bosgarren ekitaldia izan zen. 1907ko urtarrilaren 12an hasi eta martxoaren 16an bukatu zen. Eskozia izan zen txapelduna partida guztiak irabazita[1].
Txapelketa
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Puntuazio sistema
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Entseguak hiru puntu balio zituen eta gauzatzeak beste bi. Dropak lau puntu balio zituen eta zigor kolpeak hiru.
Txapelketako sailkapenari dagokionez irabazitako partidak bi puntu balio zituen, berdindutakoak bat eta galdutakoak zero.
Historia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Eskoziak txapelketako azken partida Ingalaterrari irabazita Koroa hirukoitza eta Kalkuta Kopa eskuratu zituen. Aipatzekoa da era berean Galesek irabazi zituen partida bietan puntu asko lortu zituela, biak ala biak etxean jokaturikoak.
Bigarren aldiz jarraian Frantziak eta Ingalaterrak elkarren artean partida jokatu zuten, ordukoa Londresen, eta berriz ingelesek lortu zuten garaipena. Hiru urte beranduago, 1910eko ekitaldian, Frantzia txapelketan sartu zen.
Sailkapena
[aldatu | aldatu iturburu kodea]
| |||||||||||||||
Taldea | Puntuak | Jokatuak | Irabaziak | Berdinduak | Galduak | Alde | Aurka | Diferentzia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eskozia | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 9 | +20 | ||||||
2 | Gales | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 54 | 6 | +48 | ||||||
3 | Irlanda | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 | 53 | -33 | ||||||
4 | Ingalaterra | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 47 | -35 |
Partidak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Eguna | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | Egoitza |
---|---|---|---|---|
1907-1-12 | Gales | 22 - 0 | Ingalaterra | Swansea |
1907-2-2 | Eskozia | 6 - 3 | Gales | Edinburgo |
1907-2-9 | Irlanda | 17 - 9 | Ingalaterra | Dublin |
1907-2-23 | Eskozia | 15 - 3 | Irlanda | Edinburgo |
1907-3-9 | Gales | 29 - 0 | Irlanda | Cardiff |
1907-3-16 | Ingalaterra | 3 - 8 | Eskozia | Londres |
Txapelketaz kanpo | ||||
1907-1-5 | Ingalaterra | 43 - 13 | Frantzia | Londres |
Sariak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Saria | Taldea |
---|---|
Home Nations Txapelketa | Eskozia |
Koroa hirukoitza | Eskozia |
Zurezko koilara | Ingalaterra |
Kalkuta Kopa | Eskozia |
Palmaresa
[aldatu | aldatu iturburu kodea]1907 arteko bakarkako garaipenak.
# | Taldea | Garaipenak |
---|---|---|
1 | Eskozia | 8* |
2 | Gales | 4 |
3 | Ingalaterra | 3 |
3 | Irlanda | 3 |
(*) 1889ko garaipena kontuan hartuta
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- ↑ Godwin, Terry. (1984). The International Rugby Championship 1883-1983. Willow ISBN 0-00-218060-X. PMC 59798796. (Noiz kontsultatua: 2023-02-23).