Wikipedia, Entziklopedia askea
CNRS |
---|
|
|
Izen laburra | CNRS eta Cnrs |
---|
Mota | public research institution in France (en) , ikerkuntzarako institutua eta sarbide irekiko argitaletxea |
---|
Jarduera sektorea | research and development in other physical and natural sciences (en) eta ikerketa |
---|
Herrialdea | Frantzia |
---|
|
Kidetza | Consortium universitaire de publications numériques Couperin, Confederation of Open Access Repositories (en) , Renater (en) , ORCID, DataCite (en) , International Coalition of Library Consortia (en) , European Network of Research Integrity (en) , Research Data Alliance (en) , Agence universitaire de la Francophonie (en) , Coalition for Advancing Research Assessment (en) eta European Open Science Cloud Association (en) |
---|
Honen parte | ELIXIR France (en) |
---|
Eskumendekoak | Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (en) , INSU (en) , Institute of Biological Sciences (en) , Institut de chimie (en) , Ecology and Environment Institute (en) , Institute of Human and Social Sciences (en) , Institute of Information Sciences and their Interactions (en) , Institute of Engineering and Systems Science (en) , National Institute of Mathematical Sciences and their Interactions (en) , Institute of Physics (en) , Délégation Bretagne et Pays de la Loire (en) , Direction Générale Déléguée aux Ressources (en) , CEA Paris-Saclay (en) , Laboratoire d'Annecy-le-Vieux de Physique Théorique (en) , Centre de Compétences NanoSciences Ile-de-France (en) , Cancer Research Center of Toulouse (en) , Direction Générale Déléguée à la Science (en) , Centre de Recherches Critiques sur le Droit (en) , Centre Max Weber (en) , Diplomatique (en) , Fédération Informatique de Lyon (en) , Institut de Linguistique Française (en) , Institut de Recherche sur l'Architecture Antique (en) , Institute Of Science De L'homme (en) , Institut d'Histoire des Représentations et des Idées dans les Modernités (en) , Institut Supérieur pour l'Etude des Religions et de la Laïcité (en) , Laboratoire Aménagement Economie Transports (en) , Laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes (en) , LIRIS (en) , Maison de l'Orient et de la Méditerranée (en) , Triangle (en) , Sciences et Technologies des Cultures et Sociétés Numériques (en) , TULDM (en) , Fédération et Ressources sur l'Antiquité, CRIL (en) , Laboratoire de Chimie (en) , European Institute for Marine Studies (en) , Centre for Breton and Celtic Research (en) , centre André-Chastel (en) , Laboratoire de l'Informatique du Parallélisme (en) , Sciences, Philosophie, Histoire (en) , Institute of Analytical Sciences (en) , Centre pour l'édition électronique ouverte (en) , CEVIPOF (en) , Institut Clément Ader (en) , Centre pour la communication scientifique directe (en) , Institut du cerveau et de la moelle épinière, Centre d'études alexandrines (en) , Institut de Mathématiques de Toulouse (en) , Laboratoire Takuvik (en) , UMR TREE (en) , Marcel Mauss Institute (en) , Metabolic and systemic aspects of oncogenesis for new therapeutic approaches (en) , Q51780589 , Q51782185 , Q51782390 , Q109580532 , Centre Borelli (en) , Centre de nanosciences et de nanotechnologies (en) , Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales (en) , Multimodal imaging center (en) , Chemistry and modeling for cancer biology (en) , Q28494051 , Fluids, Automatic and Thermal Systems (FAST) Laboratory (en) , Q51785052 , Q109614610 , Q51781667 , Institut d'Astrophysique Spatiale (en) , Laboratoire de Chimie Physique (en) , Institute of Plant Sciences Paris-Saclay (en) , Q3152216 , Institut Français de Bioinformatique (en) , Q51781179 , Institut Lavoisier de Versailles (en) , Q109620107 , Institut photonique d'analyse non-destructive européen des matériaux anciens (en) , Institutions et Dynamiques Historiques de l'Economie et de la Société (en) , Q109620211 , Q109620221 , Laboratoire Alexander Grothendieck (en) , Q51779965 , Q51784594 , Q51781798 , LMT-CACHAN (en) , Laboratoire de Physique des 2 Infinis Irène Joliot-Curie (en) , Laboratory of Plasma Physics (en) , Q51782157 , Q51784646 , Laboratoire d'imagerie biomédicale multimodale Paris-Saclay (en) , Lasers, Interactions and Dynamics Laboratory (en) , Q109620676 , Q109620694 , Q109042513 , House of Simulation (en) , Q109620837 , Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelinesko Behatokia, Rétrovirus Endogènes et Eléments Rétroides des Eucaryotes Supérieurs (en) , Q52605668 , Indo-French Research Lab in Computer Science (en) , Service de Physique de l'Etat Condensé (en) , Q109621785 , Q51781169 , Laboratory of Systems & Applications of Information & Energy Technologies (en) , Q109621884 , UMS IOGS-CNRS (en) , SOLEIL (en) , Centre méditerranéen de sociologie, de science politique et d’histoire (en) eta Computer Science Department (en) |
---|
Enplegatuak | 31.970 (2019) |
---|
Erabilitako hizkuntza | frantses |
---|
|
Lehendakaria | Antoine Petit (en) |
---|
|
|
|
Egoitza nagusi
|
|
|
Legezko forma | national public establishment of an administrative nature (en) |
---|
Zeren jabe | |
---|
|
Aurrekontua | 3.693.000.000 € (2021) |
---|
|
Sorrera | 1939ko urriaren 19a |
---|
Sortzailea | |
---|
Ordezkatzen du | Centre national de la recherche scientifique appliquée (en) |
---|
webgune ofiziala |
CNRS edo Frantziako Zientzia Ikerketarako Gunea (frantsesez: Centre national de la recherche scientifique) Frantzian den ikerketarako gobernu erakunderik handiena da,[1] eta Europan den oinarrizko zientziako erakunderik handiena.[2] 1939ko urriaren 19an sortu zuten, lege dekretu baten bidez. Kontratu iraunkorreko 26.000 langile ditu (ikerlariak, ingeniariak eta administrariak), eta aldi baterako kontratuko 6.000 langile.
Euskal Herrian, euskal hizkuntza eta testuak ikertzen diharduen IKER zentroa du, Michel de Montaigne-Bordeaux 3 unibertsitatearekin eta Paueko eta Aturri Herrialdeko Unibertsitatearekin batera;[3] 23 langilek dihardute han,[4] Ricardo Etxepare buru dutela.[5]