Castrezzato
Itxura
Castrezzato | ||
---|---|---|
Italiako udalerria | ||
Administrazioa | ||
Herrialdea | Italia | |
Italiako eskualdeak | Lombardia | |
Probintzia | Bresciako probintzia | |
Posta kodea | 25030 | |
ISTAT kodea | 017045 | |
Herriburua | Castrezzato | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 45°31′00″N 9°59′00″E / 45.5167°N 9.9833°E | |
Azalera | 13,63 km² | |
Altuera | 125 m | |
Mugakideak | Castelcovati, Chiari, Coccaglio, Comezzano-Cizzago, Rovato eta Trenzano | |
Demografia | ||
Biztanleria | 7.579 (2023ko urtarrilaren 1a) 383 (2018) | |
Dentsitatea | 556 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Telefono aurrizkia | 030 | |
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
Katastro kodea | C332 | |
Sailkapen sismikoa | 3 (Txikia) | |
Matrikula | BS | |
comunecastrezzato.it |
Castrezzato Italiako udalerri bat da. Bresciako probintzian kokatuta dago, Lombardia eskualdean. 7.579 biztanle ditu, 13,63 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Castrezzatok honako udalerri hauekin egiten du muga:
Castelcovati
Chiari
Coccaglio
Comezzano-Cizzago
Rovato
Trenzano