Cockermouth
Itxura
Cockermouth | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
herria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Erresuma Batua | ||||||||||
Herrialdea | Ingalaterra | ||||||||||
Ingalaterrako eskualdea | Ipar-mendebaldeko Ingalaterra | ||||||||||
Ingalaterrako konderri zeremoniala | Cumbria | ||||||||||
Non-metropolitan district | Allerdale | ||||||||||
Posta kodea | CA13 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 54°39′41″N 3°21′43″W / 54.6613°N 3.362°W | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 8.847 (2021) | ||||||||||
| |||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Telefono aurrizkia | 01900 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC±00:00 | ||||||||||
Hiri senidetuak | Marvejols | ||||||||||
cockermouth.org.uk |
Cockermouth, Ingalaterrako ipar-mendebaldeko dagoen udalerri bat da, Cumbria konderrian.
2011n 8.781 biztanle zituen.