Colorno
Itxura
Colorno | |
---|---|
Italiako udalerria | |
Administrazioa | |
Herrialdea | Italia |
Italiako eskualdeak | Emilia-Romagna |
Probintzia | Parmako probintzia |
Posta kodea | 43052 |
ISTAT kodea | 034010 |
Herriburua | Colorno |
Geografia | |
Koordenatuak | 44°55′48″N 10°22′33″E / 44.93°N 10.3758°E |
Azalera | 48,41 km² |
Altuera | 29 m |
Mugakideak | Casalmaggiore, Gussola, Martignana di Po, Sorbolo Mezzani (en) , Sissa Trecasali (en) eta Torrile |
Demografia | |
Biztanleria | 8.941 (2023ko urtarrilaren 1a) −115 (2018) |
Dentsitatea | 185 bizt/km² |
Informazio gehigarria | |
Telefono aurrizkia | 0521 |
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Katastro kodea | C904 |
Sailkapen sismikoa | 3 (Txikia) |
Matrikula | PR |
Colorno Italiako udalerri bat da. Parmako probintzian kokatuta dago, Emilia-Romagna eskualdean. 8.941 biztanle ditu, 48,41 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Colornok honako udalerri hauekin egiten du muga:
Casalmaggiore
Gussola
Martignana di Po
Sorbolo Mezzani (en)
Sissa Trecasali (en)
Torrile