Els Prats de Rei |
---|
Kataluniako udalerria |
|
|
|
|
|
Estatu burujabe | Espainia |
Autonomia | Katalunia |
Probintzia | Bartzelonako probintzia |
Eskualdea | Anoia |
Alkatea | Carla Casas |
---|
Izen ofiziala | Prats de Rei, Els |
---|
Posta kodea | 08281 |
---|
INEk ezarritako kodea | 08170 |
---|
Herriburua | Prats de Rei, els (en) |
---|
|
Koordenatuak | 41°42′27″N 1°32′32″E / 41.7075°N 1.5422222222222°E / 41.7075; 1.5422222222222 |
---|
|
|
Azalera | 26,1 km² |
---|
Altuera | 608 m |
---|
Mugakideak | Aguilar de Segarra, Pujalt, Sant Martí Sesgueioles, Calaf, Sant Pere Sallavinera, Rubió, Veciana eta Copons |
---|
|
Biztanleria | 558 (2023) 4 (2023)/(2022)/(2021)/(2020)/(2019)/(2018)/(2017)/(2016)/(2015)/(2014)/(2013)/(2012)/(2011)/(2010)/(2009)/(2008)/(2007)/(2006)/(2005)/(2004)/(2003)/(2002)/(2001, 2018)/(1991)/(1986)/(1981)/(1975)/(1970)/(1965)/(1960)/(1955)/(1950)/(1945)/(1940)/(1936)/(1930)/(1920)/(1910)/(1900)/(1887)/(1877)/(1860)/(1857)/(1787)/(1717) |
---|
| 249 (%44,6) | | (%50,7) 283 | |
|
|
Dentsitatea | 21 bizt/km² |
---|
Etxebizitzak | 47 |
---|
|
Ordu eremua | UTC+01:00 |
---|
Matrikula | B |
---|
Hizkuntza ofiziala | katalan |
---|
pratsderei.cat |
Els Prats de Rei Kataluniako udalerria da, Anoia eskualdean eta Bartzelonako probintzian kokatua. 32,45 km²-ko azalera du eta 2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 538 biztanle zituen.
Lau herritan banaturik dago: