Guardamar del Segura
Itxura
Guardamar del Segura | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Valentziako Erkidegoa | ||||||||||
Probintzia | Alacanteko probintzia | ||||||||||
Valentziar Herrialdeko eskualdeak | Baix Segura | ||||||||||
Alkatea | Carmen Verdú García (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Guardamar del Segura | ||||||||||
Posta kodea | 03140 eta 03149 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 03076 | ||||||||||
Herriburua | Guardamar del Segura (en) | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 38°05′23″N 0°39′18″W / 38.089722222222°N 0.655°W | ||||||||||
Azalera | 35,58 km² | ||||||||||
Altuera | 25 m | ||||||||||
Mugakideak | Elx, Rojales, San Fulgencio eta Torrevieja | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 17.328 (2023) 1.190 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 487 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | A | ||||||||||
Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
guardamardelsegura.es |
Guardamar del Segura Valentziako Erkidegoko udalerria da, Baix Segura eskualdean eta Alacanteko probintzian kokatua.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 16.329 biztanle zituen.
Valentzieraz (katalaneraren aldaera) hitz egiten duen Baix Segurako herri bakarra da, eta katalaneraren eremu linguistikoaren hegoaldeko puntan dagoen herria.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Bilakaera demografikoa[1] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1857 | 1887 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2006 | 2011 | |||||
Población | 2.696 | 2.549 | 2.862 | 2.898 | 3.067 | 4.016 | 4.703 | 4.704 | 4.586 | 4.715 | 5.708 | 7.513 | 9.944 | 14.261 | 16.683 |
Argazkiak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]-
Gaztelua
-
Dunak
-
Udaletxea
-
Ontziak
-
Segura ibaia
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Katalanez) Udalaren webgunea.
Artikulu hau Valentziako Erkidegoko geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |