Lehenbiziko (izokina)
Itxura
Lehenbizikoa edo lehenbiziko izokina Bidasoa ibaian arrantzatu ohi den urteko lehenbiziko izokina da.[1][2]
Lehenbiziko izokinen zerrenda, urtez urte
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Lehenbiziko izokinak | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Urtea | Arrantzalea | Herria | Pisua | Luzera | Salneurria | Eroslea |
2000 | José Luis López Marquínez[3] | Hondarribia | 3,7 kilogramo | |||
2001 | Migel Ibarrola[3] | Doneztebe | 5,65 kilogramo | |||
2002 | Benjamin Carrera[3] | Donostia | 4,5 kilogramo | |||
2003ko apirilaren 2a | José Estébez Telletxea[3] | Irun | 4,85 kilogramo | |||
2004ko maiatzaren 28a | Eduardo Uranga[3] | Lesaka | 5 kilogramo | 81 zentimetro | 1.202 euro | |
2005eko martxoaren 26a | Miguel Ángel Álvarez Santos[4][5] | Iruñea | 5 kilogramo | 78 zentimetro | 1.500 euro | |
2006ko martxoaren 19a | José Luis López Marquínez[6] | Hondarribia | 4,950 kilogramo | 1.600 euro | ||
2007ko apirilaren 1a | Nicasio Altuna | Irun | 6,2 kilogramo | |||
2008ko apirilaren 16a | José Luis López Marquínez[6] | Hondarribia | 4,4 kilogramo | 75,5 zentimetro | 2.000 euro | |
2009ko apirilaren 1a | Ernesto Gainza[7] | Bera | 7 kilogramo | |||
2010ko maiatzaren 1a[8] | Martin Apezetxea Iribarren[9] | Oronoz | 5,600 kilogramo | 78 zentimetro | 1.500 euro | |
2011ko maiatzaren 1a | Jose Maria Mitxelena Urrestarazu[10] | Hondarribia / Bera | 6,400 kilogramo | 84 zentimetro | 1.800 euro inguru | |
2012ko maiatzaren 1a | José Bronte[11] | Arguedas | 6,540 kilogramo | 82 zentimetro | 1.600 | |
2013ko maiatzaren 1a | Roberto Lanz[12] | Orkoien | 4,260 kilogramo | 74 zentimetro | 1.700 euro | |
2014ko maiatzaren 4a | Eduardo Oiartzabal Mitxeo[13] | Doneztebe | 4,750 kilogramo | 77 zentimetro | ||
2015ko maiatzaren 1a | Juan José Sánchez Márquez[13] | Berriz | 4,500 kilogramo | 75 zentimetro | ||
2016ko maiatzaren 1a | Pedro Iglesias[14] | Irun | 2,250 kilogramo | 65,4 zentimetro | 1.700 euro | Maissonave hotela (Iruñea) |
2017ko maiatzaren 1a | Ignacio Zalakain[15] | Lezo | 4,700 kilogramo | 80 zentimetro | 1.800 euro | Errekondo jatetxea (Donostia) |
2018ko apirilaren 18a | Xabier Lantz[13] | Bera | 4,750 kilogramo | 77,5 zentimetro | Ansoleaga 33 jatetxea (Maissonave hotela, Iruñea) | |
2019ko apirilaren 18a | Aitor Aristregi Oloriz[16] | Iruñea | 6,460 kilogramo | 83 zentimetro | 1.800 euro | Errekondo jatetxea (Donostia) |
2020ko maiatzaren 18a | David Miranda Elizalde[17] | Iruñea | 4,800 kilogramo | 76,5 zentimetro | Saldu gabea | Covid pandemiaren ondorioz jatetxeen eskeintzak baxuegiak zirela eta, arrantzaleak izokina ez saltzea erabaki zuem. |
2020ko maiatzaren 2a | Ismael García Fernández | Iruñea | 7,800 kilogramo | 89 zentimetro | 1.000 euro | Ansoleaga 33 jatetxea (Maissonave hotela, Iruñea) Rekondo jatetxea (Donostia) |
2022ko maiatzaren 1a | Pedro Iglesias Gomez | Irun | 4,460 kilogramo | 77 zentimetro | 1.600 euro | Ansoleaga 33 jatetxea (Maissonave hotela, Iruñea) |
Ikus gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- Campanu: Asturias eta Kantabrian arrantzatzen den denboraldiko lehen izokina.
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- ↑ Aitor AROTZENA: «Zalaingo Joxe Mari Mitxelenak atera du "lehenbizikoa"»[Betiko hautsitako esteka], Ttipi-ttapa, 2011-05-02.
- ↑ «Bidasoako lehenbiziko izokina»[Betiko hautsitako esteka], Berria, 2008-04-17.
- ↑ a b c d e Capturado el primer salmón de la temporada, el "lehenbiziko". Bardenasreales.es
- ↑ Sólo dos salmones. Bardenasreales.es
- ↑ El pamplonés Miguel Ángel Álvarez pescó ayer el primer salmón del Bidasoa. Bardenasreales.es
- ↑ a b La captura anhelada del Bidasoa. Rioarga.org[Betiko hautsitako esteka]
- ↑ Primer Salmón del Bidasoa. Youtube.com
- ↑ Martín Apezetxea, de Oronoz, pesca el "lehenbiziko" con un peso de 5,6 kilos. Noticiasdenavarra.com
- ↑ (Gaztelaniaz) «El primer salmón del Bidasoa», Diario Vasco, 2010-05-02.
- ↑ http://www.diariovasco.com/v/20110502/al-dia-sociedad//vuelve-bidasoa-20110502.html "Erregea" Bidasoara itzuli da. (Gaztelaniaz)
- ↑ José Bronte consigue pescar el primer salmón de la temporada en el Bidasoa. Diariovasco.com
- ↑ Primär salmón capturado en el Bidasoa. Bortziriak-Malerreka. Diariovasco.com
- ↑ a b c Sale el 'lehenbiziko'. 2018ko maiatzaren 1a. Noticiasdenavarra.com (Gaztelaniaz)
- ↑ El ‘Lehenbiziko’ del Bidasoa madruga esta temporada. El irundarra Pedro Iglesias capturó el primer salmón, que peso 2,250 kilos y por el que el hotel maisonnave pagó 1.700 euros . 2017ko maiatzaren 1a. Noticiasdenavarra.com (Gaztelaniaz)
- ↑ Un pescador de Lezo (Gipuzkoa) captura el primer salmón de la temporada. 2017ko maiatzaren 1a. Noticiasdenavarra.com (Gaztelaniaz)
- ↑ Capturado en Bera el primer salmón de la temporada 2019. 2019ko apirilaren 18a. Diariodenavarra.com (Gaztelaniaz)
- ↑ Miranda captura el primer salmón del Bidasoa. 2020ko maiatzaren 18a. Noticiasdenavarra.com (Gaztelaniaz)
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- Bidasoako erregea itzuli da. Diario Vasco egunkaria. (Gaztelaniaz)