Munduko Errepideko Txirrindularitza Txapelketa
Itxura
Munduko Errepideko Txirrindularitza Txapelketa | |
---|---|
Mota | munduko txapelketa |
Indarraldi | 1921 - |
Gertaeraren maiztasuna | 1 urte |
Antolatzailea | Txirrindularitzaren Nazioarteko Batasuna |
Kirola | errepideko txirrindularitza |
Osatuta | |
| |
Webgune | uci.ch |
Munduko Errepideko Txirrindularitza Txapelketa UCIk antolatutako txapelketak dira, egun bakarreko proba batean herrialde bakoitzeko hainbat txirrindulari lehiatzen dira. Irabazleak Erromako zubiaren koloreak eramango ditu hurrengo denboraldian.
Bi espezialitatetan jokatzen dira, errepideko lasterketa eta bakarkako erlojupekoa.
Ekitaldiak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Gizonezkoen probak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- Gizonezkoen errepideko proba (elite)
- Gizonezkoen erlojupeko proba (elite)
- Gizonezkoen errepideko proba (23 urtez azpikoa)
- Gizonezkoen erlojupeko proba (23 urtez azpikoa)
Emakumezkoen probak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- Emakumezkoen errepideko proba (elite)
- Emakumezkoen erlojupeko proba (elite)
- Emakumezkoen errepideko proba (23 urtez azpikoa)
- Emakumezkoen erlojupeko proba (23 urtez azpikoa)
Domina-zerrenda historikoa
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- Nürburg 1927 eta Glasgow 2023 txapelketan arteko datuak
Postua | Estatua | Urrea | Zilarra | Brontzea | Guztira |
---|---|---|---|---|---|
1 | Herbehereak | 36 | 33 | 18 | 87 |
2 | Belgika | 36 | 23 | 20 | 79 |
3 | Italia | 35 | 36 | 37 | 108 |
4 | Frantzia | 27 | 23 | 21 | 71 |
5 | Alemania(1) | 22 | 21 | 26 | 69 |
6 | Ameriketako Estatu Batuak | 14 | 14 | 11 | 39 |
7 | Errusia(2) | 13 | 19 | 20 | 52 |
8 | Suitza | 13 | 13 | 16 | 45 |
9 | Erresuma Batua | 10 | 9 | 9 | 28 |
10 | Espainia | 9 | 12 | 16 | 37 |
11 | Suedia | 9 | 14 | 16 | 39 |
12 | Australia | 6 | 12 | 9 | 27 |
13 | Danimarka | 3 | 6 | 6 | 15 |
14 | Lituania | 3 | 3 | 5 | 11 |
15 | Polonia | 3 | 3 | 3 | 9 |
16 | Norvegia | 3 | 2 | 4 | 9 |
17 | Eslovakia | 3 | 0 | 0 | 3 |
18 | Bielorrusia | 2 | 1 | 1 | 4 |
19 | Luxenburgo | 1 | 2 | 3 | 6 |
20 | Zeelanda Berria | 1 | 2 | 2 | 5 |
21 | Ukraina | 1 | 2 | 1 | 4 |
22 | Irlanda | 1 | 1 | 3 | 5 |
22 | Kolonbia | 1 | 0 | 1 | 2 |
22 | Letonia | 1 | 0 | 0 | 1 |
25 | Portugal | 1 | 0 | 0 | 1 |
26 | Kanada | 0 | 3 | 4 | 7 |
27 | Txekia | 0 | 2 | 2 | 4 |
27 | Austria | 0 | 1 | 3 | 4 |
29 | Eslovenia | 0 | 1 | 2 | 3 |
30 | Hungaria | 0 | 1 | 1 | 2 |
31 | Kazakhstan | 0 | 0 | 2 | 2 |
32 | Finlandia | 0 | 0 | 0 | 1 |
34 | Uruguai | 0 | 0 | 1 | 1 |
Guztira | 252 | 252 | 252 | 756 |
- (1) – Tartean Mendebaldeko Alemania eta Ekialdeko Alemaniaren dominak.
- (2) – Tartean Sobietar Batasunaren dominak.