Nintendo GameCube
Nintendo GameCube | |
---|---|
bideokontsola | |
Fabrikazioa | |
Fabrikatzailea | Nintendo |
Garatzailea | Nintendo |
Marka | Nintendo |
Saldutako kopurua | 21.740.000, 510.000, 3.800.000, 6.680.000, 9.550.000, 9.630.000, 10.450.000, 13.940.000, 14.570.000, 15.220.000, 15.970.000, 18.030.000, 18.500.000, 18.760.000, 19.310.000, 20.610.000, 20.850.000, 21.000.000, 21.200.000, 21.520.000, 21.590.000, 21.630.000, 21.660.000, 21.720.000 eta 21.740.000 |
Ikonoa | , , eta |
Historia | |
Sorrera | 2001eko irailaren 14a, 2001eko azaroaren 18a, 2002ko maiatzaren 3a eta 2002ko maiatzaren 17a |
Amaiera | 2007 |
Aurrekoa | Nintendo 64 |
Hurrengoa | Wii |
Honen parte | sixth generation of video game consoles (en) |
Ezaugarriak | |
CPU | Gekko (en) |
GPU | ATI Flipper (en) |
Sistema eragilea | Dolphin OS |
Dimentsioak | 110 () × 150 () × 161 () mm |
Nintendo GameCube Nintendoren laugarren mahaigaineko bideo-joko kontsola da eta bideo-jokoen seigarren belaunaldiaren baitan kaleratu zen. Nintendo 64aren ondoren etorri zen eta Wiiaren aurretik. GameCubea izan zen Nintendok diska optikoak erabiltzen zituen lehen aldia, hainbat saiakeraren ondoren. GameCubeak miniDVDak erabiltzen ditu. Bere belaunaldiko beste kontsolek, XBox eta PlayStation 2, tamaina arrunteko DVDak erabiltzen dituzte eta Bideo-DVDak edo audio-CDak irakurri ditzakete. GameCubeak aldiz ez dauka horiek erreproduzitzeko gaitasunik. Kontsola 2001eko irailaren 14an kaleratu zen Japonian, 2001eko azaroaren 18an Ipar Amerikan, 2002ko Maiatzaren 3an Europan eta 2002ko maiatzaren 17an Australian. Mundu osoan 21,74 milioi unitate saldu dira.
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]
Aurrekoa Nintendo 64 |
Nintendo GameCube 2001 - 2007 |
Ondorengoa Wii |