Callum Wilson
Callum Wilson, né le à Coventry, est un footballeur international anglais qui évolue au poste d'attaquant à Newcastle United.
Callum Wilson | ||
Callum Wilson avec l'AFC Bournemouth en 2018 | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | Newcastle United | |
Numéro | 9 | |
Biographie | ||
Nom | Callum Eddie Graham Wilson | |
Nationalité | Britannique | |
Nat. sportive | Anglais | |
Naissance | Coventry (Angleterre) |
|
Taille | 1,80 m (5′ 11″) | |
Période pro. | 2009- | |
Poste | Attaquant | |
Pied fort | Droit | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
2009 | -Coventry City | |
Parcours senior1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2009-2014 | Coventry City | 55 (23) |
2011 | → Kettering Town | 17 (1) |
2011-2012 | → Tamworth FC | 3 (1) |
2014-2020 | AFC Bournemouth | 222 (95) |
2020- | Newcastle United | 108 (48) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2014 | Angleterre espoirs | 1 (0) |
2018- | Angleterre | 9 (2) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : |
||
modifier |
Biographie
modifierEn club
modifierBournemouth annonce le 6 juillet 2018 la prolongation du contrat de Callum Wilson, désormais engagé avec les Cherries jusqu'en 2022[1].
Le , Wilson s'engage pour quatre saisons avec Newcastle United[2].
En sélection nationale
modifierLe , Wilson est convoqué pour la première fois en équipe d'Angleterre par Gareth Southgate[3]. Une semaine plus tard, il honore sa première sélection avec la sélection anglaise en étant titularisé lors d'un match amical contre les États-Unis. Il inscrit par la même occasion son premier but international, l'Angleterre remportant le match 3-0[4].
Le , il est sélectionné par Gareth Southgate pour participer à la Coupe du monde 2022[5].
Statistiques
modifierSaison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Compétition(s) continentale(s) |
Football League Trophy | Angleterre | Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | M. | M. | M. | Comp. | M. | M. | M. | M. | |||||||||
2009-2010 | Coventry City | Championship | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |||||||
2010-2011 | Coventry City | Championship | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
2012-2013 | Coventry City | League One | 11 | - | - | - | - | 1 | - | 12 | |||||||
2013-2014 | Coventry City | League One | 37 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 41 | |||||||
Sous-total | 22 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23 | |||||||||
2010-2011 | Kettering Town (prêt) | Conference Premier | 17 | - | - | - | - | - | - | 17 | |||||||
2011-2012 | Tamworth FC (prêt) | Conference Premier | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | |||||||
2014-2015 | AFC Bournemouth | Championship | 45 | 1 | 4 | - | - | - | - | 50 | |||||||
2015-2016 | AFC Bournemouth | Premier League | 13 | - | - | - | - | - | - | 13 | |||||||
2016-2017 | AFC Bournemouth | Premier League | 20 | 1 | - | - | - | - | - | 21 | |||||||
2017-2018 | AFC Bournemouth | Premier League | 28 | 1 | 2 | - | - | - | - | 31 | |||||||
2018-2019 | AFC Bournemouth | Premier League | 30 | - | 3 | - | - | - | 3 | 36 | |||||||
2019-2020 | AFC Bournemouth | Premier League | 35 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 40 | |||||||
Sous-total | 61 | 2 | 4 | - | 0 | 0 | 1 | 68 | |||||||||
2020-2021 | Newcastle United FC | Premier League | 26 | - | 2 | - | - | - | - | 28 | |||||||
2021-2022 | Newcastle United FC | Premier League | 18 | - | - | - | - | - | - | 18 | |||||||
2022-2023 | Newcastle United FC | Premier League | 30 | - | 6 | - | - | - | 4 | 40 | |||||||
2023-2024 | Newcastle United FC | Premier League | 19 | - | 2 | C1 | 4 | 0 | 1 | 26 | |||||||
2024-2025 | Newcastle United FC | Premier League | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | |||||||
Sous-total | 47 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 48 | |||||||||
Total sur la carrière | 132 | 3 | 5 | - | 0 | 0 | 1 | 141 |
Palmarès
modifierEn club
modifierDistinction personnelle
modifier- Membre de l'équipe-type de troisième division anglaise en 2014.
Notes et références
modifier- « Callum Wilson prolonge avec Bournemouth », sur lequipe.fr, L'Équipe, (consulté le ).
- (en) « Newcastle United sign Callum Wilson », sur nufc.co.uk, .
- « Callum Wilson (Bournemouth) appelé pour la première fois avec l'Angleterre, Wayne Rooney dans le groupe pour ses adieux », sur lequipe.fr, L'Équipe, .
- « Amical : l'Angleterre s'impose facilement face aux États-Unis », sur lequipe.fr, L'Équipe, .
- « Kyle Walker et Kalvin Phillips dans la liste de l'Angleterre pour la Coupe du monde », sur lequipe.fr, L'Équipe,
Liens externes
modifier- Ressources relatives au sport :