Championnat d'Angleterre de football 2020-2021
La saison 2020-2021 de la Premier League est la 122e édition du championnat d'Angleterre de football et la 29e sous l'appellation Premier League. Le plus haut niveau du football professionnel anglais, organisé par la Football Association Premier League, oppose cette saison vingt clubs en une série de trente-huit rencontres jouées entre le et le [1].
2020-2021
Sport | Football |
---|---|
Organisateur(s) | The FA Premier League |
Édition | 122e |
Lieu(x) | Angleterre |
Date |
Du au |
Matchs joués | 38 |
Site web officiel | Site officiel |
Hiérarchie | 1re division |
---|---|
Niveau inférieur | Championship 2020-2021 |
Tenant du titre | Liverpool FC (19) |
---|---|
Promu(s) en début de saison |
Leeds United West Bromwich Albion Fulham FC |
Vainqueur | Manchester City (7) |
Deuxième | Manchester United |
Troisième | Liverpool FC |
Relégué(s) |
Fulham FC West Bromwich Albion Sheffield United |
Buts | 1 024 (2,69/match) |
Meilleur joueur | Kevin De Bruyne |
Meilleur(s) buteur(s) | Harry Kane (23) |
Meilleur(s) passeur(s) | Harry Kane (14) |
Lors de cette saison, le champion Liverpool FC défend son titre face à dix-neuf autres équipes dont trois promus de deuxième division.
Cinq places pour les compétitions européennes sont attribuées par le biais du championnat : quatre places en Ligue des champions, et une en Ligue Europa. Les deux autres places européennes sont celles du vainqueur de la Coupe d'Angleterre qui est qualificative pour la Ligue Europa et de la Coupe de la Ligue qui est qualificative pour la Ligue Europa Conférence. Les trois derniers du championnat sont relégués en deuxième division et sont remplacés par les trois promus de cette même division pour l'édition suivante.
Manchester City remporte son 7e titre de champion d'Angleterre, alors qu'il lui reste trois matchs à disputer[2].
Équipes participantes
modifierParticipants et localisation
modifierUn total de vingt équipes participent au championnat, les dix-sept maintenus de la saison précédente, auxquelles s'ajoutent trois promus de deuxième division : Leeds United, West Bromwich Albion et Fulham (vainqueur des barrages).
Ces trois clubs remplacent les relégués AFC Bournemouth, Watford FC et Norwich City.
Parmi les 20 clubs, six n'ont jamais été relégués depuis la fondation de la Premier League en 1992 : Arsenal, Chelsea, Everton, Liverpool, Manchester United et Tottenham.
Changements d'entraîneurs
modifierClub | Entraîneur partant | Motif du départ | Date de départ | Position | Entraîneur arrivant | Date d'arrivée |
---|---|---|---|---|---|---|
West Bromwich Albion | Slaven Bilić | Renvoi | 16 décembre 2020 | 19e | Sam Allardyce | 16 décembre 2020 |
Chelsea FC | Frank Lampard | 25 janvier 2021 | 8e | Thomas Tuchel | 26 janvier 2021 | |
Sheffield United | Chris Wilder | Consentement mutuel | 13 mars 2021 | 20e | Paul Heckingbottom (intérim) | 13 mars 2021 |
Tottenham Hotspur | José Mourinho | Renvoi | 19 avril 2021 | 7e | Ryan Mason (intérim) | 19 avril 2021 |
Classement et résultats
modifierRèglement
modifierLes équipes sont classées selon leur nombre de points, lesquels sont répartis comme suit : trois points pour une victoire, un point pour un match nul et zéro point pour une défaite. Pour départager les égalités, les critères suivants sont utilisés :
- Différence de buts générale
- Nombre de buts marqués
- Résultats lors des confrontations directes (points, matchs gagnés, différence de buts, buts marqués, buts marqués à l'extérieur)
Si ces critères ne permettent pas de départager les équipes à égalité, celles-ci occupent la même place au classement officiel. Si deux équipes sont à égalité parfaite au terme du championnat et que le titre de champion, la qualification à une compétition européenne ou la relégation sont en jeu, les deux équipes doivent se départager au cours d'un ou plusieurs matchs d'appui disputés sur terrain neutre.
Classement
modifierRang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City L | 86 | 38 | 6 | +51 |
2 | Manchester United | 74 | 38 | 6 | +29 |
3 | Liverpool FC T | 69 | 38 | 9 | +26 |
4 | Chelsea FC C1 | 67 | 38 | 9 | +22 |
5 | Leicester City C | 66 | 38 | 12 | +18 |
6 | West Ham United | 65 | 38 | 11 | +15 |
7 | Tottenham Hotspur | 62 | 38 | 12 | +23 |
8 | Arsenal FC S | 61 | 38 | 13 | +16 |
9 | Leeds United P | 59 | 38 | 15 | +8 |
10 | Everton FC | 59 | 38 | 13 | -1 |
11 | Aston Villa | 55 | 38 | 15 | +9 |
12 | Newcastle United | 45 | 38 | 17 | -16 |
13 | Wolverhampton Wanderers | 45 | 38 | 17 | -16 |
14 | Crystal Palace | 44 | 38 | 18 | -25 |
15 | Southampton FC | 43 | 38 | 19 | -21 |
16 | Brighton & Hove Albion | 41 | 38 | 15 | -6 |
17 | Burnley FC | 39 | 38 | 19 | -22 |
18 | Fulham FC P | 28 | 38 | 20 | -26 |
19 | West Bromwich AlbionP | 26 | 38 | 22 | -41 |
20 | Sheffield United | 23 | 38 | 29 | -43 |
- Qualifications européennes
- Ligue des champions 2021-2022
- 1er à 4e : phase de groupes
- 5e et 6e : phase de groupes
- 7e : Tour de barrages
- Relégation
- 18e à 20e : relégation en Championship
- Abréviations
- T : Tenant du titre
- C : Vainqueur de la FA Cup 2020-2021
- L : Vainqueur de la Coupe de la Ligue 2020-2021
- S : Vainqueur du Community Shield 2020
- C1 : Vainqueur de la Ligue des champions 2020-2021
- P : Promu de Championship 2019-2020
Leader par journée
modifierARS | Leicester | Everton FC | LIV | LEI | Tottenham Hotspur | Liverpool FC | Man Utd | Manchester City Football Club | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Lanterne rouge par journée
modifierWBA | Fulham | Sheffield United | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Matchs
modifierRésultats (▼dom., ►ext.) | ARS | AST | BHA | BUR | CHE | CPA | EVE | FUL | LEE | LEI | LIV | MCI | MUN | NEW | SHE | SOU | TOT | WBA | WHU | WOL |
Arsenal FC | 0-3 | 2-0 | 0-1 | 3-1 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 4-2 | 0-1 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 3-0 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 2-1 | 1-2 | |
Aston Villa | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 2-1 | 3-0 | 0-0 | 3-1 | 0-3 | 1-2 | 7-2 | 1-2 | 1-3 | 2-0 | 1-0 | 3-4 | 0-2 | 2-2 | 1-3 | 0-0 | |
Brighton & Hove Albion | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 1-2 | 1-1 | 3-2 | 2-3 | 3-0 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 3-3 | |
Burnley FC | 1-1 | 3-2 | 1-1 | 0-3 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 0-4 | 1-1 | 0-3 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 2-1 | |
Chelsea FC | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 4-0 | 2-0 | 2-0 | 3-1 | 2-1 | 0-2 | 1-3 | 0-0 | 2-0 | 4-1 | 3-3 | 0-0 | 2-5 | 3-0 | 0-0 | |
Crystal Palace | 1-3 | 3-2 | 1-1 | 0-3 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 4-1 | 1-1 | 0-7 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 2-3 | 1-0 | |
Everton FC | 2-1 | 1-2 | 4-2 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 1-1 | 2-2 | 1-3 | 1-3 | 0-2 | 0-1 | 1-0 | 2-2 | 5-2 | 0-1 | 1-0 | |
Fulham FC | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 1-2 | 0-2 | 1-1 | 0-3 | 1-2 | 0-2 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 0-1 | |
Leeds United | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 1-2 | 4-3 | 1-4 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 5-2 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 1-2 | 0-1 | |
Leicester City | 1-3 | 0-1 | 3-0 | 4-2 | 2-0 | 2-1 | 0-2 | 1-2 | 1-3 | 3-1 | 0-2 | 2-2 | 2-4 | 5-0 | 2-0 | 2-4 | 3-0 | 0-3 | 1-0 | |
Liverpool FC | 3-1 | 2-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 2-0 | 0-2 | 0-1 | 4-3 | 3-0 | 1-4 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 4-0 | |
Manchester City | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 5-0 | 1-2 | 4-0 | 5-0 | 2-0 | 1-2 | 2-5 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 1-0 | 5-2 | 3-0 | 1-1 | 2-1 | 4-0 | |
Manchester United | 0-1 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 0-0 | 1-3 | 3-3 | 1-1 | 6-2 | 1-2 | 2-4 | 0-0 | 3-1 | 1-2 | 9-0 | 1-6 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | |
Newcastle United | 0-2 | 1-1 | 0-3 | 3-1 | 0-2 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 3-4 | 1-4 | 1-0 | 3-2 | 2-2 | 2-1 | 3-2 | 1-1 | |
Sheffield United | 0-3 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 0-2 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 0-2 | 0-1 | 2-3 | 1-0 | 0-2 | 1-3 | 2-1 | 0-1 | 0-2 | |
Southampton FC | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 3-2 | 1-1 | 3-1 | 2-0 | 3-1 | 0-2 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 2-3 | 2-0 | 3-0 | 2-5 | 2-0 | 0-0 | 1-2 | |
Tottenham Hotspur | 2-0 | 1-2 | 2-1 | 4-0 | 0-1 | 4-1 | 0-1 | 1-1 | 3-0 | 0-2 | 1-3 | 2-0 | 1-3 | 1-1 | 4-0 | 2-1 | 2-0 | 3-3 | 2-0 | |
West Bromwich Albion | 0-4 | 0-3 | 1-0 | 0-0 | 3-3 | 1-5 | 0-1 | 2-2 | 0-5 | 0-3 | 1-2 | 0-5 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 0-1 | 1-3 | 1-1 | |
West Ham United | 3-3 | 2-1 | 2-2 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 3-2 | 1-3 | 1-1 | 1-3 | 0-2 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 4-0 | |
Wolverhampton Wanderers | 2-1 | 0-1 | 2-1 | 0-4 | 2-1 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 1-3 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 2-3 | 2-3 | |
Domicile et extérieur
modifier
|
|
Statistiques
modifierÉvolution du classement
modifierLe tableau suivant récapitule le classement au terme de chacune des journées définies par le calendrier officiel. Les matchs joués en retard sont donc comptabilisés la journée suivant leur tenue.
Manchester City remporte la Coupe de la Ligue et acquiert sa qualification pour la C4. Les Citizens étant qualifiés pour une meilleure compétition de par leur classement en championnat, cette place est récupérée par le 6e du championnat à partir de la 33e journée. La place en C3 dévolue au vainqueur de la FA Cup est quant à elle remportée par Leicester City. Le club étant déjà dans les 5 premiers du championnat, la 7e place devient à son tour « européenne » à partir de la 36e journée.
Journées → | 1 [r 1] |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 [r 2] |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 [r 3] |
17 [r 4] |
18 [r 5] |
19 [r 6] |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 [r 7] |
30 | 31 | 32 [r 8] |
33 [r 9] |
34 [r 10] |
35 | 36 | 37 | 38 | Lead. | Relég. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Équipe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arsenal | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 11 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 1 | |
Aston Villa | 9-1 | 9-1 | 4-1 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 8-1 | 6-1 | 7-1 | 10-2 | 12-2 | 10-2 | 11-2 | 9-2 | 7-2 | 5-2 | 8-2 | 8-3 | 11-4 | 10-2 | 9-2 | 9-2 | 9-2 | 8-2 | 8-2 | 9-2 | 9-1 | 9-1 | 10-1 | 9-1 | 11-1 | 11-1 | 11-1 | 10-1 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
Brighton | 16 | 8 | 12 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 17 | 14 | 17 | 17 | 16 | 16 | ||
Burnley | 9-1 | 14-1 | 18-1 | 18-1 | 18-1 | 18-1 | 20-1 | 19-1 | 17-1 | 19-1 | 18-1 | 17-1 | 17-1 | 16-1 | 17-1 | 16-1 | 16-2 | 16-2 | 17-2 | 15-2 | 16-1 | 17-1 | 17-1 | 16-1 | 15 | 15 | 15+1 | 15+1 | 15 | 15 | 16 | 17 | 14 | 16 | 15 | 15 | 17 | 17 | 8 | |
Chelsea | 3 | 11 | 9 | 7 | 8 | 10 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 8 | 6 | 9 | 9-1 | 7-1 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4+1 | 4+1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
Crystal Palace | 7 | 5 | 6 | 12 | 14 | 8 | 13 | 8 | 11 | 15 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13+1 | 11+1 | 12 | 12 | 13 | 13-1 | 13-1 | 13-1 | 13 | 13 | 13 | 14 | ||
Everton | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 6 | 8 | 9 | 7 | 5 | 4 | 2 | 4-1 | 7-1 | 5-1 | 6-2 | 7-2 | 8-2 | 7-2 | 7-2 | 7-2 | 7-1 | 7-1 | 6 | 7 | 8-1 | 8-1 | 8-1 | 8-1 | 8-1 | 8-1 | 8 | 8 | 8 | 10 | 3 | |
Fulham | 19 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18-1 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | 18-1 | 18-1 | 18-1 | 18-1 | 18-1 | 18 | 18 | 18+1 | 18+1 | 18+1 | 18+1 | 18+1 | 18+1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 34 | |
Leeds | 13 | 10 | 7 | 8 | 10 | 6 | 12 | 15 | 14 | 12 | 14 | 14 | 13 | 14 | 12 | 11 | 12 | 12-1 | 12-1 | 12-1 | 12-1 | 11-1 | 10-1 | 11-1 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | ||
Leicester | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4-1 | 3-1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3+1 | 3+1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | |
Liverpool | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-1 | 4-1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8+1 | 6+1 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7-1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | |
Man. City | 9-1 | 7-1 | 13-1 | 14-1 | 11-1 | 13-1 | 10-1 | 10-1 | 13-1 | 11-1 | 7-1 | 9-1 | 9-1 | 8-1 | 6-1 | 8-2 | 5-2 | 3-2 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1 | 1 | 1+1 | 1+2 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | |
Man. United | 9-1 | 15-1 | 14-1 | 16-1 | 15-1 | 15-1 | 15-1 | 14-1 | 10-1 | 9-1 | 6-1 | 8-1 | 6-1 | 3-1 | 4-1 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2+1 | 2+1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2-1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Newcastle | 4 | 13 | 10 | 9 | 13 | 14 | 11 | 13 | 15 | 13-1 | 13-1 | 12-1 | 14-1 | 12-1 | 13-1 | 14-1 | 15-1 | 15-1 | 15-1 | 16 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 16 | 17 | 16 | 16 | 15 | 12 | ||
Sheffield | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20+1 | 20+1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 36 | |
Southampton | 14 | 19 | 15 | 11 | 12 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 | 9 | 9 | 6 | 7-1 | 8-1 | 11-1 | 11-1 | 12-1 | 12-1 | 13-1 | 14 | 14 | 14 | 14+1 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15-1 | 15-1 | 14 | 14 | 14 | 15 | 1 | |
Tottenham | 15 | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 7-1 | 4-1 | 6-1 | 5-1 | 6-1 | 6-1 | 8-1 | 8-1 | 9-1 | 9-1 | 8-1 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6+1 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | |
West Bromwich | 20 | 20 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19-1 | 19-1 | 19-1 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19+1 | 19+1 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 34 | |
West Ham | 18 | 16 | 11 | 10 | 9 | 12 | 14 | 12 | 8 | 5 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10-1 | 9-1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 1 | |
Wolverhampton | 5 | 12 | 16 | 13 | 6 | 9 | 6 | 9 | 9 | 7 | 10 | 13 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12+1 | 13+1 | 13 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 |
Un exposant vert à côté du classement indique le nombre de match en avance comptant une équipe, tandis qu'un exposant rouge indique le nombre de rencontres en retard.
- En raison de la fin tardive des compétitions européennes, la Ligue des champions pour Manchester City et la Ligue Europa pour Manchester United, les rencontres de la première journée impliquant ces deux équipes sont reportées (respectivement face à Aston Villa et Burnley).
- La rencontre Aston Villa-Newcastle est reportée en raison du nombre important de cas de Covid-19 chez les visiteurs.
- Les rencontres Everton-Manchester City et Tottenham-Fulham sont reportées en raison du nombre important de cas de Covid-19 chez les deux équipes visiteuses.
- La rencontre Burnley-Fulham est reportée en raison du nombre important de nouveaux cas de Covid-19 chez les visiteurs.
- En raison des matchs à rattraper, la 18e journée est étalée sur neuf jours, avant et après la 19e journées et les reports déjà programmés de la 1re. Ainsi, les rencontres West Ham-West Bromwich, Leicester-Chelsea, Leeds-Southampton, Fulham-Man. United et Liverpool-Burnley se disputent après celles de la 19e journée.
De plus, en raison de cas de Covid-19 chez les locaux et pour réarranger le calendrier avec les rencontres à rattraper, le match Aston Villa-Tottenham est reporté à une date ultérieure. - La rencontre Aston Villa-Everton est reportée en raison du nombre important de cas de Covid-19 chez les locaux.
- Les rencontres West Bromwich-Everton et Manchester City-Wolverhampton sont avancées entre les 26e et 27e journées en raison de la programmation des 1/4 de finale de la FA Cup opposant Everton et Manchester City.
- La rencontre Southampton-Crystal Palace est reportée en raison de la programmation des 1/2 finales de la FA Cup opposant Leicester à Southampton.
- Les rencontres Fulham-Tottenham et Manchester City-Southampton sont avancées, respectivement entre les 26e et 27e journées et entre les 27e et 28e journées, en raison de la proximité de la tenue de la finale de la Coupe de la Ligue opposant Tottenham et Manchester City.
- La rencontre Manchester United-Liverpool est reportée en raison de l'envahissement du terrain par des supporters des locaux[6].
Meilleurs buteurs
modifierMise à jour :
Buteur | Club | Buts | |
---|---|---|---|
1 | Harry Kane | Tottenham Hotspur | 23 |
2 | Mohamed Salah | Liverpool | 22 |
3 | Bruno Fernandes | Manchester United | 18 |
4 | Son Heung-min | Tottenham Hotspur | 17 |
Patrick Bamford | Leeds United | ||
6 | Dominic Calvert-Lewin | Everton | 16 |
7 | Jamie Vardy | Leicester City | 15 |
8 | Ollie Watkins | Aston Villa | 14 |
9 | İlkay Gündoğan | Manchester City | 13 |
Alexandre Lacazette | Arsenal |
Source : Classement des buteurs sur le site de la Premier League |
Meilleurs passeurs
modifierMise à jour :
Source : Classement des passeurs sur le site de la Premier League |
Joueurs les plus décisifs
modifierJoueur | Club | Total | |
---|---|---|---|
1 | Harry Kane | Tottenham Hotspur | 37 |
2 | Bruno Fernandes | Manchester United | 30 |
3 | Son Heung-min | Tottenham Hotspur | 27 |
Mohamed Salah | Liverpool FC | ||
5 | Jamie Vardy | Leicester City FC | 24 |
Patrick Bramford | Leeds United |
Récompenses de la saison
modifierRécompenses annuelles
modifierPrix | Vainqueur | Club |
---|---|---|
Entraîneur de la saison | Pep Guardiola | Manchester City |
Joueur de l'année PFA | Kevin de Bruyne | Manchester City |
Jeune joueur de la saison | Phil Foden | Manchester City |
But de la saison | Erik Lamela | Tottenham Hotspur |
Joueur de la saison FWA | Rúben Dias | Manchester City |
Récompenses mensuelles
modifierLe tableau suivant récapitule les différents vainqueurs des titres honorifiques d'entraîneur, de joueur et de but du mois.
Équipe-type
modifierÉquipe-type de la PFA 2020-2021 :
- Gardien :
- Défenseurs :
João Cancelo (Manchester City)
Rúben Dias (Manchester City)
John Stones (Manchester City)
Luke Shaw (Manchester United)
- Milieux de terrain :
Ilkay Gundogan (Manchester City)
Bruno Fernandes (Manchester United)
Kevin De Bruyne (Manchester City)
- Attaquants :
Mohamed Salah (Liverpool FC)
Harry Kane (Tottenham Hotspur)
Son Heung-min (Tottenham Hotspur)
Parcours en Coupes d'Europe
modifierClub | Compétition | Résultat | Ultime(s) adversaire(s) | ||
---|---|---|---|---|---|
Liverpool | Ligue des champions | Quarts de finale | Real Madrid | ||
Manchester City | Finale | Chelsea | |||
Chelsea | Vainqueur | Manchester City | |||
Manchester United | Phase de groupes | Paris Saint Germain | RB Leipzig | İstanbul Başakşehir | |
Manchester United (reversé) | Ligue Europa | Finale | Villarreal CF | ||
Arsenal | Demi-finales | ||||
Leicester City | Seizièmes de finale | Slavia Prague | |||
Tottenham Hotspur | Huitièmes de finale | Dinamo Zagreb |
Bilan de la saison
modifierChampionnat d'Angleterre de football 2020-2021 | |
Champion | Manchester City (7e titre) |
Coupes et trophées | |
Vainqueur de la Coupe d'Angleterre 2020-2021 | Leicester City |
Vainqueur de la Coupe de la Ligue 2020-2021 | Manchester City |
Vainqueur du Community Shield 2020 | Arsenal |
Qualifications continentales | |
Ligue des champions 2021-2022 | Manchester City |
Manchester United | |
Liverpool FC | |
Chelsea FC | |
Ligue Europa 2021-2022 | Leicester City |
West Ham United | |
Ligue Europa Conférence 2021-2022 | Tottenham Hotspur |
Promotions et relégations | |
Promus en Premier League | Norwich City |
Watford | |
Brentford FC | |
Relégués en EFL Championship | Fulham |
West Bromwich Albion | |
Sheffield United |
Notes et références
modifier- (en) « Start date of 2020/21 season announced », sur www.premierleague.com, (consulté le ).
- « Manchester United chute contre Leicester et offre le titre de champion à Manchester City », sur www.lequipe.fr, (consulté le )
- « Les budgets de la Premier League en 2019-2020 », Sportune, (lire en ligne, consulté le ).
- « Classement domicile », sur PremierLeague.com.
- « Classement extérieur », sur PremierLeague.com.
- (en) « Premier League statement on Man Utd v Liverpool », sur premierleague.com,