Championnat d'Angleterre de football de deuxième division 2021-2022

La saison 2021-2022 de EFL Championship est la 119e édition de la deuxième division anglaise.

EFL Championship
2021-2022
Description de l'image EFL Championship.svg.
Généralités
Sport Football
Organisateur(s) FA
Édition 119e
Lieu(x) Drapeau de l'Angleterre Angleterre
Drapeau du pays de Galles Pays de Galles
Date du
au
Participants 24 équipes
Matchs joués 552
Site web officiel efl.com
Hiérarchie
Hiérarchie 2e échelon
Niveau supérieur Premier League 2021-2022
Niveau inférieur League One 2021-2022

Palmarès
Tenant du titre Norwich City
Promu(s) en début de saison Hull City
Peterborough United
Blackpool FC
Relégué(s) en début de saison Fulham FC
West Bromwich Albion
Sheffield United
Vainqueur Fulham FC
Promu(s) Fulham FC
AFC Bournemouth
Nottingham Forest
Relégué(s) Peterborough United
Derby County
Barnsley FC
Buts 1124 (2.47 par match)
Meilleur(s) buteur(s) Aleksandar Mitrović (43)

Navigation

Les vingt-quatre clubs participants au championnat sont confrontés à deux reprises aux vingt-trois autres pour un total de 552 matchs. La saison régulière démarre le 6 août 2021 et se termine le 7 mai 2022, les barrages de promotion se jouant par la suite. À la fin de la saison, les deux premiers sont promus en Premier League et les quatre suivants s'affrontent en barrages. Les trois derniers sont quant à eux relégués en League One.

Les 24 clubs participants

modifier

Un total de vingt-quatre équipes participent au championnat, dix-huit d'entre elles étant déjà présentes la saison précédente, auxquelles s'ajoutent trois promus de League One et trois relégués de Premier League.

Clubs londoniens.
Légende des couleurs
Club Présent
depuis
Classement
2020-2021
Stade Capacité Ville
Fulham FC 2021 18e (PL) Craven Cottage 25 700 Londres (Fulham)
West Bromwich Albion 2021 19e (PL) The Hawthorns 26 484 West Bromwich
Sheffield United 2021 20e (PL) Bramall Lane 32 702 Sheffield
Swansea City 2018 4e Swansea.com Stadium 21 088 Swansea  
Barnsley FC 2019 5e Oakwell Stadium 23 009 Barnsley
AFC Bournemouth 2020 6e Dean Court 11 464 Bournemouth
Reading FC 2014 7e Madejski Stadium 24 224 Reading
Cardiff City 2019 8e Cardiff City Stadium 33 280 Cardiff  
Queens Park Rangers 2015 9e Loftus Road 18 489 Londres (White City)
Middlesbrough FC 2017 10e Riverside Stadium 34 742 Middlesbrough
Millwall FC 2017 11e The Den 20 146 Londres (Bermondsey)
Luton Town 2019 12e Kenilworth Road 10 356 Luton
Preston North End 2015 13e Deepdale 23 404 Preston
Stoke City 2018 14e Bet365 Stadium 30 089 Stoke-on-Trent
Blackburn Rovers 2018 15e Ewood Park 31 367 Blackburn
Coventry City 2020 16e Coventry Building Society Arena 32 609 Coventry
Nottingham Forest 2008 17e City Ground 30 576 Nottingham
Birmingham City 2011 18e St Andrew's 31 079 Birmingham
Bristol City 2015 19e Ashton Gate Stadium 27 000 Bristol
Huddersfield Town 2019 20e Kirklees Stadium 24 500 Huddersfield
Derby County 2008 21e Pride Park Stadium 33 597 Derby
Hull City 2021 1er (LO) KCOM Stadium 25 586 Kingston upon Hull
Peterborough United 2021 2e (LO) London Road Stadium 15 460 Peterborough
Blackpool FC 2021 3e (LO) Bloomfield Road 16 750 Blackpool

Compétition

modifier

Classement

modifier

Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).

Pour départager les égalités, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués, puis des confrontations directes et enfin si la qualification ou la relégation est en jeu, les deux équipes jouent une rencontre d'appui sur terrain neutre.

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Fulham FC R 90 46 27 9 10 106 43 +63
2 AFC Bournemouth 88 46 25 13 8 74 39 +35
3 Huddersfield Town 82 46 23 13 10 64 47 +17
4 Nottingham Forest 80 46 23 11 12 73 40 +33
5 Sheffield United R 75 46 21 12 13 63 45 +18
6 Luton Town 75 46 21 12 13 63 55 +8
7 Middlesbrough FC 70 46 20 10 16 59 50 +9
8 Blackburn Rovers 69 46 19 12 15 59 50 +9
9 Millwall FC 69 46 18 15 13 53 45 +8
10 West Bromwich Albion R 67 46 18 13 15 52 45 +7
11 Queens Park Rangers 66 46 19 9 18 60 59 +1
12 Coventry City 64 46 17 13 16 60 59 +1
13 Preston North End 64 46 16 16 14 52 56 -4
14 Stoke City 62 46 17 11 18 57 52 +5
15 Swansea City 61 46 16 13 17 58 68 -10
16 Blackpool FC P 60 46 16 12 18 54 58 -4
17 Bristol City 55 46 15 10 21 62 77 -15
18 Cardiff City 53 46 15 8 23 50 68 -18
19 Hull City P 51 46 14 9 23 41 54 -13
20 Birmingham City 47 46 11 14 21 50 75 -25
21 Reading FC 41-6 46 13 8 25 54 87 -33
22 Peterborough United P 37 46 9 10 27 43 87 -44
23 Derby County 34-21 46 14 13 19 45 53 -8
24 Barnsley FC 30 46 6 12 28 33 73 -40
Promotions
  • 1er et 2e : promotion en Premier League
  • 3e à 6e : barrages de promotion
Relégations
Abréviations
Tableau de résultats
Résultats (▼dom., ►ext.) BAR BIR BLB BLP BOU BRI CAR COV DER FUL HUD HUL LUT MID MIL NFO PET PNE QPR REA SHE STK SWA WBA
Barnsley FC 1-1 0-0 0-2 0-1 2-0 0-1 1-0 2-1 1-1 1-1 0-2 0-1 3-2 0-1 1-3 0-2 1-3 1-0 1-1 2-3 1-1 0-2 0-0
Birmingham City 2-1 1-2 1-0 0-2 3-0 2-2 2-4 2-0 1-4 0-2 0-0 3-0 0-2 2-2 0-3 2-2 0-0 1-2 1-2 1-2 0-0 2-1 1-0
Blackburn Rovers 2-1 4-0 1-1 0-3 0-1 5-1 2-2 3-1 0-7 0-0 2-0 2-2 1-0 0-0 0-2 4-0 1-0 1-0 2-0 3-1 0-1 2-1 1-2
Blackpool FC 1-0 6-1 2-1 1-2 3-1 0-2 0-1 0-2 1-0 0-3 1-0 0-3 1-2 1-0 1-4 3-1 2-0 1-1 4-1 0-0 0-1 1-0 0-0
AFC Bournemouth 3-0 3-1 0-2 2-2 3-2 3-0 2-2 2-0 1-1 3-0 0-1 2-1 0-0 1-0 1-0 1-1 1-2 2-1 1-1 2-1 2-1 4-0 2-2
Bristol City 2-1 1-2 1-1 1-1 0-2 3-2 1-2 1-0 1-1 2-3 5-0 1-1 2-1 3-2 1-2 1-1 0-0 1-2 2-1 1-1 1-0 0-1 2-2
Cardiff City 1-1 1-1 0-1 1-1 0-1 1-2 2-0 1-0 0-1 2-1 0-1 0-1 0-2 3-1 2-1 4-0 0-0 0-1 0-1 2-3 2-1 0-4 0-4
Coventry City 1-0 0-0 2-2 1-1 0-3 3-2 1-0 1-1 4-1 1-2 0-2 0-1 2-0 0-1 2-1 3-0 1-1 1-2 2-1 4-1 1-0 1-2 1-2
Derby County 2-0 2-2 1-2 1-0 3-2 1-3 0-1 1-1 2-1 1-1 3-1 2-2 0-0 1-2 1-1 1-0 1-0 1-2 1-0 2-0 2-1 0-0 1-0
Fulham FC 4-1 6-2 2-0 1-1 1-1 6-2 2-0 1-3 0-0 1-2 2-0 7-0 1-1 3-0 0-1 2-1 3-0 4-1 1-2 0-1 3-0 3-1 3-0
Huddersfield Town 2-1 0-0 3-2 3-2 0-3 2-0 2-1 1-1 2-0 1-5 2-0 2-0 1-2 1-0 0-2 3-0 1-0 2-2 4-0 0-0 1-1 1-1 1-0
Hull City 0-2 2-0 2-0 1-1 0-0 2-2 2-1 0-1 0-1 0-1 0-1 1-3 2-0 2-1 1-1 1-2 0-1 0-3 3-0 1-3 0-2 2-0 0-2
Luton Town 2-1 0-5 0-0 1-1 3-2 2-1 1-2 5-0 1-0 1-1 0-0 1-0 3-1 2-3 1-0 3-0 4-0 1-2 1-0 0-0 0-1 3-3 2-0
Middlesbrough FC 2-0 0-2 1-1 1-2 1-0 2-1 2-0 1-0 4-1 0-1 0-2 0-1 2-1 1-1 2-0 2-0 1-2 2-3 2-1 2-0 3-1 1-0 2-1
Millwall FC 4-1 3-1 1-1 2-1 1-1 1-0 2-1 1-1 1-1 1-2 2-0 2-1 0-2 0-0 0-1 3-0 0-0 2-0 1-0 1-0 2-1 0-1 2-0
Nottingham Forest 3-0 2-0 1-2 2-1 1-2 2-0 1-2 2-0 2-1 0-4 0-1 2-1 0-0 0-2 1-1 2-0 3-0 3-1 4-0 1-1 2-2 5-1 4-0
Peterborough United 0-0 3-0 2-1 5-0 0-0 2-3 2-2 1-4 2-1 0-1 1-1 0-3 1-1 0-4 2-1 0-1 0-1 2-1 0-0 0-2 2-2 2-3 0-1
Preston North End 2-1 1-1 1-4 1-0 2-1 2-2 1-2 2-1 0-0 1-1 0-0 1-4 2-0 4-1 1-1 0-0 1-0 2-1 2-3 2-2 1-1 3-1 1-1
Queens Park Rangers 2-2 2-0 1-0 2-1 0-1 1-2 1-2 2-0 1-0 0-2 1-0 1-1 2-0 2-2 1-1 1-1 1-3 3-2 4-0 1-3 0-2 0-0 1-0
Reading FC 1-0 2-1 1-0 2-3 0-2 2-3 1-2 2-3 2-2 0-7 3-4 1-1 0-2 1-0 0-1 1-1 3-1 2-1 3-3 0-1 2-1 4-4 0-1
Sheffield United 2-0 0-1 1-0 0-1 0-0 2-0 1-0 0-0 1-0 4-0 1-2 0-0 2-0 4-1 1-2 1-1 6-2 2-2 1-0 1-2 2-1 4-0 2-0
Stoke City 1-1 2-2 0-1 0-1 0-1 0-1 3-3 1-1 1-2 2-3 2-1 2-0 1-2 0-0 2-0 1-0 2-0 1-2 1-0 3-2 1-0 3-0 1-0
Swansea City 1-1 0-0 1-0 1-1 3-3 3-1 3-0 3-1 2-1 1-5 1-0 0-0 0-1 1-1 0-0 1-4 3-0 1-0 0-1 2-3 0-0 1-3 2-1
West Bromwich Albion 4-0 1-0 0-0 2-1 2-0 3-0 1-1 0-0 0-0 1-0 2-2 1-0 3-2 1-1 1-1 0-0 3-0 0-2 2-1 1-0 4-0 1-3 0-2
  • Victoire à domicile
  • Match nul
  • Victoire à l'extérieur

Barrages de promotion

modifier
Demi-finales Finale
6 Luton Town 1 0
3 Huddersfield Town 1 1    
3 Huddersfield Town 0
    4 Nottingham Forest 1
5 Sheffield United 1 2 (2) ap
4 Nottingham Forest 2 1 (3) tab


Meilleurs buteurs

modifier

Au 17 mai 2022

Rang Joueur Club Buts
1   Aleksandar Mitrović Fulham 43
2   Dominic Solanke Bournemouth 29
3   Andreas Weimann Bristol City 22
  Joël Piroe Swansea City
  Ben Brereton Blackburn Rovers
6   Karlan Grant West Bromwich Abion 18
7   Brennan Johnson Nottingham Forest 17
  Viktor Gyökeres Coventry City
9   Emil Riis Jakobsen Preston North End 16
  Elijah Adebayo Luton Town

Récompenses de la saison

modifier

Récompenses mensuelles

modifier

Le tableau suivant récapitule les différents vainqueurs des titres honorifiques d'entraîneur et de joueur du mois.

Mois Joueur du mois Entraîneur du mois
Joueur Club Entraîneur Club
Septembre   Sorba Thomas Huddersfield Town   Marco Silva Fulham
Octobre   Ben Brereton Díaz Blackburn Rovers   Scott Parker Bournemouth
Novembre   Aleksandar Mitrović Fulham   Scott Parker Bournemouth
Décembre   Isaiah Jones Middlesbrough   Chris Wilder Middlesbrough
Janvier   Antoine Semenyo Bristol City   Marco Silva Fulham
Février   Lucas João Reading   Carlos Corberán Huddersfield Town
Mars   Djed Spence Nottingham Forest   Steve Morrisson Cardiff City
Avril   Brennan Johnson Nottingham Forest   Steve Cooper Nottingham Forest

Notes et références

modifier
  1. « Le Derby County de Wayne Rooney écope de 21 points de pénalité »(Archive.orgWikiwixArchive.isGoogleQue faire ?), sur football-international.fr, .

Voir aussi

modifier

Articles connexes

modifier

Lien externe

modifier