Aire d'attraction de Vervins
Aire d'attraction de Vervins | |
Vervins, 562e aire d'attraction de France. | |
Administration | |
---|---|
Pays | France |
Région(s) | Hauts-de-France |
Département(s) | Aisne |
Arrondissement(s) | Vervins |
Zone d'emploi | Thiérache |
Unités urbaines | Vervins |
Nombre de communes | 21 |
Code Insee | 562 |
Démographie | |
Population | 6 781 hab. (2021) |
Géographie | |
Coordonnées | 49° 50′ 09″ nord, 3° 54′ 36″ est |
Localisation | |
modifier |
L'aire d'attraction de Vervins est une aire d'attraction des Hauts-de-France, centrée sur la ville de Vervins.
Elle est un zonage d'étude défini par l'Insee pour caractériser l'influence de la commune de Vervins sur les communes environnantes. Publiée en , elle se substitue à l'aire urbaine de Vervins, dont le dernier zonage remontait à 2010[1].
Définition
[modifier | modifier le code]L’aire d’attraction d'une ville est composée d'un pôle, défini à partir de critères de population et d’emploi ainsi que d’une couronne constituée des communes dont au moins 15 % des actifs travaillent dans le pôle. Le pôle d’attraction constitue ainsi un point de convergence des déplacements domicile-travail[2],[3].
Type et composition
[modifier | modifier le code]L’aire de Vervins est une aire départementale qui comporte 21 communes. Vervins en est la commune-centre[4].
Elle est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[2], une catégorie qui regroupe 10,9 % de la population des Hauts-de-France et 12,2 % au niveau national[5].
Carte
[modifier | modifier le code]Composition communale
[modifier | modifier le code]Les 21 communes de l'aire attractive de Vervins[4] et leur population municipale en 2021[Note 1]
Nom | Code Insee |
Département | Statut | Superficie (km2) |
Population (dernière pop. légale) |
Densité (hab./km2) |
Modifier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vervins (commune-centre) |
02789 | Aisne | commune-centre | 10,35 | 2 600 (2021) | 251 | |
Braye-en-Thiérache | 02116 | Aisne | commune de la couronne | 9,17 | 138 (2021) | 15 | |
Fontaine-lès-Vervins | 02321 | Aisne | commune de la couronne | 19,74 | 876 (2021) | 44 | |
Franqueville | 02331 | Aisne | commune de la couronne | 3,04 | 108 (2021) | 36 | |
Gercy | 02341 | Aisne | commune de la couronne | 6,33 | 257 (2021) | 41 | |
Gronard | 02357 | Aisne | commune de la couronne | 7,10 | 66 (2021) | 9,3 | |
Harcigny | 02369 | Aisne | commune de la couronne | 7,57 | 243 (2021) | 32 | |
Hary | 02373 | Aisne | commune de la couronne | 11,04 | 189 (2021) | 17 | |
Houry | 02384 | Aisne | commune de la couronne | 3,48 | 58 (2021) | 17 | |
Laigny | 02401 | Aisne | commune de la couronne | 10,83 | 187 (2021) | 17 | |
Landouzy-la-Cour | 02404 | Aisne | commune de la couronne | 10,12 | 175 (2021) | 17 | |
Lugny | 02444 | Aisne | commune de la couronne | 4,77 | 127 (2021) | 27 | |
Nampcelles-la-Cour | 02535 | Aisne | commune de la couronne | 10,89 | 113 (2021) | 10 | |
Prisces | 02623 | Aisne | commune de la couronne | 6,63 | 95 (2021) | 14 | |
Rougeries | 02657 | Aisne | commune de la couronne | 4,13 | 218 (2021) | 53 | |
Saint-Gobert | 02681 | Aisne | commune de la couronne | 7,78 | 282 (2021) | 36 | |
Saint-Pierre-lès-Franqueville | 02688 | Aisne | commune de la couronne | 7,00 | 43 (2021) | 6,1 | |
Thenailles | 02740 | Aisne | commune de la couronne | 16,43 | 221 (2021) | 13 | |
La Vallée-au-Blé | 02759 | Aisne | commune de la couronne | 5,17 | 362 (2021) | 70 | |
Voharies | 02823 | Aisne | commune de la couronne | 3,32 | 75 (2021) | 23 | |
Voulpaix | 02826 | Aisne | commune de la couronne | 11,55 | 348 (2021) | 30 |
Notes et références
[modifier | modifier le code]Notes
[modifier | modifier le code]- Population municipale légale en vigueur au , millésimée 2018, définie dans les limites territoriales en vigueur au , date de référence statistique : .
Références
[modifier | modifier le code]- « Aire urbaine de Vervins (615) » [lire en ligne].
- « Base des aires d'attraction des villes 2020 », sur insee.fr, (consulté le ).
- « Aire d'attraction des villes - définition », sur insee.fr, (consulté le ).
- « Aire d'attraction de Vervins - Code officiel géographique », sur insee.fr (consulté le ).
- Mickaël Bréfort et Cyril Gicquiaux (Insee), « Plus de neuf habitants des Hauts-de-France sur dix vivent dans une aire d’attraction des villes », sur insee.fr, (consulté le ).