Championnat d'Angleterre de football 1923-1924
Sport | Football |
---|---|
Organisateur(s) | FA |
Éditions | 32e |
Lieu(x) |
Angleterre Pays de Galles |
Participants | 22 équipes |
Hiérarchie | 1re division |
---|---|
Niveau inférieur | Division 2 |
Tenant du titre | Liverpool FC (4) |
---|---|
Promu(s) en début de saison |
Notts County West Ham United |
Vainqueur | Huddersfield Town (1) |
Deuxième | Cardiff City |
Troisième | Sunderland AFC |
Relégué(s) |
Chelsea FC Middlesbrough FC |
Meilleur(s) buteur(s) | Wilf Chadwick (28) |
La 32e édition du championnat d'Angleterre de football est remportée par Huddersfield Town. Monté en première division quatre ans auparavant, et en progression constante depuis son accession (17e, 14e et 3e), Huddersfield Town remporte son tout premier titre de champion d’Angleterre. La victoire est difficile car deux équipes terminent ex æquo en tête du championnat avec 57 points, Huddersfield et Cardiff City. Les deux clubs sont départagés à la différence de but particulière.
Le club londonien de West Ham United fait sa première apparition dans le championnat.
Le système de promotion/relégation reste en place : descente et montée automatique, sans matchs de barrage pour les deux derniers de première division et les deux premiers de deuxième division. Chelsea et Middlesbrough descendent en deuxième division. Ils sont remplacés pour la saison 1924/25 par Leeds United et Bury.
Wilf Chadwick, joueur d’Everton, avec 28 buts, termine meilleur buteur du championnat.
Les clubs de l'édition 1923-1924
[modifier | modifier le code]Classement
[modifier | modifier le code]Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | Huddersfield Town | 57 | 42 | 8 | +27 |
2 | Cardiff City | 57 | 42 | 7 | +27 |
3 | Sunderland | 53 | 42 | 11 | +17 |
4 | Bolton Wanderers | 50 | 42 | 10 | +34 |
5 | Sheffield United | 50 | 42 | 11 | +20 |
6 | Aston Villa | 49 | 42 | 11 | +15 |
7 | Everton | 49 | 42 | 11 | +9 |
8 | Blackburn Rovers | 45 | 42 | 14 | +4 |
9 | Newcastle United | 44 | 42 | 15 | +6 |
10 | Notts County | 42 | 42 | 14 | -5 |
11 | Manchester City | 42 | 42 | 15 | -17 |
12 | Liverpool | 41 | 42 | 16 | +1 |
13 | West Ham United | 41 | 42 | 14 | -3 |
14 | Birmingham City | 39 | 42 | 16 | -8 |
15 | Tottenham Hotspur | 38 | 42 | 16 | -6 |
16 | West Bromwich Albion | 38 | 42 | 16 | -11 |
17 | Burnley | 36 | 42 | 18 | -5 |
18 | Preston North End | 34 | 42 | 20 | -15 |
19 | Arsenal | 33 | 42 | 21 | -23 |
20 | Nottingham Forest | 32 | 42 | 20 | -22 |
21 | Chelsea | 32 | 42 | 19 | -22 |
22 | Middlesbrough | 22 | 42 | 27 | -23 |
Champion d'Angleterre | |
Relégation |
Meilleur buteur
[modifier | modifier le code]- Wilf Chadwick, Everton, 28 buts
Bilan de la saison
[modifier | modifier le code]Tableau d'Honneur | |
Compétition | Vainqueur |
Championnat d'Angleterre de football | Huddersfield Town |
Coupe d'Angleterre de football | Newcastle United |
Charity Shield | Professionnals XI |
Promotions et relégations | |
Promus | Leeds United Bury |
Relégués | Chelsea Middlesbrough |