Don Frye
Fiche d’identité | |
---|---|
Nom complet | Donald Frye |
Surnom | The Predator |
Nationalité | États-Unis |
Naissance | Sierra Vista |
Équipe | Team Frye |
Taille | 6′ 1″ (1,85 m)[1] |
Catégorie | Poids lourd |
Palmarès en MMA | |
Combats | 31 |
Victoires | 20 |
Défaites | 9 |
Matchs nuls | 1 |
Sans décision | 1 |
modifier |
Donald Frye (né le à Sierra Vista) est un pratiquant américain d'arts martiaux mixtes, ainsi qu'un catcheur (lutteur professionnel) et un acteur.
D'abord lutteur à l'université d'état de l'Arizona et brièvement boxeur professionnel, il commence sa carrière de combattant d'arts martiaux mixtes à l'Ultimate Fighting Championship (UFC) où il remporte les tournois de l'UFC 8 et l'Ultimate Ultimate 1996. Il lutte aussi au Japon à la Pride Fighting Championship et au K-1.
En plus de sa carrière de combattant d'arts martiaux mixtes, il devient catcheur à partir de 1997 et lutte principalement à la New Japan Pro Wrestling.
Jeunesse
[modifier | modifier le code]Frye fait partie de l'équipe de lutte au Sierra Vista Buena High School puis à l'université d'état de l'Arizona[2]. À l'université, il a comme entraineur Dan Severn[2]. Il est un bon lutteur mais pas assez pour participer à des compétitions internationales[3].
Après l'université, il s'essaye à la boxe et remporte son premier combat professionnel le 28 août 1989 face à Luis Mora[4]. Il n'est pas assez bon pour gagner sa vie comme boxeur et devient pompier durant les années 90, et plus tard ambulancier[3].
Carrière dans les arts martiaux mixtes
[modifier | modifier le code]Ultimate Fighting Championship
[modifier | modifier le code]Frye commence à s'intéresser aux arts martiaux mixtes quand il aide Dan Severn à s'entrainer avant le tournoi Ultimate Ultimate 95 qu'organise l'Ultimate Fighting Championship (UFC)[5]. Il s'entraine auprès de Severn et apprend le judo[2].
Il participe au tournoi de l'UFC 8 le 16 février 1996 et gagne son premier combat en quart de finale où il met KO Thomas Ramirez en huit secondes après quelques coups de poing[6]. Il réussit à remporter ce tournoi en battant Sam Adkins par arrêt médical en demi finale puis Gary Goodridge par soumission en finale[6].
Pride Fighting Championship
[modifier | modifier le code]K-1
[modifier | modifier le code]Palmarès
[modifier | modifier le code]Palmarès en arts martiaux mixtes
[modifier | modifier le code]31 combats | 20 victoires | 9 défaites |
---|---|---|
Par KO | 7 | 5 |
Par soumission | 11 | 2 |
Sur décision | 1 | 2 |
Par disqualification | 1 | 0 |
��galités | 1 | |
Sans décision | 1 |
Résultat | Record | Adversaire | Méthode | Événement | Date | Round | Temps | Lieu | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Défaite | 20-9-1 (1) | Ruben Villareal | KO (coups de poing) | Gladiator Challenge - Mega Stars | 1 | NC | Lincoln (Californie) | ||
Défaite | 20-8-1 (1) | Dave Herman | KO technique (coups de poing) | Shark Fights 6 | 1 | 1:00 | Amarillo (Texas) | ||
Victoire | 20-7-1 (1) | Rich Moss | Soumission (étranglement arrière) | Shark Fights 4 | 1 | 2:12 | Lubbock (Texas) | ||
Défaite | 19-7-1 (1) | Ikuhisa Minowa | Soumission (clé de genou) | Deep - Gladiator | 1 | 3:56 | Okayama (Japon) | ||
Victoire | 19-6-1 (1) | Bryan Pardoe | KO (coups de poing) | NLF - Heavy Hands | 1 | 0:47 | Dallas (Texas) | ||
Défaite | 18-6-1 (1) | James Thompson | KO technique (coups de poing) | PRIDE 34-Kamikaze | 1 | 6:23 | Saitama (Japon) | ||
Victoire | 18-5-1 (1) | Min Soo Kim | KO (coups de poing) | K-1's Hero's 7 | 2 | 2:47 | Yokohama (Japon) | ||
Victoire | 17-5-1 (1) | Yoshihisa Yamamoto | Soumission (étranglement arrière) | K-1 - Hero's 6 | 1 | 4:52 | Tokyo (Japon) | ||
Égalité | 16-5-1 (1) | Ruben Villareal | Égalité | KOTC - Predator | 3 | 5:00 | Globe (Arizona) | ||
Victoire | 16-5 (1) | Akebono Tarō | Soumission (étranglement en guillotine) | K-1 Hero's 5 | 2 | 3:50 | Tokyo (Japon) | ||
Défaite | 15-5 (1) | Yoshihiro Nakao | Décision unanime | K-1 - Premium 2004 Dynamite!! | 3 | 5:00 | Osaka (Japon) | ||
Sans décision | 15-4 (1) | Yoshihiro Nakao | Match arrêté après un saignement à la tête de Frye. | K-1 MMA-ROMANEX | 1 | 1:19 | Saitama (Japon) | ||
Défaite | 15-4 | Gary Goodridge | KO (coup de pied à la tête) | Pride Shockwave 2003 | 1 | 0:39 | Saitama (Japon) | ||
Défaite | 15-3 | Mark Coleman | Décision unanime | Pride 26 | 3 | 5:00 | Yokohama (Japon) | ||
Défaite | 15-2 | Hidehiko Yoshida | Soumission technique (clé de bras) | Pride 23 | 1 | 5:32 | Tokyo (Japon) | ||
Victoire | 15-1 | Yoshihiro Takayama | K.O. technique (coups de poing) | Pride 21 - Demolition | 1 | 6:10 | Saitama, Japon | ||
Victoire | 14-1 | Ken Shamrock | Décision | Pride 19 | 3 | 5:00 | Saitama (Japon) | ||
Victoire | 13-1 | Cyril Abidi | Soumission (étranglement arrière) | Inoki Bom-Ba-Ye 2001 | 2 | 0:33 | Saitama (Japon) | ||
Victoire | 12-1 | Gilbert Yvel | Disqualification (doigt dans l'œil) | Pride 16 | 1 | 7:27 | Osaka (Japon) | ||
Victoire | 11-1 | Eric Valdez | Soumission (étranglement) | Unified Shoot Wrestling Federation 5 | 1 | 0:49 | Amarillo (Texas) | ||
Victoire | 10-1 | David Abbott | Soumission (étranglement arrière) | Ultimate Ultimate 1996 | 1 | 1:22 | Birmingham (Alabama) | En finale du tournoi Ultimate Ultimate 1996. | |
Victoire | 9-1 | Mark Hall | Soumission (clé d'Achille) | Ultimate Ultimate 1996 | 1 | 0:20 | Birmingham (Alabama) | ||
Victoire | 8-1 | Gary Goodridge | Soumission (fatigue) | Ultimate Ultimate 1996 | 1 | 11:19 | Birmingham (Alabama) | ||
Victoire | 7-1 | Mark Hall | Soumission (clé d'avant bras) | U - Japan | 1 | 5:29 | Japon | ||
Défaite | 6-1 | Mark Coleman | KO technique (coups de poing) | UFC 10 - The Tournament | 1 | 11:34 | Birmingham (Alabama) | En finale du tournoi UFC 10 - The Tournament. | |
Victoire | 6-0 | Brian Johnston | Soumission | UFC 10 - The Tournament | 1 | 4:37 | Birmingham (Alabama) | ||
Victoire | 5-0 | Mark Hall | KO technique (coups de poing) | UFC 10 - The Tournament | 1 | 10:21 | Birmingham (Alabama) | ||
Victoire | 4-0 | Amaury Bitetti | KO technique (coups de poing) | UFC 9 - Motor City Madness | 1 | 9:22 | Détroit (Michigan) | ||
Victoire | 3-0 | Gary Goodridge | Soumission | UFC 8 - David vs. Goliath | 1 | 2:14 | Bayamón (Porto Rico) | En finale du tournoi UFC 8 - David vs. Goliath. | |
Victoire | 2-0 | Sam Adkins | KO technique (décision médicale) | UFC 8 - David vs. Goliath | 1 | 0:48 | Bayamón (Porto Rico) | ||
Victoire | 1-0 | Thomas Ramirez | KO (coups de poing) | UFC 8 - David vs. Goliath | 1 | 0:08 | Bayamón (Porto Rico) |
Palmarès en boxe anglaise
[modifier | modifier le code]Décision possible : KO • TKO (KO technique) • UD (décision aux points unanime) • MD (décision aux points majoritaire) • SD (décision aux points partagée) • D (match nul) • NC (sans décision) • RTD (abandon) | |||||||
Résultat | Record | Adversaire | Type | Round | Date | Lieu | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Défaite | 2-5-1 | David Kilgour | TKO | 4 (1:36) | Country Club, Reseda, Californie | ||
Défaite | 2-4-1 | Leon Carter | KO | NC | Tijuana | ||
Match nul | 2-3-1 | Fred Heath | PTS | 4 | Country Club, Reseda, Californie | ||
Défaite | 2-3 | David Dixon | KO | NC | Great Western Forum, Inglewood, Californie | ||
Défaite | 2-2 | Fred Heath | SD | 4 | Country Club, Reseda, Californie | ||
Défaite | 2-1 | Rocky Pepeli | KO | NC | Country Club, Reseda, Californie | ||
Victoire | 2-0 | Troy Baudoin | KO | NC | Country Club, Reseda, Californie | ||
Victoire | 1-0 | Luis Mora | KO | 1 | Sun Devin House, Tempe, Arizona |
Filmographie
[modifier | modifier le code]Don Frye joue le rôle du Capitain Douglas Gordon dans Godzilla: Final Wars, en . Il joue aussi le rôle d'un prisonnier dans Le Grand Stan, en . Il apparaît dans le film japonais Naguirimono, ou il combat Yoshihiro Takayama[réf. nécessaire]. Il est également présent dans le film Public Enemies, sorti en 2009, où il incarne un agent fédéral engagé dans la traque de John Dillinger.
Références
[modifier | modifier le code]- (en) Don Frye sur Sherdog
- (en) Patrick Finley, « Sierra Vista fighter trains team in Tucson : Led by UFC legend, locally based Scorpions part of new league », sur Arizona Daily Star, (consulté le )
- (en) Jonathan Snowden, « MMA Legend Don Frye Talks Big Boys, Judo And Mustaches », sur Heavy, (consulté le )
- (en) Carrière de « Don Frye », sur BoxRec.com
- (en) « Looking Back at a Legend: Don Frye », sur Bloody Elbow, (consulté le )
- (en) « UFC 8 Review: Ken Shamrock vs. Kimo, David vs. Goliath », sur Bleacher Report, (consulté le )
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Site officiel
- Ressources relatives au sport :
- Ressource relative à l'audiovisuel :