Kirsty Blackman
Apparence
Kirsty Blackman | |
Portrait officiel de Kirsty Blackman en 2017. | |
Fonctions | |
---|---|
Députée britannique | |
En fonction depuis le (9 ans, 7 mois et 9 jours) |
|
Élection | 7 mai 2015 |
Réélection | 8 juin 2017 12 décembre 2019 |
Circonscription | Aberdeen North |
Législature | 56e, 57e et 58e |
Prédécesseur | Frank Doran |
Biographie | |
Nom de naissance | Kirsty Ann West |
Date de naissance | |
Lieu de naissance | Aberdeen (Écosse, Royaume-Uni) |
Nationalité | Britannique |
Parti politique | SNP |
Diplômée de | Robert Gordon's College |
modifier |
Kirsty Blackman, née le 20 mars 1986, est une femme politique écossaise, membre du Parti national écossais et élue députée à la Chambre des communes du Royaume-Uni le .
Résultats électoraux
[modifier | modifier le code]Parti politique | Nom | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nationaux écossais | Kirsty Blackman (sortant) | 20 205 | 54,01 % | 12,7 | 12 670 | |
Conservateur | Ryan Houghton | 7 535 | 20,14 % | −2,6 | ||
Travailliste | Nurul Ali | 4 939 | 13,2 % | −16,8 | ||
Libéraux-démocrates | Isobel Davidson | 2 846 | 7,61 % | 3 | ||
Brexit | Seb Leslie | 1 008 | 2,69 % | 2,7 | ||
Vert écossais | Guy Ingerson | 880 | 2,35 % | 2,4 | ||
Total des votes valides | 37 413 | 100 % | ||||
Électeurs inscrits | 62 489 |
Références
[modifier | modifier le code]- (en) BBC News, « UK results 2019 », sur bbc.com (consulté le )
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives à la vie publique :
- (en) Kirsty Blackman sur le site du SNP