Marc-Kevin Goellner
Marc-Kevin Goellner | ||||
Marc-Kevin Goellner lors de Roland-Garros en 1994. | ||||
Carrière professionnelle | ||||
1991 – 2004 | ||||
Nationalité | Allemagne | |||
---|---|---|---|---|
Naissance | Rio de Janeiro |
|||
Taille | 1,95 m (6′ 5″) | |||
Prise de raquette | Droitier | |||
Entraîneur | Andreas Maurer | |||
Gains en tournois | 2 700 795 $ | |||
Palmarès | ||||
En simple | ||||
Titres | 2 | |||
Finales perdues | 1 | |||
Meilleur classement | 26e (04/04/1994) | |||
En double | ||||
Titres | 4 | |||
Finales perdues | 11 | |||
Meilleur classement | 25e (20/07/1998) | |||
Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||
Aust. | R.-G. | Wim. | US | |
Simple | 1/32 | 1/8 | 1/32 | 1/16 |
Double | 1/8 | F(1) | 1/2 | 1/8 |
Médailles olympiques | ||||
Double | 1 | |||
Titres par équipe nationale | ||||
Coupe Davis | 1 (1993) | |||
Marc-Kevin Goellner, né le à Rio de Janeiro, est un ancien joueur de tennis professionnel allemand.
Carrière
[modifier | modifier le code]Enfant de diplomate, il est né au Brésil et n'a vécu en Allemagne qu'à partir de l'âge de 16 ans après avoir aussi grandi en Australie et en Israël.
Il commence sa carrière professionnelle en 1991 alors que l'année précédente, une blessure au pied gauche avait failli l'en empêcher.
En 1993, il gagne à Nice son premier tournoi en simple sur le circuit ATP en battant Ivan Lendl en finale. Il arrive ensuite en finale du double messieurs à Roland-Garros avec son compatriote David Prinosil avec qui il avait déjà gagné à Rotterdam. Ses résultats cette année-là lui permettent de gagner plus de 400 places au classement mondial. En fin d'année, il gagne la Coupe Davis avec l'Allemagne.
Toujours avec David Prinosil, il gagne en 1996 la médaille de bronze en double messieurs aux Jeux olympiques d'Atlanta. La même année, il remporte également son deuxième titre en simple chez les professionnels à Marbella.
Apparu pour la première fois au classement ATP le à la 924e place, son plus mauvais classement est 1182e, le , tandis que sa meilleure position est 26e, le . Il fut classé dans le top 100 durant 239 semaines.
Depuis 2004 et sa retraite sportive, Goellner et son entraîneur, Andreas Maurer, travaillent dans leur propre académie de tennis, le New Tennis Generation (NTG).
Marc-Kevin Goellner est marié et a deux enfants.
Palmarès
[modifier | modifier le code]Titres en simple messieurs
[modifier | modifier le code]No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Finaliste | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12-04-1993 | Philips Open, Nice | World Series | 275 000 $ | Terre (ext.) | Ivan Lendl | 1-6, 6-4, 6-2 | |
2 | 30-09-1996 | Marbella Open, Marbella | World Series | 303 000 $ | Terre (ext.) | Àlex Corretja | 7-64, 7-62 |
Finale en simple messieurs
[modifier | modifier le code]No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueur | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09-09-1996 | Bournemouth International, Bournemouth | World Series | 375 000 $ | Terre (ext.) | Albert Costa | 64-7, 6-2, 6-2 |
Titres en double messieurs
[modifier | modifier le code]No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Partenaire | Finalistes | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24-02-1992 | ABN AMRO World Tennis Tournament Rotterdam |
World Series | 475 000 $ | Moquette (int.) | David Prinosil | Paul Haarhuis Mark Koevermans |
6-2, 6-7, 7-6 | |
2 | 23-08-1993 | Waldbaum’s Hamlet Cup Long Island |
World Series | 275 000 $ | Dur (ext.) | David Prinosil | Arnaud Boetsch Olivier Delaitre |
6-7, 7-5, 6-2 | |
3 | 09-09-1996 | Bournemouth International Bournemouth |
World Series | 375 000 $ | Terre (ext.) | Greg Rusedski | Rodolphe Gilbert Nuno Marques |
6-3, 7-6 | |
4 | 03-11-1997 | Stockholm Open Stockholm |
World Series | 800 000 $ | Dur (int.) | Richey Reneberg | Ellis Ferreira Patrick Galbraith |
6-3, 3-6, 7-6 |
Finales en double messieurs
[modifier | modifier le code]No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueurs | Partenaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24-05-1993 | Roland-Garros Paris |
G. Chelem | NC $ | Terre (ext.) | Luke Jensen Murphy Jensen |
David Prinosil | 6-4, 64-7, 6-4 | Parcours |
2 | 14-06-1993 | Gerry Weber Open Halle (Westf.) |
World Series | 350 000 $ | Gazon (ext.) | Petr Korda Cyril Suk |
Mike Bauer | 7-6, 5-7, 6-3 | |
3 | 27-02-1995 | Abierto Mexicano Telcel Mexico |
World Series | 305 000 $ | Terre (ext.) | Javier Frana Leonardo Lavalle |
Diego Nargiso | 7-5, 6-3 | |
4 | 03-04-1995 | Estoril Open Estoril |
World Series | 550 000 $ | Terre (ext.) | Ievgueni Kafelnikov Andreï Olhovskiy |
Diego Nargiso | 5-7, 7-5, 6-2 | |
5 | 06-10-1997 | CA Tennis Trophy Vienne |
Championship Series | 675 000 $ | Moquette (int.) | Ellis Ferreira Patrick Galbraith |
David Prinosil | 6-3, 6-4 | |
6 | 08-06-1998 | Gerry Weber Open Halle |
Int' Series | 875 000 $ | Gazon (ext.) | Ellis Ferreira Rick Leach |
John-Laffnie de Jager | 4-6, 6-4, 7-6 | |
7 | 01-03-1999 | Copenhagen Open Copenhague |
Int' Series | 215 000 $ | Moquette (int.) | Max Mirnyi Andreï Olhovskiy |
David Prinosil | 65-7, 7-64, 6-1 | |
8 | 07-06-1999 | Merano Open Merano |
Int' Series | 325 000 $ | Terre (ext.) | Lucas Arnold Ker Jaime Oncins |
Eric Taino | 6-4, 7-6 | |
9 | 27-09-1999 | Gelsor Open Romania Bucarest |
Int' Series | 325 000 $ | Terre (ext.) | Lucas Arnold Ker Martín García |
Francisco Montana | 6-3, 2-6, 6-3 | Parcours |
10 | 25-09-2000 | Internazionali di Sicilia Freedomland Cup Palerme |
Int' Series | 350 000 $ | Terre (ext.) | Tomás Carbonell Martín García |
Pablo Albano | Forfait | |
11 | 10-09-2001 | Gelsor Open Romania Bucarest |
Int' Series | 375 000 $ | Terre (ext.) | Aleksandar Kitinov Johan Landsberg |
Pablo Albano | 6-4, 65-7, [10-6] | Parcours |
Parcours dans les tournois du Grand Chelem
[modifier | modifier le code]En simple
[modifier | modifier le code]Année | Open d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | — | — | — | 2e tour (1/32) | M. Washington | |||
1993 | 2e tour (1/32) | B. Black | 1/8 de finale | A. Medvedev | 1er tour (1/64) | Bo. Becker | 3e tour (1/16) | W. Ferreira |
1994 | — | 1er tour (1/64) | G. Rusedski | 1er tour (1/64) | K. Carlsen | 3e tour (1/16) | S. Bruguera | |
1995 | 1er tour (1/64) | A. Krickstein | 2e tour (1/32) | B. Steven | 2e tour (1/32) | M. Wilander | 2e tour (1/32) | M. Philippoussis |
1996 | 1er tour (1/64) | T. Enqvist | 1er tour (1/64) | A. Voinea | 1er tour (1/64) | M. Tillström | — | |
1997 | 2e tour (1/32) | J. Björkman | 1er tour (1/64) | T. Muster | 1er tour (1/64) | J. A. Viloca | 1er tour (1/64) | C. Ruud |
1998 | 1er tour (1/64) | O. Gross | 2e tour (1/32) | A. Costa | 2e tour (1/32) | D. Vacek | 1er tour (1/64) | P. Sampras |
1999 | — | — | — | — | ||||
2000 | — | — | — | — | ||||
2001 | — | 1er tour (1/64) | F. Santoro | — | — |
N.B. : à droite du résultat se trouve le nom de l'ultime adversaire.
En double
[modifier | modifier le code]N.B. : le nom du ou de la partenaire se trouve sous le résultat ; le nom des ultimes adversaires se trouve à droite.
Liens externes
[modifier | modifier le code]- (de) Site officiel de Marc-Kevin Goellner
- Ressources relatives au sport :
- ATP
- ITF
- Tennis Temple
- (en) Coupe Davis
- (de) Munzinger
- (en) Olympedia
- (en) Tennis Abstract