Marcel Comeau
Apparence
Marcel Comeau
Naissance |
, Edmonton (Canada) |
---|
A entraîné |
LIH Gears de Saginaw LAH Nighthawks de New Haven ECHL Thunderbirds de Winston-Salem |
---|---|
Activité | 1982-1996 |
Position | centre |
---|---|
Tirait de la | droite |
A joué pour |
LAH Mariners du Maine LIH Gears de Saginaw |
Repêc. LNH |
148e choix au total, 1972 North Stars du Minnesota |
Carrière pro. | 1972-1983 |
Titre | Scout des Thrashers d'Atlanta |
---|---|
Activité | 1999-2011 |
Marcel Comeau (né le à Edmonton, dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.
Carrière en club
[modifier | modifier le code]En 1971, il commence sa carrière avec les Oil Kings d'Edmonton dans la Western Canada Hockey League. Il est choisi au cours du repêchage amateur 1972 dans la Ligue nationale de hockey par les North Stars du Minnesota en 10e ronde, en 148e position. Il passe professionnel avec les Mariners du Maine dans la Ligue américaine de hockey en 1982.
Statistiques
[modifier | modifier le code]Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
1971-1972 | Oil Kings d'Edmonton | WCHL | 48 | 16 | 29 | 45 | 27 | - | - | - | - | - | ||
1972-1973 | Gears de Saginaw | LIH | 68 | 20 | 36 | 56 | 18 | - | - | - | - | - | ||
1973-1974 | Gears de Saginaw | LIH | 76 | 31 | 51 | 82 | 40 | 13 | 3 | 5 | 8 | 4 | ||
1974-1975 | Gears de Saginaw | LIH | 71 | 19 | 40 | 59 | 16 | 19 | 5 | 11 | 16 | 8 | ||
1975-1976 | Gears de Saginaw | LIH | 64 | 33 | 44 | 77 | 12 | 11 | 3 | 5 | 8 | 6 | ||
1976-1977 | Gears de Saginaw | LIH | 58 | 27 | 32 | 59 | 17 | 19 | 9 | 14 | 23 | 11 | ||
1977-1978 | Gears de Saginaw | LIH | 64 | 42 | 61 | 103 | 16 | 5 | 3 | 5 | 8 | 4 | ||
1978-1979 | Gears de Saginaw | LIH | 80 | 45 | 65 | 110 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
1979-1980 | Gears de Saginaw | LIH | 74 | 33 | 57 | 90 | 26 | 7 | 8 | 2 | 10 | 2 | ||
1980-1981 | Gears de Saginaw | LIH | 81 | 44 | 82 | 126 | 20 | 13 | 1 | 10 | 11 | 4 | ||
1981-1982 | Gears de Saginaw | LIH | 66 | 33 | 69 | 102 | 26 | 14 | 4 | 15 | 19 | 10 | ||
1982-1983 | Gears de Saginaw | LIH | 30 | 12 | 22 | 34 | 28 | - | - | - | - | - | ||
1982-1983 | Mariners du Maine | LAH | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Équipe Entraîneur-Chef
[modifier | modifier le code]- Gears de Saginaw (1982-1983)
- Blades de Saskatoon (1984-1989)
- Nighthawks de New Haven (1989-1991)
- Thunderbirds de Winston-Salem (1990-1991)
- Rockets de Tacoma (1991-1996)
Équipe Scout
[modifier | modifier le code]- Thrashers d'Atlanta (1999-présent)
Trophées
[modifier | modifier le code]Ligue internationale de hockey
- Trophée James-Gatschene en 1980-1981
- Trophée Léo-Lamoureux en 1980-1981
Notes et références
[modifier | modifier le code]- (en) Fiche de carrière sur www.hockeydb.com