PPF (groupe financier)
Apparence
První privatizační fond | |
Création | et [1] |
---|---|
Fondateurs | Petr Kellner |
Forme juridique | N.V.[1] |
Siège social | Amsterdam Pays-Bas |
Direction | Jiří Šmejc (d)[2] |
Actionnaires | Renáta Kellnerová (en) (+52.494 pourcent (unité non prise en charge)) () Anna Kellnerová (en) (+8.749 pourcent (unité non prise en charge)) () Lara Kellnerová (d) (+8.749 pourcent (unité non prise en charge)) () Petr Kellner (d) (+8.749 pourcent (unité non prise en charge)) () PPF Holdings (d) (+12.51 pourcent (unité non prise en charge)) () Marie Isabella Kellnerová (d) (+8.749 pourcent (unité non prise en charge)) () |
Filiales | EPH (jusqu'en ) Generali CEE Holding (d) (jusqu'en )[1] Home Credit (en) ()[1] CETIN (en) ()[1] PPF banka (en) ()[1] O2 Czech Republic ()[3] Škoda Transportation (depuis )[3] PPF Cyprus Management (d) PPF Telecom Group (d)[3] CETIN Group (d)[3] PPF A3 (d)[3] PPF (d)[3] Yettel (d) CzechToll (en) VÚKV (d) Škoda Investment (d) PPF Capital Partners Fund (d) Telefónica Slovakia (en)[3] O2 IT Services (d)[3] Bonak (d)[3] Gemcol Limited (d)[3] Skoda (d)[3] Home Credit (d)[3] Sotio (en)[1] Air Bank (d)[3] Lindus Services Limited (d)[3] PPF Telco (d)[3] Home Credit International (d)[3] Nadace PPF (d) Home Credit and Finance Bank (en)[3] Bestsport (d)[3] Zonky (d)[3] PPF Industrial Holding (d) |
Effectif | 154 000 ()[3] |
Site web | www.ppf.eu |
Fonds propres | 6,9 G€ ()[3] |
Chiffre d'affaires | 6,5 G€ ()[3] |
Bilan comptable | 42,2 G€ ()[4] |
Résultat net | 690 M€ ()[3] |
modifier - modifier le code - voir Wikidata |
PPF (První privatizační fond) est un groupe financier tchèque appartenant à Petr Kellner, placé en 89e position des plus grosses fortunes du monde en 2010 avec 7.6 milliards de dollars.
Le groupe est propriétaire de TV Nova, une chaîne de télévision privée en République Tchèque et de Česká Pojišťovna, la première compagnie d'assurance tchèque.