Aller au contenu

Projet:Rock/Pages populaires

Une page de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Le tableau ci-dessous présente une liste des pages les plus populaires du projet Rock, triée par nombre de vues (plus d'informations).

Période : novembre 2024

Rang Page Vues totales Vues par jour Évol. rang Avancement Importance
1 Julien Doré 159 591 5 320 9 en augmentation Bon début Faible
2 Philippe Katerine 147 634 4 921 16 en augmentation Bon début Moyenne
3 Linkin Park 114 845 3 828 3 en augmentation BA BA Moyenne
4 Alex Kapranos 106 023 3 534 20 en augmentation Ébauche Faible
5 Shaka Ponk 87 009 2 900 4 en diminution Bon début Faible
6 Michael Jackson 76 836 2 561 2 en diminution A Élevée
7 Chester Bennington 75 070 2 502 6 en augmentation Bon début Moyenne
8 Eddy Mitchell 69 011 2 300 1 en diminution Bon début Élevée
9 Johnny Hallyday 59 174 1 972 4 en diminution B Maximum
10 Starmania 58 434 1 948 19 en augmentation B Moyenne
11 The Cure 56 022 1 867 26 en augmentation BA BA Élevée
12 Freddie Mercury 54 390 1 813 2 en augmentation BA BA Maximum
13 Elvis Presley 53 427 1 781 1 en diminution B Maximum
14 AaRON 49 782 1 659 320 en augmentation Bon début Moyenne
15 Damiano David 46 668 1 556 53 en augmentation Bon début Faible
16 Matthieu Chedid 44 173 1 472 32 en augmentation Bon début Moyenne
17 Indochine (groupe) 41 784 1 393 6 en diminution B Élevée
18 The Beatles 39 435 1 315 2 en augmentation A Maximum
19 Nicola Sirkis 36 902 1 230 11 en diminution Bon début Moyenne
20 Antoine de Caunes 36 594 1 220 2 en augmentation B Faible
21 Beth Ditto 35 596 1 187 900 en augmentation Bon début Faible
22 The Rolling Stones 34 064 1 135 43 en augmentation B Maximum
23 David Bowie 33 156 1 105 10 en augmentation B Élevée
24 Robert Smith (musicien) 32 883 1 096 87 en augmentation Bon début Moyenne
25 Bertrand Cantat 32 770 1 092 5 en augmentation Bon début Moyenne
26 Michel Polnareff 32 284 1 076 46 en augmentation B Moyenne
27 Kurt Cobain 31 800 1 060 1 en diminution B Maximum
28 George Michael 29 632 988 23 en augmentation AdQ AdQ Moyenne
29 Jeff Buckley 28 317 944 17 en augmentation B Élevée
30 John Lennon 26 904 897 15 en diminution AdQ AdQ Maximum
31 Chris Cornell 26 005 867 12 en augmentation AdQ AdQ Moyenne
32 Status Quo 25 901 863 342 en augmentation Bon début Moyenne
33 Phil Collins 25 512 850 17 en diminution B Élevée
34 Jimi Hendrix 24 464 815 27 en augmentation BA BA Maximum
35 Adam Brody 24 462 815 33 en diminution Ébauche Faible
36 Paul McCartney 24 434 814 11 en augmentation A Élevée
37 Prince (musicien) 24 432 814 1 en diminution B Maximum
38 Måneskin 23 971 799 50 en augmentation B Moyenne
39 Mike Shinoda 23 775 793 69 en augmentation Bon début Moyenne
40 Tina Turner 23 561 785 9 en augmentation B Élevée
41 Sum 41 23 446 782 94 en augmentation B Moyenne
42 Pink Floyd 23 376 779 17 en diminution B Maximum
43 Bob Dylan 22 699 757 20 en diminution B Élevée
44 Jim Morrison 22 527 751 18 en augmentation B Élevée
45 Mick Jagger 22 212 740 32 en augmentation Bon début Élevée
46 Marilyn Manson 21 490 716 23 en augmentation B Moyenne
47 Chris Martin 20 597 687 8 en diminution Bon début Moyenne
48 Queen 20 479 683 6 en augmentation AdQ AdQ Maximum
49 Dire Straits 20 428 681 44 en augmentation Bon début Élevée
50 Dolores O'Riordan 20 291 676 9 en augmentation B Moyenne
51 Franz Ferdinand 20 141 671 64 en augmentation Bon début Moyenne
52 Nick Cave 19 759 659 79 en augmentation B Moyenne
53 AC/DC 19 494 650 8 en diminution BA BA Maximum
54 Britney Spears 19 464 649 23 en diminution BA BA Faible
55 George Harrison 18 664 622 12 en augmentation AdQ AdQ Élevée
56 Elton John 18 567 619 18 en diminution Bon début Élevée
57 Jared Leto 18 454 615 5 en diminution B Faible
58 Jean-Louis Aubert 17 870 596 55 en diminution B Moyenne
59 Bruce Springsteen 17 400 580 24 en diminution B Maximum
60 Imagine Dragons 17 179 573 4 en diminution Ébauche Faible
61 Alain Bashung 16 835 561 5 en augmentation Bon début Élevée
62 Brian Jones (musicien) 16 605 554 79 en augmentation Bon début Moyenne
63 Lenny Kravitz 16 360 545 5 en diminution Bon début Élevée
64 Stéphane Sirkis 16 154 538 36 en diminution B Faible
65 David Gilmour 15 793 526 25 en diminution Bon début Élevée
66 Gossip (groupe) 15 558 519 773 en augmentation B Moyenne
67 Coldplay 15 536 518 33 en diminution B Moyenne
68 Led Zeppelin 15 501 517 11 en diminution B Maximum
69 Damien Saez 15 404 513 6 en augmentation Bon début Moyenne
70 Eric Clapton 15 138 505 27 en augmentation B Maximum
71 Leonard Cohen 15 112 504 54 en diminution Bon début Moyenne
72 Keith Richards 14 949 498 91 en augmentation Bon début Élevée
73 Ringo Starr 14 754 492 17 en augmentation AdQ AdQ Élevée
74 Justice (groupe) 14 589 486 39 en augmentation Bon début Moyenne
75 Metallica 14 444 481 5 en diminution B Élevée
76 Pete Doherty 14 421 481 112 en augmentation Bon début Moyenne
77 Janis Joplin 14 386 480 9 en augmentation Bon début Moyenne
78 Iron Maiden 13 953 465 59 en diminution Bon début Faible
79 Bataclan 13 892 463 118 en augmentation Bon début Faible
80 Sting 13 876 463 6 en diminution Bon début Élevée
81 A-ha 13 762 459 141 en augmentation Bon début Moyenne
82 Mark Knopfler 13 630 454 48 en augmentation Bon début Élevée
83 Deep Purple 13 372 446 5 en diminution B Maximum
84 Johnny Cash 13 124 437 13 en diminution B Maximum
85 Nirvana (groupe) 12 889 430 6 en augmentation AdQ AdQ Maximum
86 Toto (groupe) 12 865 429 34 en augmentation AdQ AdQ Élevée
87 The Cranberries 12 843 428 17 en augmentation B Moyenne
88 Red Hot Chili Peppers 12 801 427 1 en augmentation B Élevée
89 Scorpions 12 538 418 36 en augmentation B Élevée
90 Björk 12 486 416 38 en augmentation A Moyenne
91 Muriel Moreno 12 251 408 15 en diminution Bon début Moyenne
92 Fleetwood Mac 12 214 407 37 en diminution Bon début Élevée
93 Téléphone (groupe) 12 143 405 66 en diminution B Moyenne
94 Louise Attaque 12 083 403 53 en diminution Bon début Faible
95 Depeche Mode 12 014 400 8 en augmentation B Élevée
96 Avril Lavigne 11 974 399 4 en augmentation B Moyenne
97 Yoko Ono 11 498 383 47 en diminution B Élevée
98 U2 11 490 383 29 en augmentation B Maximum
99 Pornography 11 475 383 13 en augmentation B Moyenne
100 Louis Bertignac 11 432 381 58 en diminution Bon début Moyenne
101 Muse (groupe) 11 318 377 37 en augmentation B Élevée
102 Festival de Woodstock 11 239 375 21 en diminution B Élevée
103 Deryck Whibley 11 167 372 165 en augmentation Ébauche Faible
104 Jack Black 11 067 369 15 en augmentation Bon début Faible
105 David Boring 11 026 368 44 en augmentation Bon début Faible
106 Genesis (groupe) 10 940 365 11 en diminution B Élevée
107 Alan Stivell 10 889 363 137 en augmentation AdQ AdQ Moyenne
108 Supertramp 10 721 357 6 en augmentation B Élevée
109 Slipknot 10 643 355 49 en augmentation B Moyenne
110 Alice Cooper 10 617 354 18 en diminution B Maximum
111 Oasis (groupe) 10 520 351 47 en diminution B Maximum
112 Courtney Love 10 489 350 9 en augmentation Bon début Moyenne
113 Alan Lancaster 10 373 346 1570 en augmentation Ébauche Faible
114 Simon and Garfunkel 10 365 346 15 en augmentation B Élevée
115 Robert Plant 10 200 340 32 en augmentation Bon début Élevée
116 Kyo (groupe) 10 183 339 103 en augmentation Bon début Moyenne
117 Niagara (groupe) 10 060 335 11 en diminution Bon début Moyenne
118 Eagles of Death Metal 10 018 334 273 en augmentation Ébauche Faible
119 Charlie Watts 9 992 333 306 en augmentation Ébauche Élevée
120 Mathias Malzieu 9 975 333 76 en augmentation Bon début Faible
121 Rammstein 9 951 332 5 en augmentation B Élevée
122 Billy Bob Thornton 9 725 324 84 en augmentation Bon début Faible
123 Rick Parfitt 9 698 323 1250 en augmentation Ébauche À évaluer
124 Radiohead 9 640 321 25 en diminution B Maximum
125 Fred Chichin 9 544 318 93 en diminution Bon début Moyenne
126 Lynyrd Skynyrd 9 396 313 11 en augmentation Bon début Maximum
127 Bono 9 335 311 13 en augmentation Bon début Élevée
128 Brad Delson 9 268 309 252 en augmentation Bon début Faible
129 Ozzy Osbourne 9 206 307 45 en diminution B Maximum
130 The Doors 9 205 307 56 en augmentation B Maximum
131 System of a Down 9 180 306 14 en diminution B Élevée
132 Gwen Stefani 9 175 306 16 en diminution BA BA Élevée
133 Dick Rivers 9 042 301 31 en diminution Bon début Moyenne
134 Black Sabbath 9 021 301 9 en augmentation A Maximum
135 The Who 8 926 298 63 en augmentation B Maximum
136 Ronnie Wood 8 876 296 227 en augmentation Bon début Élevée
137 Rob Bourdon 8 827 294 210 en augmentation Bon début Faible
138 Sex Pistols 8 752 292 103 en augmentation B Maximum
139 Emily Osment 8 744 291 9 en augmentation Ébauche Faible
140 The Offspring 8 582 286 55 en diminution B Moyenne
141 Jimmy Page 8 570 286 5 en diminution Bon début Maximum
142 Phil Spector 8 543 285 2 en augmentation Bon début Élevée
143 Bernard Lavilliers 8 540 285 83 en diminution Bon début Moyenne
144 Les Rita Mitsouko 8 524 284 61 en diminution Bon début Moyenne
145 Emma Daumas 8 456 282 82 en diminution Bon début Faible
146 Jennifer Ayache 8 385 280 93 en diminution Bon début Faible
147 ZZ Top 8 370 279 3 en augmentation B Maximum
148 Peter Kingsbery 8 304 277 696 en augmentation Bon début Faible
149 Guns N' Roses 8 277 276 16 en augmentation Bon début Maximum
150 Ange (groupe) 8 207 274 266 en augmentation B Moyenne
151 Noir Désir 8 204 273 6 en augmentation Bon début Élevée
152 Geri Halliwell 8 159 272 114 en augmentation Bon début Faible
153 Iggy Pop 8 147 272 13 en augmentation Bon début Maximum
154 Tracy Chapman 8 136 271 20 en diminution Bon début Moyenne
155 Guitare 8 067 269 24 en augmentation B Élevée
156 Paul Simon (chanteur) 8 029 268 8 en augmentation Ébauche Moyenne
157 Slash (guitariste) 8 007 267 24 en augmentation B Élevée
158 Gorillaz 7 919 264 3 en diminution B Moyenne
159 Tom Kaulitz 7 898 263 8 en augmentation Bon début Faible
160 Dream Theater 7 866 262 75 en augmentation B Moyenne
161 Olympia (Paris) 7 819 261 7 en augmentation Bon début Faible
162 Patti Smith 7 788 260 14 en augmentation B Maximum
163 Steven Tyler 7 765 259 3 en diminution Bon début Élevée
164 Brian May 7 751 258 21 en augmentation B Élevée
165 Demi Lovato 7 701 257 55 en diminution B Faible
166 Billy Idol 7 647 255 50 en augmentation Bon début Moyenne
167 Porn 7 646 255 779 en augmentation Bon début Faible
168 Hubert-Félix Thiéfaine 7 605 254 21 en augmentation Bon début Moyenne
169 Dead Sara 7 586 253 232 en augmentation Bon début Faible
170 Syd Barrett 7 556 252 31 en diminution Bon début Élevée
171 Seal 7 543 251 73 en diminution Bon début Faible
172 Debbie Harry 7 525 251 20 en diminution Bon début Moyenne
173 Les 500 plus grandes chansons de tous les temps selon Rolling Stone 7 512 250 12 en diminution Ébauche Faible
174 Mazzy Star 7 474 249 376 en augmentation Ébauche À évaluer
175 Rachid Taha 7 462 249 95 en diminution Bon début Moyenne
176 Izïa Higelin 7 445 248 80 en diminution Bon début Faible
177 Frances Bean Cobain 7 434 248 35 en diminution Ébauche Faible
178 Bryan Adams 7 408 247 15 en augmentation Bon début Moyenne
179 Simon Gallup 7 391 246 579 en augmentation Bon début À évaluer
180 Kiss (groupe américain) 7 369 246 21 en diminution B Maximum
181 Anthony Kiedis 7 359 245 30 en diminution Bon début Faible
182 Neil Young 7 349 245 28 en augmentation B Élevée
183 Art Garfunkel 7 332 244 10 en diminution Bon début Moyenne
184 Pop (musique) 7 266 242 10 en augmentation Bon début Élevée
185 Creedence Clearwater Revival 7 246 242 13 en diminution Bon début Élevée
186 BB Brunes 7 240 241 47 en augmentation B Moyenne
187 Rod Stewart 7 234 241 51 en augmentation Bon début Élevée
188 Dave Grohl 7 220 241 10 en diminution Bon début Élevée
189 Joe Hahn 7 169 239 306 en augmentation Bon début Faible
190 Rage Against the Machine 7 164 239 6 en diminution AdQ AdQ Élevée
191 Dave Farrell 7 153 238 297 en augmentation Bon début Faible
192 François Hadji-Lazaro 7 096 237 7 en augmentation Bon début Faible
193 Bon Jovi 7 064 235 48 en diminution B Élevée
194 Victoria De Angelis 7 048 235 121 en augmentation Ébauche Faible
195 Green Day 7 000 233 25 en diminution B Élevée
196 Pink (chanteuse) 6 986 233 19 en diminution B Faible
197 Starmania (album, 1978) 6 961 232 310 en augmentation Ébauche À évaluer
198 Thom Yorke 6 913 230 52 en diminution Bon début Moyenne
199 Corine Marienneau 6 871 229 155 en diminution Bon début Faible
200 Cassius (groupe) 6 865 229 127 en diminution Bon début Faible
201 Roger Waters 6 830 228 78 en diminution Bon début Moyenne
202 Flea 6 824 227 38 en augmentation Bon début Moyenne
203 Lou Reed 6 808 227 28 en diminution Bon début Élevée
204 Tears for Fears 6 779 226 51 en diminution Bon début Élevée
205 Ghost (groupe) 6 754 225 34 en augmentation A Faible
206 Angus Young 6 740 225 16 en diminution Bon début Maximum
207 Pixies 6 725 224 25 en diminution B Élevée
208 Alanis Morissette 6 705 224 4 en diminution B Élevée
209 Carlos Santana 6 695 223 40 en diminution Bon début Élevée
210 Hope Sandoval 6 683 223 466 en augmentation Bon début Faible
211 Richard Kolinka 6 678 223 190 en diminution Ébauche Faible
212 Adam Levine 6 616 221 79 en diminution Ébauche Faible
213 Jonas Brothers 6 610 220 91 en diminution Ébauche Faible
214 Nico (chanteuse) 6 607 220 60 en diminution Bon début Moyenne
215 Vangelis 6 588 220 15 en augmentation Bon début Moyenne
216 Shane MacGowan 6 556 219 223 en augmentation Bon début Faible
217 The Police 6 523 217 46 en diminution Bon début Maximum
218 Tindersticks 6 495 217 287 en augmentation Ébauche Faible
219 Stevie Nicks 6 486 216 112 en diminution Bon début Moyenne
220 Matmatah 6 339 211 17 en augmentation B Moyenne
221 Malcolm Young 6 331 211 144 en augmentation Bon début Élevée
222 Stevie Ray Vaughan 6 322 211 71 en augmentation Bon début Moyenne
223 Jethro Tull (groupe) 6 305 210 173 en augmentation Bon début Élevée
224 Jon Bon Jovi 6 293 210 106 en diminution Ébauche Moyenne
225 The Celtic Social Club 6 287 210 2369 en augmentation B Faible
226 Evanescence 6 232 208 64 en diminution Bon début Moyenne
227 Discographie de The Cure 6 212 207 294 en augmentation Ébauche Moyenne
228 Bérurier noir 6 202 207 26 en diminution B Faible
229 Hilary Duff 6 200 207 15 en diminution Bon début Faible
230 Michael Hutchence 6 189 206 44 en augmentation Ébauche Moyenne
231 Simple Minds 6 167 206 89 en augmentation Bon début Moyenne
232 Cock Robin 6 149 205 197 en augmentation Ébauche Moyenne
233 Tokio Hotel 6 145 205 59 en diminution Bon début Moyenne
234 Peter Gabriel 6 129 204 42 en diminution B Élevée
235 John Bonham 6 109 204 44 en diminution Bon début Élevée
236 Nelly Furtado 6 109 204 49 en diminution Bon début Faible
237 Bohemian Rhapsody 6 104 203 90 en augmentation B Maximum
238 Axl Rose 6 070 202 8 en augmentation Bon début Élevée
239 Hellfest 6 063 202 152 en diminution BA BA Moyenne
240 Bon Scott 6 016 201 16 en diminution Bon début Élevée
241 Metal 6 010 200 16 en diminution B Maximum
242 Frank Zappa 5 995 200 29 en diminution B Maximum
243 Gary Sinise 5 981 199 23 en diminution Ébauche Faible
244 Marianne Faithfull 5 975 199 109 en augmentation Bon début Moyenne
245 Zombie (chanson des Cranberries) 5 971 199 28 en augmentation Bon début Moyenne
246 Aerosmith 5 952 198 12 en diminution Bon début Élevée
247 The Pogues 5 901 197 199 en augmentation Bon début Moyenne
248 R.E.M. 5 890 196 41 en diminution BA BA Élevée
249 Blondie (groupe) 5 885 196 44 en diminution Bon début Élevée
250 Sid Vicious 5 849 195 15 en augmentation Bon début Moyenne
251 John Mayer (guitariste) 5 822 194 8 en diminution Bon début Moyenne
252 Tommy Lee 5 815 194 44 en diminution B Moyenne
253 Stephen Stills 5 797 193 157 en augmentation Bon début Moyenne
254 Phoenix (groupe) 5 787 193 153 en diminution Bon début Moyenne
255 Discographie de Johnny Hallyday 5 768 192 8 en diminution B Élevée
256 Chad Smith 5 744 191 85 en augmentation Bon début Moyenne
257 Lemmy Kilmister 5 739 191 62 en diminution B Moyenne
258 Nu metal 5 732 191 78 en augmentation Bon début Moyenne
259 Membres de The Cure 5 665 189 694 en augmentation Bon début À évaluer
260 Subways of Your Mind 5 651 188 Bon début À évaluer
261 Talking Heads 5 600 187 37 en augmentation Ébauche Élevée
262 The Clash 5 565 186 3 en diminution B Maximum
263 Chuck Berry 5 557 185 12 en diminution Bon début Maximum
264 Sonny Bono 5 538 185 178 en augmentation Bon début Faible
265 Rock 5 528 184 17 en diminution B Maximum
266 Nightwish 5 516 184 3 en augmentation BA BA Moyenne
267 James Blunt 5 505 184 25 en diminution Ébauche Faible
268 Dionysos (groupe français) 5 498 183 19 en diminution B Moyenne
269 The Mamas and the Papas 5 494 183 27 en augmentation Bon début Faible
270 The Beach Boys 5 458 182 36 en augmentation B Maximum
271 New wave 5 434 181 9 en augmentation Bon début Moyenne
272 John Coghlan 5 425 181 2691 en augmentation Bon début À évaluer
273 Tool 5 415 181 59 en augmentation Bon début Moyenne
274 Jason Schwartzman 5 406 180 118 en diminution Bon début Faible
275 Mötley Crüe 5 395 180 48 en diminution B Élevée
276 Philippe Manœuvre 5 394 180 177 en augmentation Bon début Moyenne
277 Mouvement punk 5 371 179 23 en diminution Bon début Moyenne
278 Batterie (instrument) 5 363 179 11 en diminution B Maximum
279 Jeff Beck 5 350 178 11 en augmentation Bon début Élevée
280 Kraftwerk 5 340 178 4 en diminution B Moyenne
281 Amyl and the Sniffers 5 336 178 90 en augmentation Bon début À évaluer
282 Damon Albarn 5 300 177 50 en diminution Bon début Moyenne
283 Billy Joel 5 284 176 57 en diminution Bon début Élevée
284 Moriarty (groupe) 5 198 173 203 en augmentation Bon début Faible
285 Les Garçons bouchers 5 190 173 3 en augmentation Ébauche Faible
286 Placebo (groupe) 5 177 173 23 en diminution B Moyenne
287 Van Halen 5 170 172 64 en diminution B Maximum
288 Bohemian Rhapsody (film) 5 169 172 1 en augmentation A Élevée
289 Christophe Miossec 5 145 172 190 en augmentation Bon début Moyenne
290 Joy Division 5 137 171 30 en diminution A Élevée
291 Brian Johnson 5 123 171 27 en diminution Bon début Élevée
292 99 Luftballons 5 117 171 37 en diminution Bon début Moyenne
293 Joey Jordison 5 086 170 46 en augmentation Bon début Moyenne
294 Eddie Van Halen 5 063 169 85 en diminution Ébauche Élevée
295 John Frusciante 5 039 168 en stagnation BA BA Élevée
296 Bill Wyman 5 021 167 180 en augmentation Bon début Moyenne
297 Benoît Poher 5 011 167 228 en augmentation Bon début Faible
298 Within Temptation 5 008 167 279 en augmentation BA BA Moyenne
299 Joe Cocker 5 007 167 12 en diminution B Moyenne
300 Rory Gallagher 4 995 167 82 en diminution Bon début Moyenne
301 Liam Gallagher 4 993 166 177 en diminution Ébauche Moyenne
302 Disintegration (album de The Cure) 4 991 166 391 en augmentation Ébauche Faible
303 Eagles 4 990 166 21 en diminution B Élevée
304 Motörhead 4 977 166 27 en diminution B Élevée
305 Trust (groupe) 4 975 166 102 en diminution Bon début Élevée
306 Bill Kaulitz 4 950 165 78 en diminution Bon début Faible
307 Keith Moon 4 944 165 24 en augmentation B Élevée
308 Gérald de Palmas 4 932 164 199 en diminution Bon début Faible
309 Coachella Festival 4 887 163 37 en diminution Ébauche Faible
310 Arctic Monkeys 4 813 160 16 en diminution Bon début Élevée
311 The Smiths 4 790 160 7 en augmentation Bon début Moyenne
312 Maynard James Keenan 4 788 160 534 en augmentation Ébauche Moyenne
313 Gotye 4 724 157 51 en augmentation Bon début Faible
314 Gold (groupe) 4 722 157 44 en diminution Bon début Faible
315 Nena 4 716 157 13 en augmentation Bon début Moyenne
316 Sepultura 4 715 157 64 en diminution AdQ AdQ Faible
317 Mike Oldfield 4 692 156 36 en diminution B Élevée
318 FIP (radio) 4 678 156 8 en diminution Bon début Moyenne
319 Mark Wakefield 4 678 156 362 en augmentation Ébauche À évaluer
320 Reeves Gabrels 4 669 156 1149 en augmentation Ébauche À évaluer
321 Tom Waits 4 660 155 5 en augmentation Bon début Élevée
322 King Crimson 4 641 155 25 en diminution B Élevée
323 Jack White 4 637 155 23 en diminution Ébauche Moyenne
324 Jean-Baptiste Guégan 4 611 154 178 en augmentation Bon début À évaluer
325 The Velvet Underground 4 571 152 41 en diminution B Maximum
326 Travis Barker 4 568 152 17 en augmentation Bon début Moyenne
327 Les Chaussettes noires 4 560 152 118 en augmentation B Élevée
328 Matthew Bellamy 4 552 152 81 en augmentation Bon début Moyenne
329 Amy Lee 4 543 151 98 en diminution Bon début Moyenne
330 New Order 4 543 151 47 en diminution Bon début Moyenne
331 Linda McCartney 4 542 151 41 en augmentation Bon début Faible
332 Siouxsie and the Banshees 4 521 151 72 en augmentation B Élevée
333 Peter Sinfield 4 511 150 5503 en augmentation Ébauche À évaluer
334 Assassinat de John Lennon 4 502 150 151 en diminution B Moyenne
335 Pearl Jam 4 480 149 64 en diminution B Élevée
336 Bryan Ferry 4 474 149 14 en diminution Ébauche Moyenne
337 Discographie de Status Quo 4 474 149 1311 en augmentation Bon début Faible
338 Songs of a Lost World 4 474 149 Bon début À évaluer
339 Dominique A 4 464 149 257 en diminution Bon début Faible
340 Serj Tankian 4 420 147 83 en diminution Bon début Moyenne
341 Foo Fighters 4 419 147 5 en augmentation B Moyenne
342 Roger Taylor 4 418 147 56 en augmentation Bon début Élevée
343 Hallelujah (chanson de Leonard Cohen) 4 415 147 142 en diminution Ébauche Faible
344 Duran Duran 4 405 147 15 en diminution Bon début Moyenne
345 Little Richard 4 379 146 260 en augmentation Bon début Maximum
346 Morrissey 4 378 146 35 en augmentation B Élevée
347 Judas Priest 4 369 146 76 en augmentation B Maximum
348 Cesare Bonizzi 4 362 145 12441 en augmentation Bon début Faible
349 Rock 'n' roll 4 340 145 45 en diminution Bon début Maximum
350 Sheryl Crow 4 331 144 64 en augmentation BA BA Moyenne
351 Yes 4 329 144 32 en diminution Bon début Moyenne
352 Roger O'Donnell 4 328 144 822 en augmentation Bon début À évaluer
353 The Dark Side of the Moon 4 328 144 103 en diminution AdQ AdQ Élevée
354 The Animals 4 315 144 48 en augmentation Bon début Moyenne
355 Gary Moore 4 283 143 38 en augmentation Bon début Élevée
356 Europe (groupe) 4 277 143 16 en diminution Bon début Moyenne
357 John Deacon 4 261 142 32 en augmentation B Moyenne
358 Chris White (saxophoniste) 4 250 142 1127 en augmentation Ébauche Faible
359 Creep (chanson de Radiohead) 4 249 142 16 en augmentation Bon début Élevée
360 Limp Bizkit 4 245 142 25 en diminution Bon début Moyenne
361 Buddy Holly 4 207 140 58 en augmentation Bon début Maximum
362 Mick Taylor 4 207 140 199 en augmentation Bon début Élevée
363 Superbus 4 199 140 163 en diminution B Faible
364 Nina Hagen 4 190 140 102 en diminution Bon début Moyenne
365 Tom Petty 4 177 139 74 en diminution Ébauche Moyenne
366 Mano Negra 4 171 139 186 en diminution B Moyenne
367 Heavy Cross 4 150 138 4596 en augmentation Bon début Faible
368 Dave Baksh 4 137 138 660 en augmentation Ébauche Faible
369 Maroon 5 4 136 138 56 en diminution Bon début Moyenne
370 Joseph Chedid 4 132 138 1139 en augmentation Ébauche Faible
371 The Rock and Roll Circus 4 123 137 3966 en augmentation Ébauche Faible
372 The Strokes 4 098 137 58 en diminution Bon début Élevée
373 Andy Bown 4 065 136 2317 en augmentation Ébauche Faible
374 Joe Strummer 4 039 135 98 en augmentation Bon début Élevée
375 Paul Di'Anno 4 037 135 366 en diminution Ébauche À évaluer
376 Seventeen Seconds 4 005 134 375 en augmentation Bon début À évaluer
377 Ramones 3 996 133 22 en diminution Bon début Maximum
378 No Doubt 3 994 133 40 en diminution Bon début Moyenne
379 Glorious (groupe) 3 967 132 178 en augmentation Bon début Faible
380 Off the Wall (album) 3 966 132 426 en augmentation Bon début Moyenne
381 Richard Wright (musicien) 3 959 132 152 en diminution B Élevée
382 The Wall 3 951 132 24 en diminution AdQ AdQ Élevée
383 Blink-182 3 944 131 13 en diminution B Moyenne
384 Perry Bamonte 3 941 131 1519 en augmentation Ébauche À évaluer
385 Les Wampas 3 937 131 128 en augmentation Ébauche Faible
386 Jerry Lee Lewis 3 929 131 en stagnation Bon début Élevée
387 Kim Deal 3 890 130 323 en augmentation Ébauche Faible
388 Phoebe Bridgers 3 887 130 828 en augmentation Bon début Faible
389 Brian Eno 3 882 129 16 en diminution Bon début Élevée
390 Rick Rubin 3 882 129 178 en diminution Bon début Moyenne
391 Magma (groupe) 3 881 129 29 en augmentation Bon début Moyenne
392 Jean-Patrick Capdevielle 3 867 129 156 en diminution Bon début Faible
393 Ludwig von 88 3 866 129 51 en augmentation Bon début Faible
394 INXS 3 865 129 18 en augmentation Ébauche Moyenne
395 Ritchie Valens 3 865 129 43 en diminution Ébauche Faible
396 Delfynn Delage 3 825 128 52 en diminution Bon début Faible
397 Les Négresses vertes 3 797 127 92 en diminution Bon début Moyenne
398 Jason Cooper 3 794 126 1417 en augmentation Ébauche À évaluer
399 Patrick Watson (musicien) 3 791 126 107 en diminution Bon début Faible
400 Ritchie Blackmore 3 790 126 34 en diminution Bon début Élevée
401 Joni Mitchell 3 789 126 16 en augmentation Bon début Maximum
402 Jean Leloup 3 785 126 100 en diminution Bon début Moyenne
403 Bob Geldof 3 781 126 61 en augmentation Bon début Moyenne
404 Les Fatals Picards 3 772 126 14 en diminution Bon début Moyenne
405 Babymetal 3 765 126 2 en augmentation Bon début Faible
406 Bonnie Tyler 3 749 125 128 en diminution B Moyenne
407 The Corrs 3 730 124 28 en diminution Bon début Moyenne
408 Aphrodite's Child 3 725 124 241 en augmentation Bon début Faible
409 Rolling Stone 3 725 124 15 en diminution Bon début Moyenne
410 Klaus Meine 3 721 124 114 en augmentation Ébauche Faible
411 Jason McCaslin 3 714 124 731 en augmentation Ébauche Faible
412 Rock progressif 3 711 124 16 en augmentation Bon début Élevée
413 Simply Red 3 709 124 89 en diminution Ébauche Faible
414 Nada Surf 3 706 124 450 en augmentation Bon début Faible
415 Pete Townshend 3 704 123 99 en augmentation Bon début Élevée
416 Ian Curtis 3 685 123 54 en diminution Bon début Élevée
417 PJ Harvey 3 683 123 66 en diminution BA BA Élevée
418 Tame Impala 3 674 122 62 en diminution Ébauche Faible
419 Blur 3 665 122 112 en diminution Bon début Élevée
420 Archive (groupe) 3 662 122 16 en augmentation Bon début Faible
421 Patsy Kensit 3 657 122 19 en augmentation Ébauche Faible
422 Daniel Chenevez 3 650 122 74 en diminution Bon début Faible
423 Alice in Chains 3 644 121 31 en diminution B Élevée
424 Punk rock 3 643 121 9 en augmentation AdQ AdQ Élevée
425 Offenbach (groupe) 3 641 121 64 en augmentation Bon début Moyenne
426 Ian Stewart (musicien) 3 630 121 473 en augmentation B Élevée
427 Brian Molko 3 623 121 42 en diminution Bon début Moyenne
428 Journey (groupe) 3 610 120 117 en diminution B Moyenne
429 Foreigner 3 603 120 130 en diminution Ébauche Moyenne
430 Three Imaginary Boys 3 602 120 427 en augmentation Ébauche À évaluer
