Roman Startchenko
Nationalité | Kazakhstan |
---|---|
Naissance |
12 mai 1986, Oust-Kamenogorsk (RSSK) |
Position |
Ailier droit ou Centre |
---|---|
Tire de la | gauche |
Équipe KHL | Barys Astana |
Ancienne(s) équipe(s) | HK Spartak Moscou |
A joué pour | Kazzinc-Torpedo (Kazakhstan et Vyschaïa Liga) |
Carrière pro. | Depuis 2003 |
Roman Leonidovitch Startchenko - en russe : Роман Леонидович Ста́рченко et en anglais : Roman Starchenko - (né le à Oust-Kamenogorsk en République socialiste soviétique kazakhe) est un joueur professionnel de hockey sur glace kazakh. Il évolue au poste d'attaquant.
Biographie
[modifier | modifier le code]Carrière en club
[modifier | modifier le code]Il commence sa carrière professionnelle en 2003 avec le Barys Astana dans le championnat du Kazakhstan puis joue quatre saisons avec le Kazzinc-Torpedo, qui évolue à la fois au championnat kazakh mais aussi dans la Vyschaïa Liga, second échelon russe. En 2008, il retourne avec le Barys Astana, qui rejoint la Ligue continentale de hockey (KHL) nouvellement créée.
Carrière internationale
[modifier | modifier le code]Il représente le Kazakhstan au niveau international et prend régulièrement part au championnat du monde[1],[2]. Il a remporté la médaille d'or avec l'équipe kazakhe à l'occassion des Jeux asiatiques d'hiver de 2011.
Statistiques
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
2003-2004 | Barys Astana | Kazakhstan | 16 | 11 | 7 | 18 | 18 | - | - | - | - | - | ||
2004-2005 | Kazzinc-Torpedo | Kazakhstan | 18 | 3 | 3 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | ||
2004-2005 | Kazzinc-Torpedo | Vyschaïa Liga | 24 | 2 | 2 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | ||
2005-2006 | Kazzinc-Torpedo | Kazakhstan | 20 | 6 | 1 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | ||
2005-2006 | Kazzinc-Torpedo | Vyschaïa Liga | 33 | 8 | 5 | 13 | 14 | - | - | - | - | - | ||
2006-2007 | Kazzinc-Torpedo | Kazakhstan | 20 | 14 | 11 | 25 | 14 | - | - | - | - | - | ||
2006-2007 | Kazzinc-Torpedo | Vyschaïa Liga | 25 | 4 | 2 | 6 | 26 | - | - | - | - | - | ||
2007-2008 | Kazzinc-Torpedo | Vyschaïa Liga | 45 | 9 | 6 | 15 | 28 | 8 | 8 | 1 | 9 | 10 | ||
2008-2009 | Barys Astana | KHL | 56 | 5 | 11 | 16 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2009-2010 | Barys Astana | KHL | 43 | 7 | 0 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | ||
2010-2011 | Barys Astana | KHL | 48 | 11 | 9 | 20 | 33 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2011-2012 | Barys Astana | KHL | 45 | 12 | 14 | 26 | 41 | - | - | - | - | - | ||
2012-2013 | Barys Astana | KHL | 41 | 13 | 8 | 21 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
2013-2014 | Barys Astana | KHL | 53 | 18 | 16 | 34 | 24 | 10 | 4 | 0 | 4 | 10 | ||
2014-2015 | Barys Astana | KHL | 51 | 22 | 12 | 34 | 16 | 7 | 2 | 0 | 2 | 8 | ||
2015-2016 | Barys Astana | KHL | 41 | 16 | 9 | 25 | 16 | - | - | - | - | - | ||
2016-2017 | Barys Astana | KHL | 51 | 15 | 11 | 26 | 53 | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
2017-2018 | Barys Astana | KHL | 39 | 11 | 9 | 20 | 28 | - | - | - | - | - | ||
2018-2019 | Barys Astana | KHL | 56 | 18 | 21 | 39 | 18 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
2019-2020 | Barys | KHL | 53 | 18 | 17 | 35 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2020-2021 | Barys | KHL | 59 | 13 | 19 | 32 | 14 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
2021-2022 | Barys | KHL | 49 | 9 | 15 | 24 | 35 | - | - | - | - | - | ||
2022-2023 | HK Spartak Moscou | KHL | 52 | 7 | 8 | 15 | 43 | - | - | - | - | - | ||
2023-2024 | Barys | KHL | 43 | 4 | 15 | 19 | 16 | - | - | - | - | - |
Au niveau international
[modifier | modifier le code]Année | Compétition | PJ | B | A | Pts | Pun | Résultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | Championnat du monde -18 ans D1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4e place du groupe B division 1 | ||
2005 | Championnat du monde junior D1 | 5 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2e place du groupe A division 1 | ||
2006 | Championnat du monde junior D1 | 5 | 3 | 3 | 6 | 8 | 2e place du groupe B division 1 | ||
2006 | Championnat du monde | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15e place | ||
2008 | Championnat du monde D1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 25 | 2e place du groupe A division 1 | ||
2009 | Qualification olympique | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3e place du groupe E | ||
2009 | Championnat du monde D1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1re place du groupe A division 1 | ||
2010 | Championnat du monde | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 16e place | ||
2011 | Jeux asiatiques d'hiver | 4 | 10 | 7 | 17 | 2 | Médaille d'or | ||
2011 | Championnat du monde D1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1re place du groupe B division 1 | ||
2012 | Championnat du monde | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16e place | ||
2013 | Qualification olympique | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2e place du groupe E | ||
2013 | Championnat du monde D1A | 5 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1re place de la division 1A | ||
2014 | Championnat du monde | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 16e place | ||
2015 | Championnat du monde D1A | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1re place de la division 1A | ||
2016 | Championnat du monde | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 16e place | ||
2017 | Championnat du monde D1A | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3e place de la division 1A | ||
2017 | Qualification olympique | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3e place du groupe F | ||
2018 | Championnat du monde D1A | 5 | 6 | 2 | 8 | 4 | 3e place de la division 1A | ||
2020 | Qualification olympique | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2e place du groupe H | ||
2021 | Championnat du monde | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 10e place |
Références
[modifier | modifier le code]- (en) « Roman Starchenko », sur Eliteprospects.com
- (en) « Roman Starchenko profile », sur Eurohockey.com
- (en) « Roman Starchenko hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.